| 小倉久史 八段 | 8勝 1敗 |
| 小林宏 七段 | 8勝 1敗 |
| 女流棋士 | 6勝 3敗 |
| 高田尚平 七段 | 4勝 5敗 |
| 川上猛 七段 | 3勝 6敗 |
| 髙野秀行 七段 | 2勝 7敗 |
| 真田圭一 八段 | 3勝 5敗 |
| 佐藤慎一 六段 | 2勝 6敗 |
| 宮田利男 八段 | 5勝 2敗 |
| 岡崎洋 七段 | 4勝 3敗 |
| 田村康介 七段 | 1勝 6敗 |
| 石川陽生 七段 | 3勝 3敗 |
| 松本佳介 七段 | 3勝 3敗 |
| 金沢孝史 五段 | 3勝 3敗 |
| 近藤正和 七段 | 2勝 4敗 |
| 大島映二 七段 | 2勝 4敗 |
| 阿久津主税 八段 | 1勝 5敗 |
| 田中悠一 六段 | 1勝 5敗 |
| 窪田義行 七段 | 1勝 5敗 |
| 大野八一雄 七段 | 3勝 2敗 |
| 横山泰明 七段 | 2勝 3敗 |
| 熊坂学 五段 | 2勝 3敗 |
| 土佐浩司 八段 | 2勝 3敗 |
| 佐藤紳哉 七段 | 1勝 4敗 |
| 野月浩貴 八段 | 1勝 4敗 |
| 村山慈明 八段 | 0勝 5敗 |
| 村田智弘 七段 | 0勝 5敗 |
| 藤倉勇樹 五段 | 4勝 0敗 |
| 所司和晴 | 4勝 0敗 |
| 中座真 八段 | 3勝 1敗 |
| 武市三郎 七段 | 3勝 1敗 |
| 大平武洋 六段 | 3勝 1敗 |
| 神谷広志 八段 | 3勝 1敗 |
| 安西勝一 七段 | 3勝 1敗 |
| 中村太地 八段 | 2勝 2敗 |
| 渡辺大夢 六段 | 2勝 2敗 |
| 中村亮介 六段 | 2勝 2敗 |
| 佐藤秀司 八段 | 2勝 2敗 |
| 渡辺正和 六段 | 2勝 2敗 |
| 北島忠雄 七段 | 2勝 2敗 |
| 富岡英作 九段 | 2勝 2敗 |
| 千葉幸生 七段 | 1勝 3敗 |
| 北浜健介 八段 | 1勝 3敗 |
| 塚田泰明 九段 | 1勝 3敗 |
| 田丸昇 九段 | 1勝 3敗 |
| 中田功 八段 | 1勝 3敗 |
| 斎藤明日斗 六段 | 0勝 4敗 |
| 石田直裕 六段 | 0勝 4敗 |
| 佐藤和俊 七段 | 0勝 4敗 |
| 門倉啓太 六段 | 0勝 4敗 |
| 松浦隆一 | 0勝 4敗 |
| 泉正樹 八段 | 3勝 0敗 |
| 田中寅彦 九段 | 3勝 0敗 |
| 矢倉規広 七段 | 3勝 0敗 |
| 達正光 | 3勝 0敗 |
| 滝誠一郎 | 3勝 0敗 |
| 関浩 | 3勝 0敗 |
| 沼春雄 | 3勝 0敗 |
| 伊奈祐介 七段 | 2勝 1敗 |
| 村中秀史 七段 | 2勝 1敗 |
| 室岡克彦 八段 | 2勝 1敗 |
| 長岡裕也 六段 | 2勝 1敗 |
| 伊藤果 | 2勝 1敗 |
| 桐谷広人 | 2勝 1敗 |
| 佐藤天彦 九段 | 1勝 2敗 |
| 石井健太郎 七段 | 1勝 2敗 |
| 中田宏樹 九段 | 1勝 2敗 |
| 阿部光瑠 七段 | 1勝 2敗 |
| 西尾明 七段 | 1勝 2敗 |
| 飯塚祐紀 八段 | 1勝 2敗 |
| 勝又清和 七段 | 1勝 2敗 |
| 中尾敏之 | 1勝 2敗 |
| 中村修 九段 | 1勝 2敗 |
| 前田祐司 八段 | 1勝 2敗 |
| 木下浩一 七段 | 1勝 2敗 |
| 渡辺和史 七段 | 0勝 3敗 |
| 及川拓馬 七段 | 0勝 3敗 |
| 鈴木大介 九段 | 0勝 3敗 |
| 飯島栄治 八段 | 0勝 3敗 |
| 片上大輔 七段 | 0勝 3敗 |
| 伊藤真吾 六段 | 0勝 3敗 |
| 藤森哲也 六段 | 0勝 3敗 |
| 宮田敦史 七段 | 0勝 3敗 |
| 先崎学 九段 | 0勝 3敗 |
| 中川大輔 八段 | 0勝 3敗 |
| 堀口一史座 八段 | 0勝 3敗 |
| 永瀬拓矢 九段 | 2勝 0敗 |
| 青野照市 九段 | 2勝 0敗 |
| 宮本広志 六段 | 2勝 0敗 |
| 脇謙二 | 2勝 0敗 |
| 大内延介 | 2勝 0敗 |
| 植山悦行 | 2勝 0敗 |
| 菊地常夫 | 2勝 0敗 |
| 桜井昇 | 2勝 0敗 |
| 椎橋金司 | 2勝 0敗 |
| 佐々木勇気 八段 | 1勝 1敗 |
| 杉本和陽 六段 | 1勝 1敗 |
| 梶浦宏孝 七段 | 1勝 1敗 |
| 屋敷伸之 九段 | 1勝 1敗 |
| 行方尚史 九段 | 1勝 1敗 |
| 佐々木慎 七段 | 1勝 1敗 |
| 小林健二 九段 | 1勝 1敗 |
| 西川慶二 八段 | 1勝 1敗 |
| 藤原直哉 七段 | 1勝 1敗 |
| 有吉道夫 | 1勝 1敗 |
| 淡路仁茂 九段 | 1勝 1敗 |
| 佐藤義則 | 1勝 1敗 |
| 豊川孝弘 七段 | 1勝 1敗 |
| 広瀬章人 九段 | 0勝 2敗 |
| 糸谷哲郎 九段 | 0勝 2敗 |
| 稲葉陽 八段 | 0勝 2敗 |
| 戸辺誠 七段 | 0勝 2敗 |
| 松尾歩 八段 | 0勝 2敗 |
| 長谷部浩平 六段 | 0勝 2敗 |
| 黒沢怜生 六段 | 0勝 2敗 |
| 遠山雄亮 六段 | 0勝 2敗 |
| 西川和宏 七段 | 0勝 2敗 |
| 福崎文吾 九段 | 0勝 2敗 |
| 瀬川晶司 六段 | 0勝 2敗 |
| 真部一男 | 0勝 2敗 |
| 伊藤能 七段 | 0勝 2敗 |
| 飯野健二 | 0勝 2敗 |
| 日浦市郎 八段 | 0勝 2敗 |
| 島本亮 六段 | 0勝 2敗 |
| 山本真也 六段 | 0勝 2敗 |
| 武者野勝巳 | 0勝 2敗 |
| 山崎隆之 九段 | 1勝 0敗 |
| 深浦康市 九段 | 1勝 0敗 |
| 井出隼平 五段 | 1勝 0敗 |
| 村田顕弘 六段 | 1勝 0敗 |
| 森雞二 九段 | 1勝 0敗 |
| 高崎一生 七段 | 1勝 0敗 |
| 小野修一 | 1勝 0敗 |
| 金井恒太 六段 | 1勝 0敗 |
| 森信雄 七段 | 1勝 0敗 |
| 藤本裕行アマ | 1勝 0敗 |
| 野田敬三 | 1勝 0敗 |
| 堀口弘治 七段 | 1勝 0敗 |
| 小阪昇 | 1勝 0敗 |
| 木村秀利アマ | 1勝 0敗 |
| 長岡俊勝 | 1勝 0敗 |
| 遠藤正樹アマ | 1勝 0敗 |
| 東和男 八段 | 1勝 0敗 |
| 樋田栄正 | 1勝 0敗 |
| 渡辺明 九段 | 0勝 1敗 |
| 八代弥 八段 | 0勝 1敗 |
| 斎藤慎太郎 八段 | 0勝 1敗 |
| 近藤誠也 八段 | 0勝 1敗 |
| 大橋貴洸 七段 | 0勝 1敗 |
| 澤田真吾 七段 | 0勝 1敗 |
| 菅井竜也 八段 | 0勝 1敗 |
| 橋本崇載 八段 | 0勝 1敗 |
| 高見泰地 七段 | 0勝 1敗 |
| 千田翔太 八段 | 0勝 1敗 |
| 木村一基 九段 | 0勝 1敗 |
| 中原誠 | 0勝 1敗 |
| 長沼洋 | 0勝 1敗 |
| 阿部健治郎 七段 | 0勝 1敗 |
| 藤井猛 九段 | 0勝 1敗 |
| 増田裕司 七段 | 0勝 1敗 |
| 阿部隆 九段 | 0勝 1敗 |
| 牧野光則 六段 | 0勝 1敗 |
| 神吉宏充 | 0勝 1敗 |
| 横山友紀 四段 | 0勝 1敗 |
| 小林裕士 八段 | 0勝 1敗 |
| アマチュア棋士 | 0勝 1敗 |
| 安用寺孝功 七段 | 0勝 1敗 |
| 加賀屋浩美 | 0勝 1敗 |
| 田中魁秀 九段 | 0勝 1敗 |
| 島朗 九段 | 0勝 1敗 |
| 加藤幸男 | 0勝 1敗 |
| 吉澤大樹 | 0勝 1敗 |
| 横山大樹アマ | 0勝 1敗 |
| 森下卓 九段 | 0勝 1敗 |
| 清水上徹アマ | 0勝 1敗 |
| 鈴木輝彦 | 0勝 1敗 |
| 有森浩三 八段 | 0勝 1敗 |
| 平藤眞吾 七段 | 0勝 1敗 |
| 依田有司 | 0勝 1敗 |
| 神崎健二 八段 | 0勝 1敗 |
| 石田和雄 | 0勝 1敗 |
| 該当する棋士が見つかりません | |