日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|---|---|---|---|
04/23 | ○ |
|
|
|
04/17 | ● |
|
|
|
04/04 | ● |
|
|
|
03/21 | ○ |
|
|
|
03/14 | ○ |
|
|
|
03/07 | ○ |
|
|
|
02/25 | ● |
|
|
|
02/20 | ○ |
|
|
|
02/20 | ○ |
|
|
|
02/20 | ○ |
|
|
|
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
04/23 | 山椒ポークカレー (ricocurry) | チキン照り焼き弁当 (鳩やぐら) |
04/17 | 山椒ポークカレー (ricocurry) | |
04/04 | 山椒ポークカレー (ricocurry) | |
03/21 | 山椒ポークカレー (ricocurry) | |
03/07 | 山椒ポークカレー (ricocurry) |
(#データは過去一年)