日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|---|---|---|---|
06/17 | ○ | 山根ことみ 女流二段 | 1,746 | ヒューリック杯白玲戦 A級 |
05/20 | ○ | 石本さくら 女流二段 | 1,639 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦A級 |
05/02 | ● | 里見香奈 女流四冠 | 1,976 | 大成建設杯清麗戦 本戦 |
04/26 | ○ | 小高佐季子 女流初段 | 1,513 | 倉敷藤花戦 |
04/22 | ○ | 鈴木環那 女流三段 | 1,701 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦A級 |
04/18 | ○ | 中澤沙耶 女流二段 | 1,587 | 大成建設杯清麗戦 再挑戦トーナメント |
04/04 | ○ | 甲斐智美 女流五段 | 1,721 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
03/28 | ○ | 渡部愛 女流三段 | 1,693 | ヒューリック杯白玲戦 女流順位戦A級 |
03/24 | ○ | 伊奈川愛菓 女流二段 | 1,504 | 倉敷藤花戦 |
02/28 | ○ | 甲斐智美 女流五段 | 1,743 | 女流王位戦 挑決リーグ |
02/24 | ○ | 里見香奈 女流四冠 | 1,982 | 女流名人戦 第4局 |
02/21 | ● | 加藤桃子 清麗 | 1,828 | 女流王位戦 挑決リーグ |
02/17 | ● | 山口恵梨子 女流二段 | 1,619 | 大成建設杯清麗戦 予選 |
02/06 | ● | 里見香奈 女流四冠 | 1,958 | 女流名人戦 第3局 |
01/31 | ○ | 清水市代 女流七段 | 1,614 | 女流王位戦 挑決リーグ |
対戦相手のレート | 勝ち | 負け |
---|---|---|
1800− | 3勝 | 7敗 |
1650−1800 | 11勝 | 0敗 |
1500-1650 | 7勝 | 1敗 |
-1500 | 1勝 | 0敗 |
07/05 | 女流王座戦 本戦 | 中村真梨花 女流三段 |
07/13 | ヒューリック杯白玲戦 A級 | 加藤圭 女流二段 |
07/16 | 女流王将戦 本戦 | 矢内理絵子 女流五段 |
07/18 | マイナビ女子オープン 一斉予選 | 鈴木環那 女流三段 |
- | 倉敷藤花戦 | 上田初美 女流四段 |
竜王戦 | 6組ランキング戦 | 1回戦 敗退 |
王座戦 | 一次予選 | 1回戦 敗退 |
ヒューリック杯白玲戦 | A級 | 6勝2敗 (2位) |
大成建設杯清麗戦 | 予選トーナメント | 準決勝 敗退 |
再挑戦トーナメント | 優勝 | |
本戦 | 1回戦 敗退 | |
マイナビ女子オープン15 | 本戦 | 1回戦 敗退 |
マイナビ女子オープン16 | 一斉予選 | 1回戦 |
女流王座戦 | 本戦 | 1回戦 |
女流名人戦 | ||
女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 3勝2敗 (3位) |
女流王将戦 | 本戦 | 1回戦 |
倉敷藤花戦 | 4回戦 |
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
05月02日 | - | |
04月18日 | - | |
02月24日 | 和牛ビーフカレー (内山田) | |
02月17日 | - | |
02月06日 | 特製弁当 |
(#データは過去一年)