日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|---|---|---|---|
03/28 | ● |
|
|
|
03/06 | ○ |
|
|
|
02/26 | ○ |
|
|
|
02/14 | ● |
|
|
|
02/06 | ○ |
|
|
|
01/21 | ○ |
|
|
|
01/16 | ○ |
|
|
|
12/26 | ○ |
|
|
|
12/17 | ● |
|
|
|
12/12 | ● |
|
|
|
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
03/28 | 具だくさん海老ピラフ (8ppy) | 金の塩ラーメン (中村商店) |
03/06 | ハンバーグ定食 (8ppy) | 蒲焼弁当 (旬菜旬魚きくの) |
02/14 | ハンバーグ定食 (8ppy) | 金の塩ラーメン (中村商店) |
02/06 | 豚生姜焼き弁当 (鳩やぐら) | |
01/21 | オムハヤシ (LAITIER) |
(#データは過去一年)