日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|---|---|---|---|
02/07 | ● |
|
|
|
01/27 | ○ |
|
|
|
01/23 | ○ |
|
|
|
01/23 | ○ |
|
|
|
01/21 | ● |
|
|
|
01/16 | ○ |
|
|
|
01/14 | ● |
|
|
|
01/07 | ○ |
|
|
|
12/19 | ○ |
|
|
|
12/16 | ○ |
|
|
|
02/12 | 大成建設杯清麗戦 予選トーナメント | 石本さくら 女流二段 |
03/21 | ヒューリック杯白玲戦 A級 | 山根ことみ 女流三段 |
- | マイナビ女子オープン 本戦 | 上田初美 女流四段 |
- | 女流王位戦 挑戦者決定リーグ | 千葉涼子 女流四段 |
竜王戦 | 6組ランキング戦 | 1回戦 敗退 |
王位戦 | 予選 | 1回戦 敗退 |
王座戦 | 一次予選 | 1回戦 敗退 |
朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 | 2回戦 敗退 |
銀河戦 | 本戦トーナメント | 1回戦 敗退 |
ヒューリック杯白玲戦 | A級 | 3勝1敗 (2位) |
大成建設杯清麗戦 | 予選トーナメント | 準々決勝 |
マイナビ女子オープン | 本戦 | 準決勝 |
女流王座戦 | 本戦 | 準決勝 敗退 |
女流名人戦(51) | 女流名人リーグ | 3勝6敗 (8位) |
女流名人戦(52) | 予選 | 2回戦 敗退 |
女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 2勝2敗 (2位) |
女流王将戦 | 本戦 | |
倉敷藤花戦 | 4回戦 敗退 |
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
02/07 | 鮭のおにぎりとだし巻きと豚汁 (HACHIROBE) | |
01/16 | おにぎりとだし巻き卵と豚汁 (HACHIROBE) | |
01/14 | 幕の内弁当 (燈々庵) | |
12/16 | ハンバーグ弁当 (+Home) | |
12/09 | ハンバーグ弁当 (+Home) | 網焼きハラミ重 (けむり屋牛力) |
(#データは過去一年)