日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|---|---|---|---|
09/11 | ● | 加藤桃子 女流四段 | 1,870 | マイナビ女子オープン 本戦 |
ヒューリック杯白玲戦 | ||
大成建設杯清麗戦6 | 予選トーナメント | 1回戦 |
マイナビ女子オープン | 本戦 | 1回戦 敗退 |
女流王座戦 | 一次予選 | 1回戦 敗退 |
女流名人戦 | ||
女流王位戦 | ||
女流王将戦 | 予選 | 準決勝 敗退 |
倉敷藤花戦 | 2回戦 敗退 | |
YAMADA女流チャレンジ杯 | 準々決勝 |
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
09月11日 | わかめうどん (やまがそば) | |
05月22日 | 玉子雑炊 (鳩やぐら) | |
03月10日 | わかめうどん (ほそ島や) | |
05月11日 | きつねうどん (ほそ島や) | |
03月17日 | - |
(#データは過去一年)