日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
05/25 | ○ | 中座真 七段 | 1,348 | 竜王戦4組 昇決 |
04/22 | ○ | 池永天志 五段 | 1,696 | 竜王戦4組 昇決 |
04/14 | ● | 出口若武 六段 | 1,777 | 棋王戦 予選 |
03/17 | ○ | 矢倉規広 七段 | 1,441 | 竜王戦4組 昇決 |
03/09 | ○ | 有森浩三 八段 | 1,415 | 棋王戦 予選 |
03/01 | ○ | 中川大輔 八段 | 1,489 | 順位戦B級2組 |
02/02 | ○ | 佐々木慎 七段 | 1,643 | 順位戦B級2組 |
01/24 | ● | 出口若武 六段 | 1,747 | 王将戦 一次予選 |
01/12 | ● | 行方尚史 九段 | 1,637 | 順位戦B級2組 |
12/23 | ● | 船江恒平 六段 | 1,668 | 竜王戦4組 |
12/15 | ● | 北浜健介 八段 | 1,572 | 王座戦 二次予選 |
12/08 | ● | 高崎一生 七段 | 1,666 | 順位戦B級2組 |
11/10 | ○ | 戸辺誠 七段 | 1,637 | 順位戦B級2組 |
10/27 | ○ | 中村修 九段 | 1,531 | 順位戦B級2組 |
10/06 | ○ | 北浜健介 八段 | 1,575 | 順位戦B級2組 |
年度別成績
2022年 | 6勝3敗 (66%) |
2021年 | 13勝15敗 (46%) |
2020年 | 17勝14敗 (54%) |
対局数の多い棋士(過去三年間)
詳細
対戦相手のレート | 勝ち | 負け |
---|
1800− | 0勝 | 0敗 |
1650−1800 | 2勝 | 8敗 |
1500-1650 | 7勝 | 6敗 |
-1500 | 6勝 | 1敗 |
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|
05月25日 | とろろそば (ほそ島や) | カレーライス (ほそ島や) |
04月14日 | プレミアム和牛ビーフカレー (内山田) | |
03月01日 | サービスランチ (イレブン) | 海の幸カレー (CoCo壱番屋) |
02月02日 | 御弁当 (やまがそば) | 中華丼 (みんみん) |
01月24日 | 親なん定食 (やまがそば) | |
注文店舗
- (関西将棋会館)
- みんみん:7
- やまがそば:7
- イレブン:2
- 内山田:2
- 小雀弥:1
- CoCo壱番屋:1
種類
- 中華:5
- そば:5
- 肉料理、肉定食:4
- 丼:4
- カレーライス:3
- 定食:2
- うどん:1
- ラーメン:1
- 麺定食:1
- 弁当:1
(#データは過去一年)
日程 | 内容 | 放送局 | 他の出演者 |
---|
2022/01/13 | 順位戦B級1組 | AbemaTV | 豊川孝弘 金井恒太 室谷由紀 中村桃子 |
2021/09/25 | 将棋日本シリーズ 二回戦 | AbemaTV | 村田智穂 |
2021/05/31 | 叡王戦 本戦 | AbemaTV | 阿久津主税 室谷由紀 塚田恵梨花 |
2021/01/11 | 王将戦 第1局2日目 | 将棋プレミアム | 内田晶 |
2020/08/30 | NHK杯 | NHK | |