日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|---|---|---|---|
01/14 | ○ |
|
|
|
01/10 | ● |
|
|
|
12/13 | ● |
|
|
|
12/03 | ● |
|
|
|
11/22 | ● |
|
|
|
11/12 | ● |
|
|
|
10/31 | ● |
|
|
|
10/08 | ○ |
|
|
|
10/01 | ● |
|
|
|
09/25 | ○ |
|
|
|
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
01/14 | 和風キーマカレー~温泉卵のせ~ (ricocurry) | |
12/03 | ミッドランド二郎ラーメン (フジヤマ55) | ミックスフライ弁当 |
11/12 | 日替わりカレー (ricocurry) | - |
10/08 | 小雀弥そば (小雀弥) | - |
10/01 | 日替わりカレー (ricocurry) |
(#データは過去一年)