日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|---|---|---|---|
04/29 | ● |
|
|
|
04/25 | ● |
|
|
|
04/22 | ○ |
|
|
|
04/17 | ○ |
|
|
|
04/13 | ○ |
|
|
|
04/09 | ● |
|
|
|
04/07 | ○ |
|
|
|
04/01 | ○ |
|
|
|
03/27 | ○ |
|
|
|
03/25 | ○ |
|
|
|
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
04/29 | (1日) 握り寿司盛り合わせ (2日) 握り寿司盛り合わせ | 和牛ビーフカレー |
04/25 | キーマカレー (ricocurry) | |
04/22 | キーマカレー (ricocurry) | |
04/17 | キーマカレー (ricocurry) | |
04/13 | 2種の相掛かりカレー(棋の音Cafe)+ラムケバブ(Oasis) |
(#データは過去一年)