1回戦 | ● | 山崎隆之 九段 | 木村一基 九段 | ○ | 01/09 |
1回戦 | ○ | 郷田真隆 九段 | 森内俊之 九段 | ● | 12/23 |
1回戦 | ○ | 広瀬章人 九段 | 渡辺明 九段 | ● | 12/06 |
1回戦 | ○ | 八代弥 七段 | 佐藤康光 九段 | ● | 01/23 |
1回戦 | ● | 久保利明 九段 | 菅井竜也 八段 | ○ | 12/20 |
1回戦 | ○ | 松尾歩 八段 | 斎藤慎太郎 八段 | ● | 12/20 |
1回戦 | ○ | 伊藤匠 叡王 | 三浦弘行 九段 | ● | 01/24 |
1回戦 | ● | 丸山忠久 九段 | 佐々木勇気 八段 | ○ | 01/23 |
2回戦 | ○ | 木村一基 九段 | 郷田真隆 九段 | ● | 04/04 |
2回戦 | ● | 広瀬章人 九段 | 八代弥 七段 | ○ | 03/06 |
2回戦 | ○ | 菅井竜也 八段 | 松尾歩 八段 | ● | 02/14 |
2回戦 | ● | 伊藤匠 叡王 | 佐々木勇気 八段 | ○ | 03/21 |
準決勝 | ● | 木村一基 九段 | 八代弥 七段 | ○ | 04/25 |
準決勝 | ● | 菅井竜也 八段 | 佐々木勇気 八段 | ○ | 04/17 |
決勝 | 八代弥 七段 | 佐々木勇気 八段 |
レーティングに基づいた確率
佐々木勇気 八段 | 61.14% |
八代弥 七段 | 38.86% |
1回戦 | ○ | 羽生善治 九段 | 藤井猛 九段 | ● | 01/27 |
1回戦 | ○ | 佐藤天彦 九段 | 阿部健治郎 七段 | ● | 02/21 |
1回戦 | ● | 豊島将之 九段 | 池永天志 六段 | ○ | 12/25 |
1回戦 | ● | 糸谷哲郎 八段 | 永瀬拓矢 九段 | ○ | 01/31 |
1回戦 | ● | 都成竜馬 七段 | 阿久津主税 八段 | ○ | 01/30 |
1回戦 | ● | 佐々木慎 七段 | 高見泰地 七段 | ○ | 02/18 |
1回戦 | ○ | 深浦康市 九段 | 本田奎 六段 | ● | 02/18 |
1回戦 | ● | 澤田真吾 七段 | 稲葉陽 八段 | ○ | 12/26 |
2回戦 | ○ | 羽生善治 九段 | 佐藤天彦 九段 | ● | 04/03 |
2回戦 | ● | 池永天志 六段 | 永瀬拓矢 九段 | ○ | 04/01 |
2回戦 | ● | 阿久津主税 八段 | 高見泰地 七段 | ○ | 03/26 |
2回戦 | ● | 深浦康市 九段 | 稲葉陽 八段 | ○ | 04/03 |
準決勝 | ● | 羽生善治 九段 | 永瀬拓矢 九段 | ○ | 05/13 |
準決勝 | ○ | 高見泰地 七段 | 稲葉陽 八段 | ● | 04/24 |
決勝 | 永瀬拓矢 九段 | 高見泰地 七段 |
レーティングに基づいた確率
永瀬拓矢 九段 | 74.85% |
高見泰地 七段 | 25.15% |
1回戦 | ● | 三枚堂達也 七段 | 高野智史 六段 | ○ | 02/28 |
1回戦 | ● | 村中秀史 七段 | 及川拓馬 七段 | ○ | 02/24 |
1回戦 | ○ | 近藤誠也 八段 | 鈴木大介 九段 | ● | 03/01 |
1回戦 | ○ | 石井健太郎 七段 | 佐藤和俊 七段 | ● | 02/14 |
1回戦 | ○ | 屋敷伸之 九段 | 行方尚史 九段 | ● | 01/29 |
1回戦 | ○ | 佐々木大地 七段 | 千田翔太 八段 | ● | 02/03 |
1回戦 | ● | 梶浦宏孝 七段 | 服部慎一郎 七段 | ○ | 02/21 |
1回戦 | ○ | 大石直嗣 七段 | 増田康宏 八段 | ● | 01/21 |
2回戦 | ● | 高野智史 六段 | 及川拓馬 七段 | ○ | 03/31 |
2回戦 | ○ | 近藤誠也 八段 | 石井健太郎 七段 | ● | 03/13 |
2回戦 | ● | 屋敷伸之 九段 | 佐々木大地 七段 | ○ | 03/31 |
2回戦 | ○ | 服部慎一郎 七段 | 大石直嗣 七段 | ● | 03/28 |
準決勝 | ● | 及川拓馬 七段 | 近藤誠也 八段 | ○ | 04/30 |
準決勝 | ● | 佐々木大地 七段 | 服部慎一郎 七段 | ○ | 04/30 |
決勝 | 近藤誠也 八段 | 服部慎一郎 七段 | 05/16 |
レーティングに基づいた確率
服部慎一郎 七段 | 50.77% |
近藤誠也 八段 | 49.23% |
1回戦 | ● | 大橋貴洸 七段 | 狩山幹生 五段 | ○ | 01/07 |
1回戦 | ○ | 村山慈明 八段 | 杉本昌隆 八段 | ● | 12/18 |
1回戦 | ● | 石川優太 五段 | 村田顕弘 六段 | ○ | 12/17 |
1回戦 | ○ | 杉本和陽 六段 | 渡辺大夢 六段 | ● | 01/07 |
1回戦 | ● | 飯塚祐紀 八段 | 高崎一生 七段 | ○ | 02/17 |
1回戦 | ○ | 飯島栄治 八段 | 北島忠雄 七段 | ● | 01/07 |
1回戦 | ● | 黒沢怜生 六段 | 青嶋未来 七段 | ○ | 02/25 |
1回戦 | ○ | 渡辺和史 七段 | 中村修 九段 | ● | 01/22 |
1回戦 | ● | 西川和宏 六段 | 谷川浩司 十七世名人 | ○ | 01/09 |
1回戦 | ○ | 井田明宏 五段 | 船江恒平 七段 | ● | 12/24 |
1回戦 | ● | 折田翔吾 五段 | 野月浩貴 八段 | ○ | 02/17 |
1回戦 | ● | 西尾明 七段 | 横山泰明 七段 | ○ | 01/25 |
1回戦 | ● | 伊藤真吾 六段 | 佐藤紳哉 七段 | ○ | 12/20 |
1回戦 | ○ | 石田直裕 六段 | 戸辺誠 七段 | ● | 01/07 |
1回戦 | ● | 高橋道雄 九段 | 阿部光瑠 七段 | ○ | 12/19 |
1回戦 | ● | 宮田敦史 七段 | 金井恒太 六段 | ○ | 02/26 |
2回戦 | ○ | 狩山幹生 五段 | 村山慈明 八段 | ● | 02/28 |
2回戦 | ○ | 村田顕弘 六段 | 杉本和陽 六段 | ● | 02/28 |
2回戦 | ○ | 高崎一生 七段 | 飯島栄治 八段 | ● | 04/04 |
2回戦 | ○ | 青嶋未来 七段 | 渡辺和史 七段 | ● | 03/14 |
2回戦 | ● | 谷川浩司 十七世名人 | 井田明宏 五段 | ○ | 03/18 |
2回戦 | ● | 野月浩貴 八段 | 横山泰明 七段 | ○ | 03/13 |
2回戦 | ● | 佐藤紳哉 七段 | 石田直裕 六段 | ○ | 02/28 |
2回戦 | ● | 阿部光瑠 七段 | 金井恒太 六段 | ○ | 03/17 |
準々決勝 | ○ | 狩山幹生 五段 | 村田顕弘 六段 | ● | 04/04 |
準々決勝 | ● | 高崎一生 七段 | 青嶋未来 七段 | ○ | 04/21 |
準々決勝 | ○ | 井田明宏 五段 | 横山泰明 七段 | ● | 04/09 |
準々決勝 | ○ | 石田直裕 六段 | 金井恒太 六段 | ● | 04/11 |
準決勝 | ○ | 狩山幹生 五段 | 青嶋未来 七段 | ● | 05/01 |
準決勝 | ● | 井田明宏 五段 | 石田直裕 六段 | ○ | 05/02 |
決勝 | 狩山幹生 五段 | 石田直裕 六段 | 05/20 |
レーティングに基づいた確率
狩山幹生 五段 | 62.14% |
石田直裕 六段 | 37.86% |
1回戦 | ○ | 北浜健介 八段 | 小林裕士 八段 | ● | 12/19 |
1回戦 | ○ | 出口若武 六段 | 竹内雄悟 五段 | ● | 12/19 |
1回戦 | ○ | 藤本渚 六段 | 矢倉規広 七段 | ● | 12/19 |
1回戦 | ○ | 山下数毅三段 | 井上慶太 九段 | ● | 12/12 |
1回戦 | ○ | 山本博志 五段 | 真田圭一 八段 | ● | 02/19 |
1回戦 | ○ | 田村康介 七段 | 片上大輔 七段 | ● | 01/28 |
1回戦 | ● | 中村太地 八段 | 渡辺正和 六段 | ○ | 12/19 |
1回戦 | ● | 先崎学 九段 | 川上猛 七段 | ○ | 01/30 |
1回戦 | ○ | 斎藤明日斗 六段 | 中川大輔 八段 | ● | 02/27 |
1回戦 | ● | 千葉幸生 七段 | 星野良生 五段 | ○ | 12/23 |
1回戦 | ○ | 門倉啓太 六段 | 窪田義行 七段 | ● | 01/28 |
1回戦 | ○ | 長谷部浩平 五段 | 藤森哲也 五段 | ● | 03/04 |
1回戦 | ● | 井出隼平 五段 | 阪口悟 六段 | ○ | 01/22 |
1回戦 | ○ | 村田智弘 七段 | 畠山鎮 八段 | ● | 12/18 |
1回戦 | ● | 阿部隆 九段 | 高田明浩 五段 | ○ | 01/08 |
2回戦 | ● | 北浜健介 八段 | 出口若武 六段 | ○ | 03/21 |
2回戦 | ● | 藤本渚 六段 | 山下数毅三段 | ○ | 02/27 |
2回戦 | ○ | 山本博志 五段 | 田村康介 七段 | ● | 03/05 |
2回戦 | ● | 渡辺正和 六段 | 川上猛 七段 | ○ | 02/25 |
2回戦 | ● | 斎藤明日斗 六段 | 星野良生 五段 | ○ | 03/25 |
2回戦 | ● | 門倉啓太 六段 | 長谷部浩平 五段 | ○ | 04/04 |
2回戦 | ○ | 阪口悟 六段 | 村田智弘 七段 | ● | 02/28 |
2回戦 | ○ | 高田明浩 五段 | 遠山雄亮 六段 | ● | 02/26 |
準々決勝 | ● | 出口若武 六段 | 山下数毅三段 | ○ | 04/10 |
準々決勝 | ○ | 山本博志 五段 | 川上猛 七段 | ● | 04/02 |
準々決勝 | ● | 星野良生 五段 | 長谷部浩平 五段 | ○ | 04/23 |
準々決勝 | ● | 阪口悟 六段 | 高田明浩 五段 | ○ | 03/31 |
準決勝 | ○ | 山下数毅三段 | 山本博志 五段 | ● | 05/02 |
準決勝 | ● | 長谷部浩平 五段 | 高田明浩 五段 | ○ | 05/02 |
決勝 | ○ | 山下数毅三段 | 高田明浩 五段 | ● | 05/12 |
レーティングに基づいた確率
谷合廣紀 四段 | 56.87% |
古森悠太 五段 | 43.13% |
1回戦 | ○ | 上村亘 五段 | 田中悠一 六段 | ● | 05/02 |
1回戦 | ○ | 瀬川晶司 六段 | 富岡英作 九段 | ● | 04/23 |
1回戦 | ○ | 泉正樹 八段 | 豊川孝弘 七段 | ● | 05/02 |
1回戦 | ○ | 宮嶋健太 四段 | 大平武洋 六段 | ● | 04/24 |
1回戦 | ○ | 牧野光則 六段 | 脇謙二 九段 | ● | 04/23 |
1回戦 | ○ | 畠山成幸 八段 | 森本才跳 四段 | ● | 04/24 |
1回戦 | ○ | 今泉健司 五段 | 中田功 八段 | ● | 04/24 |
1回戦 | ○ | 宮本広志 六段 | 浦野真彦 八段 | ● | 04/25 |
2回戦 (129) | 上村亘 五段 | 瀬川晶司 六段 | |||
2回戦 (130) | 泉正樹 八段 | 宮嶋健太 四段 | |||
2回戦 (133) | 牧野光則 六段 | 畠山成幸 八段 | 05/16 | ||
2回戦 (134) | 今泉健司 五段 | 宮本広志 六段 | 05/16 | ||
2回戦 | ● | 山川泰熙 四段 | 小山怜央 四段 | ○ | 04/24 |
2回戦 | ● | 日浦市郎 八段 | 佐藤秀司 八段 | ○ | 05/08 |
2回戦 | ○ | 神崎健二 八段 | 長沼洋 | ● | 05/01 |
2回戦 | ● | 安用寺孝功 七段 | 黒田尭之 五段 | ○ | 05/02 |
3回戦 | 129 | 130 | |||
3回戦 | 133 | 134 | |||
3回戦 (201) | 小山怜央 四段 | 佐藤秀司 八段 | |||
3回戦 (203) | 神崎健二 八段 | 黒田尭之 五段 | |||
4回戦 (225) | 193 | 西田拓也 五段 | |||
4回戦 (226) | 195 | 古賀悠聖 六段 | |||
4回戦 (229) | 201 | 近藤正和 七段 | |||
4回戦 (230) | 203 | 吉池隆真 四段 | |||
5回戦 | 225 | 226 | |||
5回戦 | 229 | 230 | |||
準々決勝 (249) | 241 | 獺ヶ口笑保人 四段 | |||
準々決勝 (250) | 243 | 高橋佑二郎 四段 | |||
準決勝 | 249 | 250 | |||
決勝 | 253 | 上野裕寿 五段 |
1回戦 | ○ | 藤原直哉 七段 | 山本真也 六段 | ● | 04/25 |
1回戦 | ○ | 齊藤裕也 四段 | 増田裕司 七段 | ● | 04/23 |
1回戦 | ○ | 有森浩三 八段 | 福崎文吾 九段 | ● | 04/22 |
1回戦 | ● | 堀口一史座 八段 | 所司和晴 七段 | ○ | 04/25 |
1回戦 | ○ | 岡崎洋 七段 | 木下浩一 七段 | ● | 04/23 |
1回戦 | ○ | 松本佳介 七段 | 髙野秀行 七段 | ● | 04/25 |
1回戦 | ● | 小倉久史 八段 | 森下卓 九段 | ○ | 05/01 |
2回戦 (129) | 佐藤慎一 六段 | 藤原直哉 七段 | 05/15 | ||
2回戦 | ○ | 齊藤裕也 四段 | 有森浩三 八段 | ● | 05/15 |
2回戦 (133) | 所司和晴 七段 | 岡崎洋 七段 | |||
2回戦 (134) | 松本佳介 七段 | 森下卓 九段 | |||
2回戦 | ○ | 勝又清和 七段 | 島朗 九段 | ● | 04/23 |
2回戦 | ● | 神谷広志 八段 | 中村亮介 六段 | ○ | 05/01 |
2回戦 | ● | 南芳一 九段 | 柵木幹太 四段 | ○ | 04/25 |
2回戦 | ● | 長岡裕也 六段 | 冨田誠也 五段 | ○ | 04/24 |
3回戦 (193) | 129 | 齊藤裕也 四段 | |||
3回戦 | 133 | 134 | |||
3回戦 (201) | 勝又清和 七段 | 中村亮介 六段 | |||
3回戦 (203) | 柵木幹太 四段 | 冨田誠也 五段 | |||
4回戦 (225) | 193 | 横山友紀 四段 | |||
4回戦 (226) | 195 | 島本亮 六段 | |||
4回戦 (229) | 201 | 徳田拳士 四段 | |||
4回戦 (230) | 203 | 塚田泰明 九段 | |||
5回戦 | 225 | 226 | |||
5回戦 | 229 | 230 | |||
準々決勝 (249) | 241 | 平藤眞吾 七段 | |||
準々決勝 (250) | 243 | 岡部怜央 五段 | |||
準決勝 | 249 | 250 | |||
決勝 | 253 | 小山直希 四段 |