1回戦 | ● | 山崎隆之 九段 | 木村一基 九段 | ○ | 01/09 |
1回戦 | ○ | 郷田真隆 九段 | 森内俊之 九段 | ● | 12/23 |
1回戦 | ○ | 広瀬章人 九段 | 渡辺明 九段 | ● | 12/06 |
1回戦 | ○ | 八代弥 七段 | 佐藤康光 九段 | ● | 01/23 |
1回戦 | ● | 久保利明 九段 | 菅井竜也 八段 | ○ | 12/20 |
1回戦 | ○ | 松尾歩 八段 | 斎藤慎太郎 八段 | ● | 12/20 |
1回戦 | ○ | 伊藤匠 叡王 | 三浦弘行 九段 | ● | 01/24 |
1回戦 | ● | 丸山忠久 九段 | 佐々木勇気 八段 | ○ | 01/23 |
2回戦 (9) | 木村一基 九段 | 郷田真隆 九段 | |||
2回戦 | ● | 広瀬章人 九段 | 八代弥 七段 | ○ | 03/06 |
2回戦 | ○ | 菅井竜也 八段 | 松尾歩 八段 | ● | 02/14 |
2回戦 (12) | 伊藤匠 叡王 | 佐々木勇気 八段 | 03/21 | ||
準決勝 (13) | 9 | 八代弥 七段 | |||
準決勝 (14) | 菅井竜也 八段 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
八代弥 七段 | 28.82% |
菅井竜也 八段 | 19.33% |
佐々木勇気 八段 | 18.64% |
伊藤匠 叡王 | 18.04% |
郷田真隆 九段 | 10.86% |
木村一基 九段 | 4.31% |
1回戦 | ○ | 羽生善治 九段 | 藤井猛 九段 | ● | 01/27 |
1回戦 | ○ | 佐藤天彦 九段 | 阿部健治郎 七段 | ● | 02/21 |
1回戦 | ● | 豊島将之 九段 | 池永天志 六段 | ○ | 12/25 |
1回戦 | ● | 糸谷哲郎 八段 | 永瀬拓矢 九段 | ○ | 01/31 |
1回戦 | ● | 都成竜馬 七段 | 阿久津主税 八段 | ○ | 01/30 |
1回戦 | ● | 佐々木慎 七段 | 高見泰地 七段 | ○ | 02/18 |
1回戦 | ○ | 深浦康市 九段 | 本田奎 六段 | ● | 02/18 |
1回戦 | ● | 澤田真吾 七段 | 稲葉陽 八段 | ○ | 12/26 |
2回戦 (9) | 羽生善治 九段 | 佐藤天彦 九段 | |||
2回戦 (10) | 池永天志 六段 | 永瀬拓矢 九段 | |||
2回戦 (11) | 阿久津主税 八段 | 高見泰地 七段 | 03/26 | ||
2回戦 (12) | 深浦康市 九段 | 稲葉陽 八段 | |||
準決勝 | 9 | 10 | |||
準決勝 | 11 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
永瀬拓矢 九段 | 37.92% |
佐藤天彦 九段 | 11.84% |
羽生善治 九段 | 10.94% |
高見泰地 七段 | 9.36% |
阿久津主税 八段 | 8.79% |
稲葉陽 八段 | 8.77% |
深浦康市 九段 | 6.64% |
池永天志 六段 | 5.74% |
1回戦 | ● | 三枚堂達也 七段 | 高野智史 六段 | ○ | 02/28 |
1回戦 | ● | 村中秀史 七段 | 及川拓馬 七段 | ○ | 02/24 |
1回戦 | ○ | 近藤誠也 八段 | 鈴木大介 九段 | ● | 03/01 |
1回戦 | ○ | 石井健太郎 七段 | 佐藤和俊 七段 | ● | 02/14 |
1回戦 | ○ | 屋敷伸之 九段 | 行方尚史 九段 | ● | 01/29 |
1回戦 | ○ | 佐々木大地 七段 | 千田翔太 八段 | ● | 02/03 |
1回戦 | ● | 梶浦宏孝 七段 | 服部慎一郎 七段 | ○ | 02/21 |
1回戦 | ○ | 大石直嗣 七段 | 増田康宏 八段 | ● | 01/21 |
2回戦 (9) | 高野智史 六段 | 及川拓馬 七段 | |||
2回戦 | ○ | 近藤誠也 八段 | 石井健太郎 七段 | ● | 03/13 |
2回戦 (11) | 屋敷伸之 九段 | 佐々木大地 七段 | |||
2回戦 (12) | 服部慎一郎 七段 | 大石直嗣 七段 | |||
準決勝 (13) | 9 | 近藤誠也 八段 | |||
準決勝 | 11 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
近藤誠也 八段 | 38.96% |
服部慎一郎 七段 | 21.85% |
佐々木大地 七段 | 18.97% |
高野智史 六段 | 8.38% |
大石直嗣 七段 | 5.27% |
及川拓馬 七段 | 3.83% |
屋敷伸之 九段 | 2.73% |
1回戦 | ● | 大橋貴洸 七段 | 狩山幹生 五段 | ○ | 01/07 |
1回戦 | ○ | 村山慈明 八段 | 杉本昌隆 八段 | ● | 12/18 |
1回戦 | ● | 石川優太 五段 | 村田顕弘 六段 | ○ | 12/17 |
1回戦 | ○ | 杉本和陽 五段 | 渡辺大夢 六段 | ● | 01/07 |
1回戦 | ● | 飯塚祐紀 八段 | 高崎一生 七段 | ○ | 02/17 |
1回戦 | ○ | 飯島栄治 八段 | 北島忠雄 七段 | ● | 01/07 |
1回戦 | ● | 黒沢怜生 六段 | 青嶋未来 七段 | ○ | 02/25 |
1回戦 | ○ | 渡辺和史 七段 | 中村修 九段 | ● | 01/22 |
1回戦 | ● | 西川和宏 六段 | 谷川浩司 十七世名人 | ○ | 01/09 |
1回戦 | ○ | 井田明宏 五段 | 船江恒平 七段 | ● | 12/24 |
1回戦 | ● | 折田翔吾 五段 | 野月浩貴 八段 | ○ | 02/17 |
1回戦 | ● | 西尾明 七段 | 横山泰明 七段 | ○ | 01/25 |
1回戦 | ● | 伊藤真吾 六段 | 佐藤紳哉 七段 | ○ | 12/20 |
1回戦 | ○ | 石田直裕 六段 | 戸辺誠 七段 | ● | 01/07 |
1回戦 | ● | 高橋道雄 九段 | 阿部光瑠 七段 | ○ | 12/19 |
1回戦 | ● | 宮田敦史 七段 | 金井恒太 六段 | ○ | 02/26 |
2回戦 | ○ | 狩山幹生 五段 | 村山慈明 八段 | ● | 02/28 |
2回戦 | ○ | 村田顕弘 六段 | 杉本和陽 五段 | ● | 02/28 |
2回戦 (19) | 高崎一生 七段 | 飯島栄治 八段 | |||
2回戦 | ○ | 青嶋未来 七段 | 渡辺和史 七段 | ● | 03/14 |
2回戦 | ● | 谷川浩司 十七世名人 | 井田明宏 五段 | ○ | 03/18 |
2回戦 | ● | 野月浩貴 八段 | 横山泰明 七段 | ○ | 03/13 |
2回戦 | ● | 佐藤紳哉 七段 | 石田直裕 六段 | ○ | 02/28 |
2回戦 | ● | 阿部光瑠 七段 | 金井恒太 六段 | ○ | 03/17 |
準々決勝 (25) | 狩山幹生 五段 | 村田顕弘 六段 | |||
準々決勝 (26) | 19 | 青嶋未来 七段 | |||
準々決勝 (27) | 井田明宏 五段 | 横山泰明 七段 | |||
準々決勝 (28) | 石田直裕 六段 | 金井恒太 六段 | |||
準決勝 | 25 | 26 | |||
準決勝 | 27 | 28 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
青嶋未来 七段 | 26.31% |
狩山幹生 五段 | 21.21% |
井田明宏 五段 | 20.27% |
石田直裕 六段 | 12.85% |
横山泰明 七段 | 9.77% |
村田顕弘 六段 | 3.76% |
飯島栄治 八段 | 3.36% |
金井恒太 六段 | 1.52% |
高崎一生 七段 | 0.94% |
1回戦 | ○ | 北浜健介 八段 | 小林裕士 八段 | ● | 12/19 |
1回戦 | ○ | 出口若武 六段 | 竹内雄悟 五段 | ● | 12/19 |
1回戦 | ○ | 藤本渚 六段 | 矢倉規広 七段 | ● | 12/19 |
1回戦 | ○ | 山下数毅三段 | 井上慶太 九段 | ● | 12/12 |
1回戦 | ○ | 山本博志 五段 | 真田圭一 八段 | ● | 02/19 |
1回戦 | ○ | 田村康介 七段 | 片上大輔 七段 | ● | 01/28 |
1回戦 | ● | 中村太地 八段 | 渡辺正和 六段 | ○ | 12/19 |
1回戦 | ● | 先崎学 九段 | 川上猛 七段 | ○ | 01/30 |
1回戦 | ○ | 斎藤明日斗 六段 | 中川大輔 八段 | ● | 02/27 |
1回戦 | ● | 千葉幸生 七段 | 星野良生 五段 | ○ | 12/23 |
1回戦 | ○ | 門倉啓太 六段 | 窪田義行 七段 | ● | 01/28 |
1回戦 | ○ | 長谷部浩平 五段 | 藤森哲也 五段 | ● | 03/04 |
1回戦 | ● | 井出隼平 五段 | 阪口悟 六段 | ○ | 01/22 |
1回戦 | ○ | 村田智弘 七段 | 畠山鎮 八段 | ● | 12/18 |
1回戦 | ● | 阿部隆 九段 | 高田明浩 五段 | ○ | 01/08 |
2回戦 (17) | 北浜健介 八段 | 出口若武 六段 | 03/21 | ||
2回戦 | ● | 藤本渚 六段 | 山下数毅三段 | ○ | 02/27 |
2回戦 | ○ | 山本博志 五段 | 田村康介 七段 | ● | 03/05 |
2回戦 | ● | 渡辺正和 六段 | 川上猛 七段 | ○ | 02/25 |
2回戦 (21) | 斎藤明日斗 六段 | 星野良生 五段 | 03/25 | ||
2回戦 (22) | 門倉啓太 六段 | 長谷部浩平 五段 | |||
2回戦 | ○ | 阪口悟 六段 | 村田智弘 七段 | ● | 02/28 |
2回戦 | ○ | 高田明浩 五段 | 遠山雄亮 六段 | ● | 02/26 |
準々決勝 (25) | 17 | 山下数毅三段 | |||
準々決勝 (26) | 山本博志 五段 | 川上猛 七段 | |||
準々決勝 | 21 | 22 | |||
準々決勝 (28) | 阪口悟 六段 | 高田明浩 五段 | |||
準決勝 | 25 | 26 | |||
準決勝 | 27 | 28 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
斎藤明日斗 六段 | 29.26% |
高田明浩 五段 | 17.27% |
山本博志 五段 | 16.96% |
出口若武 六段 | 15.77% |
長谷部浩平 五段 | 8.73% |
北浜健介 八段 | 2.97% |
川上猛 七段 | 2.44% |
山下数毅三段 | 2.08% |
門倉啓太 六段 | 2.06% |
阪口悟 六段 | 1.62% |
星野良生 五段 | 0.83% |
レーティングに基づいた確率
岡部怜央 五段 | 21.43% |
西田拓也 五段 | 20.06% |
古賀悠聖 六段 | 14.06% |
徳田拳士 四段 | 9.66% |
小山直希 四段 | 8.12% |
上野裕寿 五段 | 6.66% |
古森悠太 五段 | 5.78% |
谷合廣紀 四段 | 4.56% |
獺ヶ口笑保人 四段 | 3.65% |
吉池隆真 四段 | 1.95% |
横山友紀 四段 | 1.76% |
高橋佑二郎 四段 | 1.13% |
山川泰熙 四段 | 0.76% |
近藤正和 七段 | 0.27% |
平藤眞吾 七段 | 0.15% |