1回戦 | ● | 是枝直樹三段 | 古井丈大三段 | ○ | 11/28 |
1回戦 | ○ | 宮田大暉三段 | 炭崎俊毅三段 | ● | 11/26 |
1回戦 | ● | 桐山大翔三段 | 山口裕誠三段 | ○ | 11/27 |
1回戦 | ○ | 田中大貴三段 | 片山史龍三段 | ● | 11/25 |
1回戦 | ● | 村田楽三段 | 山下数毅三段 | ○ | 11/27 |
1回戦 | ○ | 宮原暁月三段 | 吉田桂悟三段 | ● | 11/27 |
1回戦 | ● | 増田晃之郎三段 | 小林智晴アマ | ○ | 12/21 |
1回戦 | ● | 廣森航汰三段 | 小窪碧三段 | ○ | 11/22 |
2回戦 | ● | 高田明浩 五段 | 古井丈大三段 | ○ | 01/27 |
2回戦 | ○ | 岡部怜央 五段 | 獺ヶ口笑保人 四段 | ● | 01/31 |
2回戦 | ○ | 柵木幹太 四段 | 大島綾華 女流二段 | ● | 03/07 |
2回戦 | ● | 宮田大暉三段 | 狩山幹生 五段 | ○ | 02/12 |
2回戦 | ○ | 斎藤明日斗 六段 | 山口裕誠三段 | ● | 01/21 |
2回戦 | ○ | 横山友紀 四段 | 松本大輝三段 | ● | 03/17 |
2回戦 | ○ | 宮嶋健太 四段 | 山根ことみ 女流三段 | ● | 02/25 |
2回戦 (40) | 田中大貴三段 | 藤本渚 六段 | |||
2回戦 | ○ | 服部慎一郎 七段 | 山下数毅三段 | ● | 01/29 |
2回戦 (42) | 高橋佑二郎 四段 | 内山あや 女流初段 | |||
2回戦 | ○ | 山川泰熙 四段 | 高坂直矢三段 | ● | 02/26 |
2回戦 (44) | 宮原暁月三段 | 徳田拳士 四段 | 03/18 | ||
2回戦 (45) | 古賀悠聖 六段 | 小林智晴アマ | 03/23 | ||
2回戦 | ○ | 森本才跳 四段 | 石本さくら 女流二段 | ● | 03/05 |
2回戦 | ● | 小山直希 四段 | 吉池隆真 四段 | ○ | 02/18 |
2回戦 (48) | 小窪碧三段 | 上野裕寿 五段 | 03/24 | ||
3回戦 (49) | 古井丈大三段 | 岡部怜央 五段 | |||
3回戦 (50) | 柵木幹太 四段 | 狩山幹生 五段 | |||
3回戦 (51) | 斎藤明日斗 六段 | 横山友紀 四段 | |||
3回戦 (52) | 宮嶋健太 四段 | 40 | |||
3回戦 (53) | 服部慎一郎 七段 | 42 | |||
3回戦 (54) | 山川泰熙 四段 | 44 | |||
3回戦 (55) | 45 | 森本才跳 四段 | |||
3回戦 (56) | 吉池隆真 四段 | 48 | |||
準々決勝 | 49 | 50 | |||
準々決勝 | 51 | 52 | |||
準々決勝 | 53 | 54 | |||
準々決勝 | 55 | 56 | |||
準決勝 | 57 | 58 | |||
準決勝 | 59 | 60 |
レーティングに基づいた確率
服部慎一郎 七段 | 54.79% |
古賀悠聖 六段 | 19.98% |
上野裕寿 五段 | 8.51% |
徳田拳士 四段 | 4.64% |
吉池隆真 四段 | 3.67% |
山川泰熙 四段 | 3.32% |
森本才跳 四段 | 3.02% |
高橋佑二郎 四段 | 0.66% |
宮原暁月三段 | 0.54% |
小窪碧三段 | 0.5% |
内山あや 女流初段 | 0.21% |
小林智晴アマ | 0.17% |