1回戦 | ● | 是枝直樹三段 | 古井丈大三段 | ○ | 11/28 |
1回戦 | ○ | 宮田大暉 | 炭﨑俊毅 四段 | ● | 11/26 |
1回戦 | ● | 桐山大翔三段 | 山口裕誠三段 | ○ | 11/27 |
1回戦 | ○ | 田中大貴アマ | 片山史龍三段 | ● | 11/25 |
1回戦 | ● | 村田楽三段 | 山下数毅三段 | ○ | 11/27 |
1回戦 | ○ | 宮原暁月三段 | 吉田桂悟三段 | ● | 11/27 |
1回戦 | ● | 増田晃之郎三段 | 小林智晴アマ | ○ | 12/21 |
1回戦 | ● | 廣森航汰三段 | 小窪碧三段 | ○ | 11/22 |
2回戦 | ● | 高田明浩 五段 | 古井丈大三段 | ○ | 01/27 |
2回戦 | ○ | 岡部怜央 五段 | 獺ヶ口笑保人 四段 | ● | 01/31 |
2回戦 | ○ | 柵木幹太 四段 | 大島綾華 女流二段 | ● | 03/07 |
2回戦 | ● | 宮田大暉 | 狩山幹生 五段 | ○ | 02/12 |
2回戦 | ○ | 斎藤明日斗 六段 | 山口裕誠三段 | ● | 01/21 |
2回戦 | ○ | 横山友紀 四段 | 松本大輝三段 | ● | 03/17 |
2回戦 | ○ | 宮嶋健太 四段 | 山根ことみ 女流三段 | ● | 02/25 |
2回戦 | ● | 田中大貴アマ | 藤本渚 六段 | ○ | 03/27 |
2回戦 | ○ | 服部慎一郎 七段 | 山下数毅三段 | ● | 01/29 |
2回戦 | ○ | 高橋佑二郎 四段 | 内山あや 女流初段 | ● | 03/26 |
2回戦 | ○ | 山川泰熙 四段 | 高坂直矢三段 | ● | 02/26 |
2回戦 | ● | 宮原暁月三段 | 徳田拳士 四段 | ○ | 03/18 |
2回戦 | ○ | 古賀悠聖 六段 | 小林智晴アマ | ● | 03/23 |
2回戦 | ○ | 森本才跳 四段 | 石本さくら 女流二段 | ● | 03/05 |
2回戦 | ● | 小山直希 四段 | 吉池隆真 四段 | ○ | 02/18 |
2回戦 | ● | 小窪碧三段 | 上野裕寿 五段 | ○ | 03/24 |
3回戦 (49) | 古井丈大三段 | 岡部怜央 五段 | |||
3回戦 (50) | 柵木幹太 四段 | 狩山幹生 五段 | |||
3回戦 | ○ | 斎藤明日斗 六段 | 横山友紀 四段 | ● | 04/18 |
3回戦 (52) | 宮嶋健太 四段 | 藤本渚 六段 | |||
3回戦 (53) | 服部慎一郎 七段 | 高橋佑二郎 四段 | |||
3回戦 (54) | 山川泰熙 四段 | 徳田拳士 四段 | |||
3回戦 (55) | 古賀悠聖 六段 | 森本才跳 四段 | |||
3回戦 (56) | 吉池隆真 四段 | 上野裕寿 五段 | |||
準々決勝 | 49 | 50 | |||
準々決勝 (58) | 斎藤明日斗 六段 | 52 | |||
準々決勝 | 53 | 54 | |||
準々決勝 | 55 | 56 | |||
準決勝 | 57 | 58 | |||
準決勝 | 59 | 60 |
レーティングに基づいた確率
服部慎一郎 七段 | 53.28% |
古賀悠聖 六段 | 23.04% |
上野裕寿 五段 | 11.96% |
徳田拳士 四段 | 5.06% |
吉池隆真 四段 | 2.38% |
山川泰熙 四段 | 2.3% |
森本才跳 四段 | 1.27% |
高橋佑二郎 四段 | 0.72% |