1回戦 | ● | 是枝直樹三段 | 古井丈大三段 | ○ | 11/28 |
1回戦 | ○ | 宮田大暉三段 | 炭崎俊毅三段 | ● | 11/26 |
1回戦 | ● | 桐山大翔三段 | 山口裕誠三段 | ○ | 11/27 |
1回戦 | ○ | 田中大貴三段 | 片山史龍三段 | ● | 11/25 |
1回戦 | ● | 村田楽三段 | 山下数毅三段 | ○ | 11/27 |
1回戦 | ○ | 宮原暁月三段 | 吉田桂悟三段 | ● | 11/27 |
1回戦 (26) | 増田晃之郎三段 | 小林智晴アマ | |||
1回戦 | ● | 廣森航汰三段 | 小窪碧三段 | ○ | 11/22 |
2回戦 (33) | 高田明浩 五段 | 古井丈大三段 | |||
2回戦 (34) | 岡部怜央 四段 | 獺ヶ口笑保人 四段 | |||
2回戦 (35) | 柵木幹太 四段 | 大島綾華 女流二段 | |||
2回戦 (36) | 宮田大暉三段 | 狩山幹生 五段 | |||
2回戦 (37) | 斎藤明日斗 五段 | 山口裕誠三段 | |||
2回戦 (38) | 横山友紀 四段 | 松本大輝三段 | |||
2回戦 (39) | 宮嶋健太 四段 | 山根ことみ 女流三段 | |||
2回戦 (40) | 田中大貴三段 | 藤本渚 五段 | |||
2回戦 (41) | 服部慎一郎 六段 | 山下数毅三段 | |||
2回戦 (42) | 高橋佑二郎 四段 | 内山あや 女流初段 | |||
2回戦 (43) | 山川泰熙 四段 | 高坂直矢三段 | |||
2回戦 (44) | 宮原暁月三段 | 徳田拳士 四段 | |||
2回戦 (45) | 古賀悠聖 六段 | 26 | |||
2回戦 (46) | 森本才跳 四段 | 石本さくら 女流二段 | |||
2回戦 (47) | 小山直希 四段 | 吉池隆真 四段 | |||
2回戦 (48) | 小窪碧三段 | 上野裕寿 四段 | |||
3回戦 | 33 | 34 | |||
3回戦 | 35 | 36 | |||
3回戦 | 37 | 38 | |||
3回戦 | 39 | 40 | |||
3回戦 | 41 | 42 | |||
3回戦 | 43 | 44 | |||
3回戦 | 45 | 46 | |||
3回戦 | 47 | 48 | |||
準々決勝 | 49 | 50 | |||
準々決勝 | 51 | 52 | |||
準々決勝 | 53 | 54 | |||
準々決勝 | 55 | 56 | |||
準決勝 | 57 | 58 | |||
準決勝 | 59 | 60 |
レーティングに基づいた確率
服部慎一郎 六段 | 49.62% |
古賀悠聖 六段 | 18.33% |
徳田拳士 四段 | 8.06% |
上野裕寿 四段 | 7.8% |
森本才跳 四段 | 3.39% |
小山直希 四段 | 1.95% |
吉池隆真 四段 | 1.75% |
山川泰熙 四段 | 1.37% |
高坂直矢三段 | 1.36% |
宮原暁月三段 | 1.15% |
小窪碧三段 | 1.14% |
山下数毅三段 | 0.97% |
内山あや 女流初段 | 0.92% |
石本さくら 女流二段 | 0.76% |
高橋佑二郎 四段 | 0.71% |
増田晃之郎三段 | 0.66% |
小林智晴アマ | 0.06% |