順位 | 名前 | 勝 | 負 | 挑戦 | 挑戦PO | 降級 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福間香奈 | 8 | 1 | 100 | - | - |
3 | 加藤桃子 | 7 | 2 | - | - | - |
9 | 鈴木環那 | 7 | 2 | - | - | - |
2 | 伊藤沙恵 | 5 | 4 | - | - | - |
4 | 山根ことみ | 5 | 4 | - | - | - |
5 | 上田初美 | 5 | 4 | - | - | - |
6 | 石本さくら | 3 | 6 | - | - | - |
7 | 加藤圭 | 2 | 7 | - | - | - |
10 | 香川愛生 | 2 | 7 | - | - | 100 |
8 | 和田あき | 1 | 8 | - | - | 100 |
(#確率はレーティングをもとに10万回シュミレーションした結果。)
順位 | 名前 | 勝 | 負 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福間香奈 | 8 | 1 | 石本 ○ | 鈴木 ● | 加藤圭 ○ | 上田 ○ | 和田あ ○ | 山根 ○ | 伊藤 ○ | 香川 ○ | 加藤桃 ○ | ||||||
3 | 加藤桃子 | 7 | 2 | 鈴木 ○ | 伊藤 ● | 香川 ○ | 和田あ ○ | 山根 ○ | 上田 ○ | 石本 ○ | 加藤圭 ○ | 福間 ● | ||||||
9 | 鈴木環那 | 7 | 2 | 加藤桃 ● | 福間 ○ | 石本 ○ | 伊藤 ○ | 香川 ○ | 和田あ ○ | 山根 ○ | 上田 ○ | 加藤圭 ● | ||||||
2 | 伊藤沙恵 | 5 | 4 | 香川 ○ | 加藤桃 ○ | 上田 ● | 鈴木 ● | 石本 ○ | 加藤圭 ○ | 福間 ● | 和田あ ○ | 山根 ● | ||||||
4 | 山根ことみ | 5 | 4 | 加藤圭 ○ | 上田 ○ | 和田あ ○ | 香川 ○ | 加藤桃 ● | 福間 ● | 鈴木 ● | 石本 ● | 伊藤 ○ | ||||||
5 | 上田初美 | 5 | 4 | 和田あ ○ | 山根 ● | 伊藤 ○ | 福間 ● | 加藤圭 ○ | 加藤桃 ● | 香川 ○ | 鈴木 ● | 石本 ○ | ||||||
6 | 石本さくら | 3 | 6 | 福間 ● | 和田あ ○ | 鈴木 ● | 加藤圭 ○ | 伊藤 ● | 香川 ● | 加藤桃 ● | 山根 ○ | 上田 ● | ||||||
7 | 加藤圭 | 2 | 7 | 山根 ● | 香川 ● | 福間 ● | 石本 ● | 上田 ● | 伊藤 ● | 和田あ ○ | 加藤桃 ● | 鈴木 ○ | ||||||
10 | 香川愛生 | 2 | 7 | 伊藤 ● | 加藤圭 ○ | 加藤桃 ● | 山根 ● | 鈴木 ● | 石本 ○ | 上田 ● | 福間 ● | 和田あ ● | ||||||
8 | 和田あき | 1 | 8 | 上田 ● | 石本 ● | 山根 ● | 加藤桃 ● | 福間 ● | 鈴木 ● | 加藤圭 ● | 伊藤 ● | 香川 ○ |
順位 | 名前 | 勝 | 負 | 昇級 | 降級 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渡部愛 | 9 | 0 | 100 | - |
5 | 野原未蘭 | 8 | 1 | 100 | - |
2 | 塚田恵梨花 | 5 | 4 | - | - |
3 | 伊奈川愛菓 | 5 | 4 | - | - |
10 | 加藤結李愛 | 4 | 5 | - | - |
4 | 中井広恵 | 3 | 6 | - | - |
7 | 千葉涼子 | 3 | 6 | - | - |
8 | 岩根忍 | 3 | 6 | - | 100 |
9 | 頼本奈菜 | 3 | 6 | - | 100 |
6 | 武富礼衣 | 2 | 7 | - | 100 |
(#確率はレーティングをもとに10万回シュミレーションした結果。)
順位 | 名前 | 勝 | 負 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡部愛 | 9 | 0 | 頼本 ○ | 伊奈川 ○ | 岩根 ○ | 加藤結 ○ | 野原 ○ | 武富 ○ | 中井 ○ | 千葉 ○ | 塚田 ○ | ||||||
5 | 野原未蘭 | 8 | 1 | 武富 ○ | 頼本 ○ | 塚田 ○ | 中井 ○ | 渡部 ● | 千葉 ○ | 伊奈川 ○ | 岩根 ○ | 加藤結 ○ | ||||||
2 | 塚田恵梨花 | 5 | 4 | 加藤結 ○ | 千葉 ○ | 野原 ● | 伊奈川 ● | 頼本 ○ | 岩根 ○ | 武富 ● | 中井 ○ | 渡部 ● | ||||||
3 | 伊奈川愛菓 | 5 | 4 | 岩根 ○ | 渡部 ● | 千葉 ○ | 塚田 ○ | 武富 ● | 頼本 ○ | 野原 ● | 加藤結 ● | 中井 ○ | ||||||
10 | 加藤結李愛 | 4 | 5 | 塚田 ● | 岩根 ○ | 武富 ○ | 渡部 ● | 千葉 ○ | 中井 ● | 頼本 ● | 伊奈川 ○ | 野原 ● | ||||||
4 | 中井広恵 | 3 | 6 | 千葉 ● | 武富 ○ | 頼本 ● | 野原 ● | 岩根 ○ | 加藤結 ○ | 渡部 ● | 塚田 ● | 伊奈川 ● | ||||||
7 | 千葉涼子 | 3 | 6 | 中井 ○ | 塚田 ● | 伊奈川 ● | 頼本 ○ | 加藤結 ● | 野原 ● | 岩根 ● | 渡部 ● | 武富 ○ | ||||||
8 | 岩根忍 | 3 | 6 | 伊奈川 ● | 加藤結 ● | 渡部 ● | 武富 ○ | 中井 ● | 塚田 ● | 千葉 ○ | 野原 ● | 頼本 ○ | ||||||
9 | 頼本奈菜 | 3 | 6 | 渡部 ● | 野原 ● | 中井 ○ | 千葉 ● | 塚田 ● | 伊奈川 ● | 加藤結 ○ | 武富 ○ | 岩根 ● | ||||||
6 | 武富礼衣 | 2 | 7 | 野原 ● | 中井 ● | 加藤結 ● | 岩根 ● | 伊奈川 ○ | 渡部 ● | 塚田 ○ | 頼本 ● | 千葉 ● |
順位 | 名前 | 勝 | 負 | 昇級 | 降級 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 中村真梨花 | 7 | 1 | 100 | - |
6 | 清水市代 | 7 | 1 | 100 | - |
7 | 小高佐季子 | 7 | 1 | 100 | - |
15 | 大島綾華 | 6 | 2 | - | - |
16 | 佐々木海法 | 6 | 2 | - | - |
1 | 室田伊緒 | 5 | 3 | - | - |
2 | 北村桂香 | 5 | 3 | - | - |
4 | 内山あや | 5 | 3 | - | - |
8 | 室谷由紀 | 5 | 3 | - | - |
10 | 山口恵梨子 | 5 | 3 | - | - |
18 | 長谷川優貴 | 4 | 4 | - | - |
20 | 久保翔子 | 4 | 4 | - | - |
9 | 中澤沙耶 | 3 | 5 | - | - |
11 | 田中沙紀 | 3 | 5 | - | - |
12 | 堀彩乃 | 3 | 5 | - | - |
14 | 藤田綾 | 2 | 6 | - | - |
19 | 長沢千和子 | 2 | 6 | - | 100 |
5 | 本田小百合 | 1 | 7 | - | 100 |
13 | 貞升南 | 0 | 8 | - | 100 |
17 | 高浜愛子 | 0 | 8 | - | 100 |
(#確率はレーティングをもとに10万回シュミレーションした結果。)
順位 | 名前 | 勝 | 負 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 中村真梨花 | 7 | 1 | 長沢 ○ | 本田 ○ | 小高 ○ | 藤田 ○ | 田中 ○ | 貞升 ○ | 佐々木 ● | 大島 ○ | |||||||
6 | 清水市代 | 7 | 1 | 室谷 ○ | 貞升 ○ | 高浜 ○ | 佐々木 ● | 本田 ○ | 中澤 ○ | 田中 ○ | 山口恵 ○ | |||||||
7 | 小高佐季子 | 7 | 1 | 中澤 ○ | 室谷 ○ | 中村真 ● | 堀 ○ | 長沢 ○ | 高浜 ○ | 貞升 ○ | 長谷川 ○ | |||||||
15 | 大島綾華 | 6 | 2 | 田中 ○ | 堀 ○ | 中澤 ● | 高浜 ○ | 貞升 ○ | 本田 ○ | 内山 ○ | 中村真 ● | |||||||
16 | 佐々木海法 | 6 | 2 | 室田 ● | 高浜 ○ | 山口恵 ● | 清水 ○ | 中澤 ○ | 久保 ○ | 中村真 ○ | 藤田 ○ | |||||||
1 | 室田伊緒 | 5 | 3 | 佐々木 ○ | 長沢 ● | 本田 ○ | 室谷 ○ | 堀 ○ | 内山 ● | 長谷川 ● | 久保 ○ | |||||||
2 | 北村桂香 | 5 | 3 | 内山 ○ | 久保 ● | 堀 ○ | 中澤 ● | 藤田 ○ | 室谷 ● | 長沢 ○ | 高浜 ○ | |||||||
4 | 内山あや | 5 | 3 | 北村 ● | 長谷川 ○ | 長沢 ○ | 貞升 ○ | 山口恵 ● | 室田 ○ | 大島 ● | 堀 ○ | |||||||
8 | 室谷由紀 | 5 | 3 | 清水 ● | 小高 ● | 田中 ○ | 室田 ● | 長谷川 ○ | 北村 ○ | 高浜 ○ | 貞升 ○ | |||||||
10 | 山口恵梨子 | 5 | 3 | 本田 ● | 田中 ○ | 佐々木 ○ | 長沢 ○ | 内山 ○ | 堀 ● | 藤田 ○ | 清水 ● | |||||||
18 | 長谷川優貴 | 4 | 4 | 高浜 ○ | 内山 ● | 貞升 ○ | 田中 ● | 室谷 ● | 藤田 ○ | 室田 ○ | 小高 ● | |||||||
20 | 久保翔子 | 4 | 4 | 堀 ● | 北村 ○ | 藤田 ○ | 本田 ○ | 高浜 ○ | 佐々木 ● | 中澤 ● | 室田 ● | |||||||
9 | 中澤沙耶 | 3 | 5 | 小高 ● | 藤田 ● | 大島 ○ | 北村 ○ | 佐々木 ● | 清水 ● | 久保 ○ | 長沢 ● | |||||||
11 | 田中沙紀 | 3 | 5 | 大島 ● | 山口恵 ● | 室谷 ● | 長谷川 ○ | 中村真 ● | 長沢 ○ | 清水 ● | 本田 ○ | |||||||
12 | 堀彩乃 | 3 | 5 | 久保 ○ | 大島 ● | 北村 ● | 小高 ● | 室田 ● | 山口恵 ○ | 本田 ○ | 内山 ● | |||||||
14 | 藤田綾 | 2 | 6 | 貞升 ○ | 中澤 ○ | 久保 ● | 中村真 ● | 北村 ● | 長谷川 ● | 山口恵 ● | 佐々木 ● | |||||||
19 | 長沢千和子 | 2 | 6 | 中村真 ● | 室田 ○ | 内山 ● | 山口恵 ● | 小高 ● | 田中 ● | 北村 ● | 中澤 ○ | |||||||
5 | 本田小百合 | 1 | 7 | 山口恵 ○ | 中村真 ● | 室田 ● | 久保 ● | 清水 ● | 大島 ● | 堀 ● | 田中 ● | |||||||
13 | 貞升南 | 0 | 8 | 藤田 ● | 清水 ● | 長谷川 ● | 内山 ● | 大島 ● | 中村真 ● | 小高 ● | 室谷 ● | |||||||
17 | 高浜愛子 | 0 | 8 | 長谷川 ● | 佐々木 ● | 清水 ● | 大島 ● | 久保 ● | 小高 ● | 室谷 ● | 北村 ● |
順位 | 名前 | 勝 | 負 | 昇級 | 降級点 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 磯谷祐維 | 8 | 0 | 100 | - |
8 | 松下舞琳 | 8 | 0 | 100 | - |
12 | 木村朱里 | 7 | 1 | 100 | - |
9 | 川又咲紀 | 6 | 2 | 100 | - |
14 | 山口稀良莉 | 6 | 2 | - | - |
27 | 矢内理絵子 | 6 | 2 | - | - |
1 | 礒谷真帆 | 5 | 3 | - | - |
5 | 今井絢 | 5 | 3 | - | - |
11 | 宮澤紗希 | 5 | 3 | - | - |
13 | 梅津美琴 | 5 | 3 | - | - |
23 | 鎌田美礼 | 5 | 3 | - | - |
33 | 相川春香 | 5 | 3 | - | - |
2 | 藤井奈々 | 4 | 4 | - | - |
3 | 渡辺弥生 | 4 | 4 | - | - |
4 | 山田久美 | 4 | 4 | - | - |
20 | 森本理子 | 4 | 4 | - | - |
21 | 竹部さゆり | 4 | 4 | - | - |
29 | 村田智穂 | 4 | 4 | - | - |
32 | 島井咲緒里 | 4 | 4 | - | - |
37 | 岩崎夏子 | 4 | 4 | - | - |
6 | 砂原奏 | 3 | 5 | - | - |
18 | 山口仁子梨 | 3 | 5 | - | - |
19 | 榊菜吟 | 3 | 5 | - | - |
22 | 宮宗紫野 | 3 | 5 | - | - |
28 | 和田はな | 3 | 5 | - | - |
10 | 石高澄恵 | 2 | 6 | - | - |
15 | 岩佐美帆子 | 2 | 6 | - | - |
16 | 脇田菜々子 | 2 | 6 | - | 100 |
17 | 上川香織 | 2 | 6 | - | 100 |
25 | 斎田晴子 | 2 | 6 | - | 100 |
30 | 中倉宏美 | 2 | 6 | - | 100 |
34 | 崎原知宙 | 2 | 6 | - | 100 |
35 | 伊藤真央 | 2 | 6 | - | 100 |
36 | 竹内優月 | 2 | 6 | - | 100 |
(#確率はレーティングをもとに10万回シュミレーションした結果。)
順位 | 名前 | 勝 | 負 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 磯谷祐維 | 8 | 0 | 宮澤 ○ | 竹内 ○ | 森本 ○ | 渡辺 ○ | 伊藤 ○ | 礒谷真 ○ | 岩崎 ○ | 藤井 ○ | |||||||
8 | 松下舞琳 | 8 | 0 | 斎田晴子 ○ | 木村 ○ | 榊 ○ | 脇田 ○ | 山口仁 ○ | 和田は ○ | 鎌田 ○ | 島井 ○ | |||||||
12 | 木村朱里 | 7 | 1 | 鎌田 ○ | 松下 ● | 石高 ○ | 梅津 ○ | 山口稀 ○ | 脇田 ○ | 中倉 ○ | 山口仁 ○ | |||||||
9 | 川又咲紀 | 6 | 2 | 榊 ○ | 石高 ○ | 矢内理 ○ | 村田 ● | 斎田晴子 ● | 山口稀 ○ | 砂原 ○ | 中倉 ○ | |||||||
14 | 山口稀良莉 | 6 | 2 | 村田 ○ | 榊 ○ | 和田は ○ | 山田久 ○ | 木村 ● | 川又 ● | 梅津 ○ | 崎原 ○ | |||||||
27 | 矢内理絵子 | 6 | 2 | 和田は ○ | 島井 ● | 川又 ● | 岩佐 ○ | 上川 ○ | 村田 ○ | 山口仁 ○ | 相川 ○ | |||||||
1 | 礒谷真帆 | 5 | 3 | 岩崎 ○ | 竹部 ● | 宮宗 ○ | 宮澤 ○ | 竹内 ○ | 磯谷祐 ● | 崎原 ○ | 村田 ● | |||||||
5 | 今井絢 | 5 | 3 | 竹部 ○ | 藤井 ○ | 岩崎 ○ | 崎原 ○ | 宮宗 ● | 伊藤 ○ | 和田は ● | 山田久 ● | |||||||
11 | 宮澤紗希 | 5 | 3 | 磯谷祐 ● | 岩崎 ● | 伊藤 ○ | 礒谷真 ● | 山田久 ○ | 砂原 ○ | 宮宗 ○ | 渡辺 ○ | |||||||
13 | 梅津美琴 | 5 | 3 | 上川 ○ | 村田 ○ | 脇田 ○ | 木村 ● | 石高 ○ | 山口仁 ● | 山口稀 ● | 斎田晴子 ○ | |||||||
23 | 鎌田美礼 | 5 | 3 | 木村 ● | 岩佐 ○ | 相川 ● | 中倉 ○ | 脇田 ○ | 石高 ○ | 松下 ● | 榊 ○ | |||||||
33 | 相川春香 | 5 | 3 | 脇田 ● | 和田は ○ | 鎌田 ○ | 島井 ○ | 榊 ● | 岩佐 ○ | 竹部 ○ | 矢内理 ● | |||||||
2 | 藤井奈々 | 4 | 4 | 島井 ○ | 今井 ● | 崎原 ○ | 森本 ○ | 村田 ○ | 岩崎 ● | 渡辺 ● | 磯谷祐 ● | |||||||
3 | 渡辺弥生 | 4 | 4 | 崎原 ● | 伊藤 ○ | 山田久 ● | 磯谷祐 ● | 森本 ○ | 竹内 ○ | 藤井 ○ | 宮澤 ● | |||||||
4 | 山田久美 | 4 | 4 | 宮宗 ● | 崎原 ○ | 渡辺 ○ | 山口稀 ● | 宮澤 ● | 中倉 ○ | 伊藤 ● | 今井 ○ | |||||||
20 | 森本理子 | 4 | 4 | 竹内 ○ | 砂原 ○ | 磯谷祐 ● | 藤井 ● | 渡辺 ● | 竹部 ● | 石高 ○ | 岩佐 ○ | |||||||
21 | 竹部さゆり | 4 | 4 | 今井 ● | 礒谷真 ○ | 竹内 ● | 上川 ○ | 岩崎 ● | 森本 ○ | 相川 ● | 砂原 ○ | |||||||
29 | 村田智穂 | 4 | 4 | 山口稀 ● | 梅津 ● | 砂原 ○ | 川又 ○ | 藤井 ● | 矢内理 ● | 上川 ○ | 礒谷真 ○ | |||||||
32 | 島井咲緒里 | 4 | 4 | 藤井 ● | 矢内理 ○ | 岩佐 ○ | 相川 ● | 和田は ● | 斎田晴子 ○ | 竹内 ○ | 松下 ● | |||||||
37 | 岩崎夏子 | 4 | 4 | 礒谷真 ● | 宮澤 ○ | 今井 ● | 砂原 ● | 竹部 ○ | 藤井 ○ | 磯谷祐 ● | 竹内 ○ | |||||||
6 | 砂原奏 | 3 | 5 | 伊藤 ○ | 森本 ● | 村田 ● | 岩崎 ○ | 崎原 ○ | 宮澤 ● | 川又 ● | 竹部 ● | |||||||
18 | 山口仁子梨 | 3 | 5 | 岩佐 ● | 斎田晴子 ○ | 上川 ○ | 榊 ● | 松下 ● | 梅津 ○ | 矢内理 ● | 木村 ● | |||||||
19 | 榊菜吟 | 3 | 5 | 川又 ● | 山口稀 ● | 松下 ● | 山口仁 ○ | 相川 ○ | 上川 ● | 脇田 ○ | 鎌田 ● | |||||||
22 | 宮宗紫野 | 3 | 5 | 山田久 ○ | 中倉 ● | 礒谷真 ● | 斎田晴子 ○ | 今井 ○ | 崎原 ● | 宮澤 ● | 伊藤 ● | |||||||
28 | 和田はな | 3 | 5 | 矢内理 ● | 相川 ● | 山口稀 ● | 石高 ● | 島井 ○ | 松下 ● | 今井 ○ | 上川 ○ | |||||||
10 | 石高澄恵 | 2 | 6 | 中倉 ○ | 川又 ● | 木村 ● | 和田は ○ | 梅津 ● | 鎌田 ● | 森本 ● | 脇田 ● | |||||||
15 | 岩佐美帆子 | 2 | 6 | 山口仁 ○ | 鎌田 ● | 島井 ● | 矢内理 ● | 中倉 ○ | 相川 ● | 斎田晴子 ● | 森本 ● | |||||||
16 | 脇田菜々子 | 2 | 6 | 相川 ○ | 上川 ● | 梅津 ● | 松下 ● | 鎌田 ● | 木村 ● | 榊 ● | 石高 ○ | |||||||
17 | 上川香織 | 2 | 6 | 梅津 ● | 脇田 ○ | 山口仁 ● | 竹部 ● | 矢内理 ● | 榊 ○ | 村田 ● | 和田は ● | |||||||
25 | 斎田晴子 | 2 | 6 | 松下 ● | 山口仁 ● | 中倉 ● | 宮宗 ● | 川又 ○ | 島井 ● | 岩佐 ○ | 梅津 ● | |||||||
30 | 中倉宏美 | 2 | 6 | 石高 ● | 宮宗 ○ | 斎田晴子 ○ | 鎌田 ● | 岩佐 ● | 山田久 ● | 木村 ● | 川又 ● | |||||||
34 | 崎原知宙 | 2 | 6 | 渡辺 ○ | 山田久 ● | 藤井 ● | 今井 ● | 砂原 ● | 宮宗 ○ | 礒谷真 ● | 山口稀 ● | |||||||
35 | 伊藤真央 | 2 | 6 | 砂原 ● | 渡辺 ● | 宮澤 ● | 竹内 ● | 磯谷祐 ● | 今井 ● | 山田久 ○ | 宮宗 ○ | |||||||
36 | 竹内優月 | 2 | 6 | 森本 ● | 磯谷祐 ● | 竹部 ○ | 伊藤 ○ | 礒谷真 ● | 渡辺 ● | 島井 ● | 岩崎 ● |