日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|---|---|---|---|
03/28 | ● |
|
|
|
03/12 | ○ |
|
|
|
03/07 | ● |
|
|
|
02/28 | ○ |
|
|
|
02/07 | ○ |
|
|
|
01/27 | ● |
|
|
|
01/23 | ● |
|
|
|
01/15 | ● |
|
|
|
01/10 | ● |
|
|
|
12/16 | ○ |
|
|
|
04/09 | ヒューリック杯白玲戦 C級 | 貞升南 女流二段 |
05/16 | ヒューリック杯白玲戦 C級 | 本田小百合 女流三段 |
- | 女流名人戦 女流名人リーグ | 福間か西山 |
2025年 | 3勝6敗 (33%) |
2024年 | 26勝22敗 (54%) |
2023年 | 22勝8敗 (73%) |
西山朋佳 女流三冠 | 0勝6敗 (0%) |
加藤結李愛 女流二段 | 2勝3敗 (40%) |
山口仁子梨 女流1級 | 4勝1敗 (80%) |
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
03/07 | とり天温玉ぶっかけうどん (本格熟成うどん一期一麺) | |
02/07 | 鮭のおにぎりと豚汁 (HACHIROBE) | |
01/10 | 新定跡カレー (棋の音Cafe) | |
12/13 | 北海道産紅鮭おにぎり+豚汁(HACHIROBE) | 上片ちらし (鮨処さなだ丸) |
12/06 | とり玉温玉ぶっかけうどん (本格熟成うどん一期一麺) |
(#データは過去一年)