大成建設杯清麗戦 予選トーナメント
長谷川優貴 女流三段(1354)
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 10/07 | 大成建設杯清麗戦 予選トーナメント | 長谷川優貴 女流三段(1354) | 79.7% |
白玲戦 B級 | 木村朱里 女流初段(1522) | 59.8% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 1局 | 木村朱里 女流初段(1522) | 59.8% | |
| 2局 | 加藤圭 女流二段(1431) | 71.6% | |
| 3局 | 加藤結李愛 女流二段(1547) | 56.3% | |
| 5局 | 中井広恵 女流六段(1503) | 62.4% | |
| 6局 | 和田あき 女流二段(1433) | 71.3% | |
| 7局 | 磯谷祐維 女流二段(1702) | 34.5% | |
| 8局 | 塚田恵梨花 女流ニ段(1539) | 57.5% | |
| 9局 | 千葉涼子 女流五段(1452) | 69.0% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 10/07 | 2回戦 | 長谷川優貴 女流三段(1354) | 79.7% |
| 3回戦 | 32.8% | ||
| 4回戦 | 47.9% | ||
| 準々決勝 | 44.8% | ||
| 準決勝 | 21.5% | ||
| 決勝 | 29.8% |
到達後のステージ