女流王位戦 予選
石本さくら 女流三段(1533)
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 10/23 | 女流王位戦 予選 | 石本さくら 女流三段(1533) | 73.8% |
白玲戦 A級 | 渡部愛 女流四段(1587) | 67.4% | |
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント | 石本さくら 女流三段(1533) | 73.8% | |
マイナビ女子オープン 本戦 | 中七海 女流三段(1743) | 45.8% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 1局 | 渡部愛 女流四段(1587) | 67.4% | |
| 2局 | 上田初美 女流五段(1591) | 66.9% | |
| 3局 | 中村真梨花 女流四段(1516) | 75.7% | |
| 4局 | 石本さくら 女流三段(1533) | 73.8% | |
| 5局 | 野原未蘭 女流二段(1558) | 71.0% | |
| 6局 | 福間香奈 女流四冠(1890) | 26.6% | |
| 7局 | 香川愛生 女流四段(1620) | 63.0% | |
| 8局 | 伊藤沙恵 女流四段(1798) | 38.0% | |
| 9局 | 山根ことみ 女流三段(1599) | 65.9% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 石本さくら 女流三段(1533) | 73.8% | |
| 3回戦 | 藤田綾 女流二段(1309) | 91.1% | |
| 4回戦 | 72.0% | ||
| 準々決勝 | 56.5% | ||
| 準決勝 | 32.6% | ||
| 決勝 | 44.3% |
到達後のステージ
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 中七海 女流三段(1743) | 45.8% | |
| 準決勝 | 43.8% | ||
| 決勝 | 29.5% |
到達後のステージ
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 10/23 | 決勝 | 石本さくら 女流三段(1533) | 73.8% |
到達後のステージ