期待勝率
番勝負
勝敗:0勝0敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
08/30 | 第1局 | 西山朋佳 女流二冠 (1890) | 66.0% |
09/06 | 第2局 | 〃 | |
09/20 | 第3局 | 〃 | |
09/27 | 第4局 | 〃 | |
10/11 | 第5局 | 〃 | |
10/18 | 第6局 | 〃 | |
10/25 | 第7局 | 〃 |
獲得確率 | 81.6% |
---|
タイトルホルダー
番勝負
勝敗:0勝0敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
07/10 | 第1局 | 渡部愛 女流四段 (1700) | 85.3% |
07/23 | 第2局 | 〃 | |
08/07 | 第3局 | 〃 | |
08/19 | 第4局 | 〃 | |
08/26 | 第5局 | 〃 |
防衛確率 | 97.5% |
---|
タイトルホルダー
番勝負 (防衛戦)
タイトルホルダー
番勝負 (防衛戦)
タイトルホルダー
番勝負 (防衛戦)
王位戦 予選敗退
王座戦 一次予選敗退