女流名人戦 女流名人リーグ
香川愛生 女流四段(1611)
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 06/17 | 女流名人戦 女流名人リーグ | 香川愛生 女流四段(1611) | 46.5% |
| 06/22 | 倉敷藤花戦 | 中村真梨花 女流四段(1552) | 54.9% |
| 07/06 | 白玲戦 D級 | 山口稀良莉 女流初段(1346) | 79.9% |
新人王戦 | 永井大三段(1752) | 27.9% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 07/06 | 8局 | 山口稀良莉 女流初段(1346) | 79.9% |
到達後のステージ
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 06/17 | 3局 | 香川愛生 女流四段(1611) | 46.5% |
| 4局 | 上田初美 女流五段(1636) | 42.9% | |
| 5局 | 石本さくら 女流二段(1491) | 63.4% | |
| 6局 | 内山あや 女流二段(1555) | 54.4% | |
| 7局 | 中村真梨花 女流四段(1552) | 54.9% | |
| 8局 | 伊藤沙恵 女流四段(1779) | 24.8% | |
| 9局 | 磯谷祐維 女流初段(1680) | 36.8% |
到達後のステージ
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 4回戦 | 中村真梨花 女流四段(1552) | 54.9% |
| 準々決勝 | 49.5% | ||
| 準決勝 | 20.5% | ||
| 決勝 | 40.2% |
到達後のステージ