期待勝率
C級
勝敗:1勝2敗
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 03/06 | 4局 | 佐々木海法 女流初段 (1414) | 48.6% |
| 04/06 | 5局 | 室田伊緒 女流三段 (1424) | 47.3% |
| 05/13 | 6局 | 川又咲紀 女流二段 (1341) | 59.1% |
| 06/08 | 7局 | 長谷川優貴 女流三段 (1359) | 56.6% |
| 07/03 | 8局 | 大島綾華 女流二段 (1544) | 31.0% |
| 昇級 | 5.9% |
|---|---|
| 降級 | 16.6% |
マイナビ女子オープン 予備予選敗退
女流王座戦 一次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退