日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|---|---|---|---|
11/01 | ○ |
|
|
|
10/23 | ○ |
|
|
|
10/12 | ● |
|
|
|
10/09 | ○ |
|
|
|
10/05 | ○ |
|
|
|
09/25 | ● |
|
|
|
09/21 | ○ |
|
|
|
09/18 | ○ |
|
|
|
09/14 | ○ |
|
|
|
09/14 | ○ |
|
|
|
王位戦 | 予選 | 2回戦 敗退 |
王座戦 | 一次予選 | 2回戦 敗退 |
棋聖戦 | 一次予選 | 一回戦 敗退 |
朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 | 準決勝 敗退 |
ヒューリック杯白玲戦 | A級 | 1勝1敗 (7位) |
大成建設杯清麗戦 | ||
マイナビ女子オープン | 本戦 | 準決勝 |
女流王座戦 | タイトル戦 (西山朋佳) | 1勝0敗 |
女流名人戦(51) | タイトル戦 (西山朋佳) | 0勝0敗 |
女流名人戦(52) | ||
女流王位戦 | ||
女流王将戦 | ||
倉敷藤花戦 | タイトル戦 (伊藤沙恵) | 0勝0敗 |
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
11/01 | サービスランチ (イレブン) | |
10/23 | 蕎麦御膳 | |
10/12 | 鴨せいろそば | |
10/09 | 親子丼 (やまがそば) | |
09/25 | サービスランチ (イレブン) |
(#データは過去一年)