直近30日 | 2.4% |
直近500局(08月29日より) | 4.6% |
期間 | 先手勝率 | 後手勝率 |
---|---|---|
直近30日 | 100.0%(居飛車) 100.0%(中飛車) | 0.0%(中飛車) 0.0%(居飛車) |
直近500局 | 100.0%(居飛車) 76.5%(中飛車) | 0.0%(中飛車) 23.5%(居飛車) |
2023年 | 56.8%(居飛車) 57.4%(中飛車) | 43.2%(中飛車) 42.6%(居飛車) |
2022年 | 53.3%(居飛車) 47.1%(中飛車) | 46.7%(中飛車) 52.9%(居飛車) |
2021年 | 58.8%(居飛車) 46.3%(中飛車) | 41.2%(中飛車) 53.7%(居飛車) |
2020年 | 51.4%(居飛車) 52.5%(中飛車) | 48.6%(中飛車) 47.5%(居飛車) |
11/24 | ○ | 高見泰地 七段
| 戸辺誠 七段
| ● | 朝日杯将棋オープン戦 |
11/24 | ○ | 戸辺誠 七段
| 佐藤天彦 九段
| ● | 朝日杯将棋オープン戦 |
11/13 | ○ | 田中悠一 六段
| 金井恒太 六段
| ● | 王座戦 |
11/09 | ○ | 佐藤天彦 九段
| 森内俊之 九段
| ● | 叡王戦 |
10/26 | ○ | 星野良生 五段
| 今泉健司 五段
| ● | 順位戦C級2組 |
10/26 | ○ | 藤本渚 四段
| 杉本和陽 五段
| ● | 順位戦C級2組 |
10/25 | ○ | 杉本昌隆 八段
| 畠山鎮 八段
| ● | 順位戦B級2組 |
10/24 | ○ | 石川優太 五段
| 阪口悟 六段
| ● | 王座戦 |
10/18 | ○ | 佐藤天彦 九段
| 石井健太郎 六段
| ● | 棋聖戦 |
10/17 | ○ | 藤井猛 九段
| 中村修 九段
| ● | 棋聖戦 |