日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|---|---|---|---|
04/22 | ○ |
|
|
|
03/31 | ● |
|
|
|
03/04 | ● |
|
|
|
02/28 | ○ |
|
|
|
02/17 | ● |
|
|
|
02/04 | ● |
|
|
|
01/28 | ● |
|
|
|
01/22 | ○ |
|
|
|
01/14 | ○ |
|
|
|
01/08 | ● |
|
|
|
- | 銀河戦 本戦トーナメント | 都成竜馬 七段 |
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
03/31 | - | 金の塩ラーメン (中村商店) |
03/04 | - | 金の塩ラーメン味玉入り (中村商店) |
02/04 | - | ハンバーグ弁当 (+Home) |
01/14 | - | 金の塩ラーメン (中村商店) |
12/03 | Wチキンカツカレー (ライオンカレー) |
(#データは過去一年)