直近30日 | 16.2% |
直近500局(03月05日より) | 11.8% |
期間 | 先手勝率 | 後手勝率 |
---|---|---|
直近30日 | 60.0%(居飛車) 35.7%(四間飛車) | 40.0%(四間飛車) 64.3%(居飛車) |
直近500局 | 65.8%(居飛車) 42.9%(四間飛車) | 34.2%(四間飛車) 57.1%(居飛車) |
2023年 | 55.4%(居飛車) 42.0%(四間飛車) | 44.6%(四間飛車) 58.0%(居飛車) |
2022年 | 60.9%(居飛車) 41.3%(四間飛車) | 39.1%(四間飛車) 58.7%(居飛車) |
2021年 | 57.1%(居飛車) 35.9%(四間飛車) | 42.9%(四間飛車) 64.1%(居飛車) |
2020年 | 63.1%(居飛車) 45.9%(四間飛車) | 36.9%(四間飛車) 54.1%(居飛車) |
07/09 | ○ | 久保利明 九段
| 行方尚史 九段
| ● | 順位戦B級2組 |
07/09 | ○ | 郷田真隆 九段
| 戸辺誠 七段
| ● | 順位戦B級2組 |
07/09 | ○ | 鈴木大介 九段
| 丸山忠久 九段
| ● | 順位戦B級2組 |
07/08 | ● | 宮本広志 六段
| 岡部怜央 五段
| ○ | 順位戦C級1組 |
07/08 | ○ | 西田拓也 六段
| 門倉啓太 六段
| ● | 順位戦C級1組 |
07/08 | ○ | 片上大輔 七段
| 黒田尭之 五段
| ● | 順位戦C級1組 |
07/08 | ● | 畠山鎮 八段
| 冨田誠也 五段
| ○ | 順位戦C級1組 |
07/08 | ● | 高崎一生 七段
| 出口若武 六段
| ○ | 順位戦C級1組 |
07/04 | ○ | 木村一基 九段
| 松尾歩 八段
| ● | 順位戦B級2組 |
07/03 | ○ | 宮嶋健太 四段
| 森本才跳 四段
| ● | 順位戦C級2組 |