直近30日 | 7.5% |
直近500局(12月14日より) | 9.4% |
期間 | 先手勝率 | 後手勝率 |
---|---|---|
直近30日 | 71.4%(居飛車) 50.0%(四間飛車) | 28.6%(四間飛車) 50.0%(居飛車) |
直近500局 | 55.2%(居飛車) 27.8%(四間飛車) | 44.8%(四間飛車) 72.2%(居飛車) |
2023年 | 50.0%(居飛車) 29.4%(四間飛車) | 50.0%(四間飛車) 70.6%(居飛車) |
2022年 | 60.9%(居飛車) 41.3%(四間飛車) | 39.1%(四間飛車) 58.7%(居飛車) |
2021年 | 57.1%(居飛車) 35.9%(四間飛車) | 42.9%(四間飛車) 64.1%(居飛車) |
2020年 | 63.1%(居飛車) 45.9%(四間飛車) | 36.9%(四間飛車) 54.1%(居飛車) |
03/24 | ○ | 村田顕弘 六段
| 佐々木慎 七段
| ● | 王座戦 |
03/14 | ○ | 古賀悠聖 五段
| 今泉健司 五段
| ● | 順位戦C級2組 |
03/14 | ● | 岡部怜央 四段
| 冨田誠也 四段
| ○ | 順位戦C級2組 |
03/14 | ● | 谷合廣紀 四段
| 服部慎一郎 五段
| ○ | 順位戦C級2組 |
03/14 | ○ | 中村亮介 六段
| 長沼洋 八段
| ● | 順位戦C級2組 |
03/14 | ● | 堀口一史座 八段
| 藤森哲也 五段
| ○ | 順位戦C級2組 |
03/08 | ○ | 鈴木大介 九段
| 飯島栄治 八段
| ● | 順位戦B級2組 |
03/07 | ● | 宮本広志 五段
| 金井恒太 六段
| ○ | 順位戦C級1組 |
03/07 | ○ | 渡辺和史 六段
| 都成竜馬 七段
| ● | 順位戦C級1組 |
03/06 | ○ | 糸谷哲郎 八段
| 冨田誠也 四段
| ● | 棋聖戦 |