日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|---|---|---|---|
03/28 | ○ |
|
|
|
03/24 | ○ |
|
|
|
03/17 | ● |
|
|
|
03/05 | ○ |
|
|
|
02/27 | ○ |
|
|
|
02/21 | ○ |
|
|
|
02/17 | ● |
|
|
|
02/14 | ● |
|
|
|
02/11 | ● |
|
|
|
02/05 | ○ |
|
|
|
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
03/28 | 天丼セット (手打吉兆) | 金の塩ラーメン (中村商店) |
03/24 | カツ丼と温かいうどん (手打吉兆) | |
03/17 | ヒレカツ丼 (ふじもと) | |
03/05 | ロースかつ丼と小かけうどん (本格熟成うどん一期一麺) | 唐揚げ弁当 (+Home) |
02/27 | 天丼+温かいそば(手打吉兆) |
(#データは過去一年)