「ランキング適用:2025年10月16日(一部)対局分まで」
レート更新済み : 10月16日対局分
1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2123.2 |
2 | 永瀬拓矢 九段 | 1993.9 |
3 (0) | 伊藤匠 叡王 | 1925.3 (+6.0) |
4 | 佐々木勇気 八段 | 1911.1 |
5 (0) | 服部慎一郎 七段 | 1899.1 (+4.9) |
6 (0) | 大橋貴洸 七段 | 1880.2 (+4.7) |
7 (+1) | 広瀬章人 九段 | 1865.9 (+6.2) |
8 (-1) | 佐々木大地 七段 | 1865.0 (+4.0) |
9 | 近藤誠也 八段 | 1856.5 |
10 | 増田康宏 八段 | 1849.1 |
11 | 渡辺明 九段 | 1848.0 |
12 | 羽生善治 九段 | 1845.0 |
13 | 糸谷哲郎 八段 | 1834.9 |
14 | 藤本渚 六段 | 1833.0 |
15 (+1) | 八代弥 八段 | 1832.5 (+4.6) |
16 (-1) | 斎藤慎太郎 八段 | 1822.8 (-6.0) |
17 (+1) | 菅井竜也 八段 | 1807.0 (+7.1) |
18 | 斎藤明日斗 六段 | 1803.8 |
19 | 豊島将之 九段 | 1796.8 |
20 | 佐藤天彦 九段 | 1789.4 |
21 (+3) | 梶浦宏孝 七段 | 1787.4 (+6.5) |
22 | 山崎隆之 九段 | 1787.4 |
23 | 西田拓也 六段 | 1781.9 |
24 | 池永天志 六段 | 1779.9 |
25 | 郷田真隆 九段 | 1779.7 |
26 | 古賀悠聖 六段 | 1779.6 |
27 (+4) | 澤田真吾 七段 | 1777.1 (+7.8) |
28 (-6) | 青嶋未来 七段 | 1776.3 (-6.2) |
29 | 阿久津主税 八段 | 1773.2 |
30 | 三枚堂達也 七段 | 1772.0 |
31 | 岡部怜央 五段 | 1770.9 |
32 | 渡辺和史 七段 | 1768.4 |
33 | 丸山忠久 九段 | 1765.7 |
34 (+1) | 杉本和陽 六段 | 1763.8 (+2.9) |
35 (+4) | 高野智史 六段 | 1758.9 (+8.3) |
36 | 森内俊之 九段 | 1755.0 |
37 (-3) | 狩山幹生 五段 | 1753.5 (-8.3) |
38 (-2) | 高見泰地 七段 | 1753.0 (-7.8) |
39 (-2) | 稲葉陽 八段 | 1752.0 (-7.1) |
40 | 上野裕寿 五段 | 1749.1 |
41 (-1) | 大石直嗣 七段 | 1745.6 (-4.9) |
42 | 千田翔太 八段 | 1745.3 |
43 | 屋敷伸之 九段 | 1743.7 |
44 | 久保利明 九段 | 1741.8 |
45 | 高田明浩 五段 | 1731.3 |
46 | 佐藤康光 九段 | 1729.9 |
47 | 都成竜馬 七段 | 1725.0 |
48 | 石田直裕 六段 | 1719.6 |
49 (-1) | 石井健太郎 七段 | 1718.2 (-4.7) |
50 | 三浦弘行 九段 | 1717.9 |
51 | 中村太地 八段 | 1716.6 |
52 | 戸辺誠 七段 | 1714.3 |
53 | 井田明宏 五段 | 1709.0 |
54 (-2) | 本田奎 六段 | 1708.7 (-6.5) |
55 | 深浦康市 九段 | 1702.1 |
56 | 黒沢怜生 六段 | 1698.9 |
57 (0) | 石川優太 五段 | 1696.9 (+3.9) |
58 | 山本博志 五段 | 1688.6 |
59 | 木村一基 九段 | 1688.0 |
60 | 出口若武 六段 | 1687.7 |
61 | 村山慈明 八段 | 1684.5 |
62 | 及川拓馬 七段 | 1683.9 |
63 | 横山泰明 七段 | 1681.5 |
64 | 行方尚史 九段 | 1667.7 |
65 | 黒田尭之 五段 | 1667.2 |
66 (-2) | 小山怜央 四段 | 1664.2 (-4.6) |
67 (-2) | 吉池隆真 四段 | 1663.9 (-4.0) |
68 | 冨田誠也 五段 | 1659.4 |
69 | 長谷部浩平 五段 | 1656.1 |
70 | 鈴木大介 九段 | 1654.9 |
71 | 佐々木慎 七段 | 1653.4 |
72 | 阿部光瑠 七段 | 1652.6 |
73 (+1) | 村中秀史 七段 | 1650.6 (+4.7) |
74 (+1) | 谷合廣紀 五段 | 1647.6 (+6.3) |
75 | 柵木幹太 四段 | 1646.3 |
76 (+2) | 徳田拳士 四段 | 1643.9 (+5.4) |
77 | 谷川浩司 十七世名人 | 1640.3 |
78 | 佐藤和俊 七段 | 1639.0 |
79 | 古森悠太 五段 | 1637.1 |
80 | 松尾歩 八段 | 1636.3 |
81 | 齊藤優希 四段 | 1629.7 |
82 | 西尾明 七段 | 1628.2 |
83 | 阿部健治郎 七段 | 1626.5 |
84 | 片上大輔 七段 | 1624.0 |
85 | 村田顕弘 六段 | 1622.7 |
86 | 飯島栄治 八段 | 1622.6 |
87 | 小山直希 四段 | 1620.7 |
88 | 山川泰熙 四段 | 1616.4 |
89 | 佐藤紳哉 七段 | 1613.2 |
90 | 宮嶋健太 四段 | 1603.0 |
91 (+1) | 井出隼平 五段 | 1598.7 (+6.7) |
92 (+1) | 今泉健司 五段 | 1597.7 (+7.0) |
93 | 野月浩貴 八段 | 1595.4 |
94 | 折田翔吾 五段 | 1587.8 |
95 | 藤井猛 九段 | 1583.0 |
96 | 飯塚祐紀 八段 | 1582.2 |
97 | 高崎一生 七段 | 1579.9 |
98 | 渡辺大夢 六段 | 1575.4 |
99 | 船江恒平 七段 | 1574.6 |
100 (+2) | 西川和宏 六段 | 1570.0 (+5.2) |
101 (+3) | 星野良生 五段 | 1568.3 (+7.5) |
102 | 北浜健介 八段 | 1565.9 |
103 | 門倉啓太 六段 | 1564.1 |
104 (-4) | 伊藤真吾 六段 | 1560.2 (-6.3) |
105 | 杉本昌隆 八段 | 1559.2 |
106 | 遠山雄亮 六段 | 1547.7 |
107 (+4) | 高橋佑二郎 四段 | 1545.1 (+6.7) |
108 | 宮田敦史 七段 | 1541.6 |
109 | 瀬川晶司 六段 | 1538.9 |
110 (-3) | 金井恒太 六段 | 1538.5 (-7.0) |
111 | 竹内雄悟 五段 | 1536.0 |
112 (-3) | 中村亮介 六段 | 1533.3 (-7.5) |
113 | 阿部隆 九段 | 1527.7 |
114 (-1) | 森本才跳 四段 | 1527.2 (-6.7) |
115 | 片山史龍 四段 | 1519.5 |
116 | 山下数毅 四段 | 1517.1 |
117 | 井上慶太 九段 | 1516.0 |
118 (-2) | 藤森哲也 五段 | 1514.6 (-5.4) |
119 (-4) | 佐藤秀司 八段 | 1511.7 (-8.5) |
120 (+1) | 田村康介 七段 | 1508.8 (+8.5) |
121 | 宮本広志 六段 | 1506.5 |
122 | 千葉幸生 七段 | 1498.8 |
123 | 塚田泰明 九段 | 1498.7 |
124 (-2) | 阪口悟 六段 | 1496.0 (-2.9) |
125 | 中村修 九段 | 1491.7 |
126 | 田中悠一 六段 | 1491.2 |
127 | 畠山鎮 八段 | 1490.1 |
128 (-3) | 横山友紀 四段 | 1489.8 (-3.9) |
129 | 先崎学 九段 | 1489.8 |
130 (-4) | 牧野光則 六段 | 1488.3 (-4.7) |
131 (+6) | 齊藤裕也 四段 | 1488.1 (+8.1) |
132 | 中川大輔 八段 | 1484.5 |
133 | 矢倉規広 七段 | 1482.5 |
134 | 真田圭一 八段 | 1481.0 |
135 | 長岡裕也 六段 | 1480.7 |
136 | 炭﨑俊毅 四段 | 1479.4 |
137 | 勝又清和 七段 | 1478.6 |
138 (-7) | 森下卓 九段 | 1478.1 (-8.1) |
139 | 村田智弘 七段 | 1476.7 |
140 (-7) | 佐藤慎一 六段 | 1475.9 (-6.7) |
141 (+3) | 獺ヶ口笑保人 四段 | 1471.5 (+7.2) |
142 | 安用寺孝功 七段 | 1470.0 |
143 | 松本佳介 七段 | 1467.3 |
144 | 生垣寛人 四段 | 1465.1 |
145 | 小林裕士 八段 | 1463.8 |
146 | 渡辺正和 六段 | 1461.7 |
147 | 上村亘 五段 | 1452.3 |
148 | 島朗 九段 | 1441.6 |
149 | 近藤正和 七段 | 1441.5 |
150 | 日浦市郎 八段 | 1440.7 |
151 | 小倉久史 八段 | 1433.9 |
152 (-1) | 高橋道雄 九段 | 1433.3 (-5.2) |
153 | 窪田義行 七段 | 1433.3 |
154 | 畠山成幸 八段 | 1433.0 |
155 | 岩村凛太朗 四段 | 1432.2 |
156 | 平藤眞吾 七段 | 1432.2 |
157 (0) | 北島忠雄 七段 | 1423.9 (-7.2) |
158 | 髙野秀行 七段 | 1417.3 |
159 | 藤原直哉 七段 | 1411.0 |
160 | 大平武洋 六段 | 1410.8 |
161 | 中田功 八段 | 1403.7 |
162 | 岡崎洋 七段 | 1400.3 |
163 | 有森浩三 八段 | 1397.9 |
164 | 南芳一 九段 | 1396.0 |
165 | 浦野真彦 八段 | 1392.7 |
166 | 豊川孝弘 七段 | 1383.6 |
167 | 島本亮 六段 | 1379.1 |
168 | 富岡英作 九段 | 1367.4 |
169 | 山本真也 六段 | 1366.0 |
170 | 泉正樹 八段 | 1357.6 |
171 | 神谷広志 八段 | 1350.6 |
172 | 神崎健二 八段 | 1335.8 |
173 | 脇謙二 九段 | 1320.6 |
174 | 堀口一史座 八段 | 1267.5 |
175 | 所司和晴 七段 | 1252.0 |
平均的な棋士のレーティングを1500としています。勝利すればレーティングは上昇し、負ければレーティング下落するという単純な仕組みです。対戦時の両対局者のレーティングによって、レーティングの変動する値は決定されます。レーティングが高い棋士が低い棋士に勝利しても動くレーティングは僅かです。反対にレーティングが低い棋士が上位の棋士に勝利にすれば、双方大きく変動します。
詳しくはイロレーティング - Wikipediaをご覧下さい。