「ランキング適用:2025年07月10日対局分まで」
レート更新済み : 07月10日対局分
対局予定/レート未更新:07月11日対局分
1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2141.8 |
2 (0) | 永瀬拓矢 九段 | 1980.3 (+3.1) |
3 (+1) | 伊藤匠 叡王 | 1920.0 (+4.4) |
4 | 佐々木勇気 八段 | 1916.4 |
5 | 近藤誠也 八段 | 1897.3 |
6 (0) | 服部慎一郎 七段 | 1888.5 (+6.1) |
7 (0) | 佐々木大地 七段 | 1860.7 (+3.1) |
8 | 渡辺明 九段 | 1852.1 |
9 (+2) | 広瀬章人 九段 | 1850.7 (+6.1) |
10 (-1) | 八代弥 八段 | 1847.3 (+1.5) |
11 (-1) | 大橋貴洸 七段 | 1836.7 (-8.8) |
12 | 増田康宏 八段 | 1830.3 |
13 | 羽生善治 九段 | 1825.7 |
14 | 藤本渚 六段 | 1823.2 |
15 (+1) | 斎藤慎太郎 八段 | 1820.3 (+8.8) |
16 | 郷田真隆 九段 | 1816.1 |
17 (+1) | 菅井竜也 八段 | 1811.4 (+6.9) |
18 | 糸谷哲郎 八段 | 1808.9 |
19 | 豊島将之 九段 | 1795.5 |
20 | 西田拓也 六段 | 1794.5 |
21 | 佐藤天彦 九段 | 1791.4 |
22 (-3) | 澤田真吾 七段 | 1791.0 (-6.1) |
23 | 斎藤明日斗 六段 | 1789.4 |
24 | 山崎隆之 九段 | 1785.9 |
25 (+1) | 梶浦宏孝 七段 | 1776.8 (+3.7) |
26 | 丸山忠久 九段 | 1776.7 |
27 | 杉本和陽 六段 | 1770.0 |
28 | 高見泰地 七段 | 1768.4 |
29 | 岡部怜央 五段 | 1765.0 |
30 | 古賀悠聖 六段 | 1764.3 |
31 (+5) | 青嶋未来 七段 | 1763.4 (+8.0) |
32 | 池永天志 六段 | 1762.6 |
33 | 阿久津主税 八段 | 1761.8 |
34 (+3) | 狩山幹生 五段 | 1757.5 (+2.2) |
35 | 森内俊之 九段 | 1756.6 |
36 (-3) | 稲葉陽 八段 | 1754.9 (-6.1) |
37 | 高野智史 六段 | 1752.0 |
38 (-3) | 大石直嗣 七段 | 1748.9 (-6.9) |
39 | 三枚堂達也 七段 | 1747.5 |
40 (-2) | 石井健太郎 七段 | 1747.0 (-8.0) |
41 | 高田明浩 五段 | 1743.6 |
42 (-2) | 佐藤康光 九段 | 1743.5 (-4.4) |
43 | 千田翔太 八段 | 1736.7 |
44 | 渡辺和史 七段 | 1736.0 |
45 | 中村太地 八段 | 1728.5 |
46 (-1) | 木村一基 九段 | 1727.4 (-3.1) |
47 (+3) | 石田直裕 六段 | 1726.1 (+3.1) |
48 | 久保利明 九段 | 1725.8 |
49 | 及川拓馬 七段 | 1725.3 |
50 | 石川優太 五段 | 1724.4 |
51 | 井田明宏 五段 | 1722.0 |
52 | 戸辺誠 七段 | 1719.7 |
53 | 屋敷伸之 九段 | 1718.9 |
54 | 三浦弘行 九段 | 1716.6 |
55 | 深浦康市 九段 | 1716.0 |
56 | 都成竜馬 七段 | 1715.7 |
57 | 出口若武 六段 | 1711.3 |
58 (+1) | 黒沢怜生 六段 | 1704.0 (+4.6) |
59 (+2) | 本田奎 六段 | 1702.8 (+6.4) |
60 | 上野裕寿 五段 | 1699.5 |
61 | 行方尚史 九段 | 1699.1 |
62 (+1) | 長谷部浩平 五段 | 1695.0 (+7.7) |
63 (+1) | 佐々木慎 七段 | 1691.2 (+4.8) |
64 | 黒田尭之 五段 | 1690.8 |
65 (0) | 小山怜央 四段 | 1690.3 (+3.9) |
66 | 横山泰明 七段 | 1680.0 |
67 | 村山慈明 八段 | 1668.8 |
68 | 冨田誠也 五段 | 1666.9 |
69 (+1) | 谷合廣紀 五段 | 1665.0 (+5.3) |
70 (-3) | 村中秀史 七段 | 1664.8 (-7.7) |
71 | 松尾歩 八段 | 1658.5 |
72 | 山本博志 五段 | 1652.8 |
73 | 片上大輔 七段 | 1652.2 |
74 | 鈴木大介 九段 | 1643.0 |
75 (+2) | 吉池隆真 四段 | 1636.2 (+5.1) |
76 | 佐藤和俊 七段 | 1635.0 |
77 | 井出隼平 五段 | 1634.0 |
78 | 宮嶋健太 四段 | 1624.7 |
79 | 佐藤紳哉 七段 | 1620.5 |
80 | 谷川浩司 十七世名人 | 1620.2 |
81 (-3) | 徳田拳士 四段 | 1618.4 (-6.4) |
82 | 古森悠太 五段 | 1615.4 |
83 | 村田顕弘 六段 | 1615.2 |
84 | 柵木幹太 四段 | 1610.4 |
85 | 野月浩貴 八段 | 1604.5 |
86 | 飯島栄治 八段 | 1603.6 |
87 (-2) | 小山直希 四段 | 1603.3 (-3.1) |
88 (+4) | 折田翔吾 五段 | 1601.3 (+6.5) |
89 | 高崎一生 七段 | 1600.6 |
90 | 阿部健治郎 七段 | 1600.5 |
91 (+2) | 阿部光瑠 七段 | 1600.4 (+6.2) |
92 | 西尾明 七段 | 1599.2 |
93 | 伊藤真吾 六段 | 1598.3 |
94 | 船江恒平 七段 | 1592.8 |
95 | 山川泰熙 四段 | 1590.3 |
96 | 飯塚祐紀 八段 | 1586.4 |
97 (-3) | 今泉健司 五段 | 1583.8 (-10.1) |
98 | 北浜健介 八段 | 1580.4 |
99 | 藤井猛 九段 | 1579.5 |
100 | 門倉啓太 六段 | 1576.0 |
101 (+2) | 齊藤優希 四段 | 1568.9 (+7.2) |
102 | 渡辺大夢 六段 | 1567.3 |
103 (-1) | 佐藤秀司 八段 | 1563.2 (-3.7) |
104 (+1) | 星野良生 五段 | 1560.0 (+5.6) |
105 | 西川和宏 六段 | 1559.3 |
106 | 宮田敦史 七段 | 1549.9 |
107 | 遠山雄亮 六段 | 1549.6 |
108 | 森本才跳 四段 | 1545.6 |
109 | 藤森哲也 五段 | 1544.6 |
110 | 竹内雄悟 五段 | 1539.4 |
111 (-1) | 中村亮介 六段 | 1537.0 (-4.6) |
112 (0) | 杉本昌隆 八段 | 1533.1 (-4.8) |
113 (0) | 千葉幸生 七段 | 1532.5 (-5.3) |
114 | 川上猛 七段 | 1527.9 |
115 (-1) | 牧野光則 六段 | 1523.7 (-6.5) |
116 | 炭﨑俊毅 四段 | 1521.8 |
117 | 阿部隆 九段 | 1521.7 |
118 (-3) | 横山友紀 四段 | 1520.8 (-7.2) |
119 | 畠山鎮 八段 | 1520.2 |
120 (+8) | 高橋佑二郎 四段 | 1511.6 (+10.1) |
121 | 中村修 九段 | 1511.3 |
122 | 金井恒太 六段 | 1511.1 |
123 (-3) | 瀬川晶司 六段 | 1509.2 (-6.2) |
124 | 先崎学 九段 | 1509.1 |
125 | 宮本広志 六段 | 1506.8 |
126 | 森下卓 九段 | 1505.8 |
127 | 小林裕士 八段 | 1503.7 |
128 | 勝又清和 七段 | 1502.7 |
129 (+3) | 阪口悟 六段 | 1502.7 (+7.8) |
130 | 中川大輔 八段 | 1499.4 |
131 | 矢倉規広 七段 | 1495.8 |
132 (-2) | 齊藤裕也 四段 | 1493.9 (-5.1) |
133 | 井上慶太 九段 | 1493.7 |
134 | 長岡裕也 六段 | 1492.2 |
135 | 獺ヶ口笑保人 四段 | 1489.6 |
136 (-1) | 佐藤慎一 六段 | 1487.4 (-3.9) |
137 | 松本佳介 七段 | 1479.1 |
138 (-1) | 上村亘 五段 | 1478.8 (-7.8) |
139 | 村田智弘 七段 | 1475.6 |
140 | 渡辺正和 六段 | 1473.9 |
141 | 安用寺孝功 七段 | 1469.7 |
142 (-1) | 田村康介 七段 | 1469.6 (-3.1) |
143 | 田中悠一 六段 | 1463.6 |
144 | 真田圭一 八段 | 1459.4 |
145 | 窪田義行 七段 | 1447.6 |
146 (0) | 北島忠雄 七段 | 1447.1 (-1.5) |
147 | 塚田泰明 九段 | 1446.8 |
148 | 髙野秀行 七段 | 1444.8 |
149 (-4) | 高橋道雄 九段 | 1443.5 (-5.6) |
150 | 平藤眞吾 七段 | 1443.2 |
151 (0) | 日浦市郎 八段 | 1436.5 (-2.2) |
152 | 近藤正和 七段 | 1432.2 |
153 | 畠山成幸 八段 | 1431.5 |
154 | 島朗 九段 | 1429.6 |
155 | 小倉久史 八段 | 1421.6 |
156 | 大平武洋 六段 | 1421.1 |
157 | 岡崎洋 七段 | 1418.0 |
158 | 藤原直哉 七段 | 1411.9 |
159 | 中田功 八段 | 1404.5 |
160 | 有森浩三 八段 | 1398.3 |
161 | 南芳一 九段 | 1394.2 |
162 | 豊川孝弘 七段 | 1388.2 |
163 | 山本真也 六段 | 1384.6 |
164 | 富岡英作 九段 | 1375.3 |
165 | 神谷広志 八段 | 1365.0 |
166 | 島本亮 六段 | 1363.0 |
167 | 浦野真彦 八段 | 1361.2 |
168 | 神崎健二 八段 | 1346.2 |
169 | 脇謙二 九段 | 1338.6 |
170 | 泉正樹 八段 | 1331.2 |
171 | 堀口一史座 八段 | 1280.1 |
172 | 所司和晴 七段 | 1251.2 |
平均的な棋士のレーティングを1500としています。勝利すればレーティングは上昇し、負ければレーティング下落するという単純な仕組みです。対戦時の両対局者のレーティングによって、レーティングの変動する値は決定されます。レーティングが高い棋士が低い棋士に勝利しても動くレーティングは僅かです。反対にレーティングが低い棋士が上位の棋士に勝利にすれば、双方大きく変動します。
詳しくはイロレーティング - Wikipediaをご覧下さい。