「ランキング適用:2025年03月21日(一部)対局分まで」
レート更新済み : 03月21日対局分
対局予定/レート未更新:03月21日対局分
1 | 藤井聡太 竜王名人 | 2124.4 |
2 | 永瀬拓矢 九段 | 1951.4 |
3 (0) | 佐々木勇気 八段 | 1909.6 (+7.9) |
4 (0) | 伊藤匠 叡王 | 1890.6 (-7.9) |
5 | 近藤誠也 八段 | 1883.2 |
6 | 服部慎一郎 七段 | 1875.9 |
7 (+3) | 佐々木大地 七段 | 1858.8 (+8.1) |
8 | 広瀬章人 九段 | 1858.2 |
9 (+2) | 八代弥 七段 | 1854.4 (+7.7) |
10 (-1) | 渡辺明 九段 | 1852.2 (+0.0) |
11 (-3) | 斎藤慎太郎 八段 | 1848.6 (-8.1) |
12 (0) | 大橋貴洸 七段 | 1826.5 (-7.7) |
13 | 佐藤天彦 九段 | 1824.0 |
14 | 菅井竜也 八段 | 1823.1 |
15 | 増田康宏 八段 | 1820.4 |
16 | 斎藤明日斗 六段 | 1819.6 |
17 | 羽生善治 九段 | 1817.0 |
18 | 郷田真隆 九段 | 1809.3 |
19 | 糸谷哲郎 八段 | 1806.9 |
20 | 丸山忠久 九段 | 1803.4 |
21 | 藤本渚 六段 | 1801.8 |
22 | 澤田真吾 七段 | 1801.7 |
23 | 豊島将之 九段 | 1800.7 |
24 | 西田拓也 五段 | 1798.1 |
25 | 青嶋未来 七段 | 1791.7 |
26 (+1) | 梶浦宏孝 七段 | 1781.8 (+7.3) |
27 | 杉本和陽 五段 | 1780.0 |
28 | 高野智史 六段 | 1772.3 |
29 | 岡部怜央 五段 | 1770.8 |
30 (+6) | 森内俊之 九段 | 1770.0 (+7.5) |
31 | 石井健太郎 七段 | 1769.5 |
32 | 池永天志 六段 | 1769.4 |
33 | 高見泰地 七段 | 1767.8 |
34 | 狩山幹生 五段 | 1765.4 |
35 | 古賀悠聖 六段 | 1764.4 |
36 | 阿久津主税 八段 | 1762.5 |
37 | 井田明宏 五段 | 1761.4 |
38 | 稲葉陽 八段 | 1758.1 |
39 | 大石直嗣 七段 | 1752.0 |
40 | 千田翔太 八段 | 1746.3 |
41 (0) | 木村一基 九段 | 1737.7 (-7.3) |
42 | 中村太地 八段 | 1737.5 |
43 | 深浦康市 九段 | 1735.9 |
44 | 三浦弘行 九段 | 1735.6 |
45 (+1) | 佐藤康光 九段 | 1734.0 (+0.0) |
46 | 本田奎 六段 | 1732.1 |
47 (-5) | 山崎隆之 九段 | 1731.8 (-7.5) |
48 (0) | 出口若武 六段 | 1728.8 (+5.2) |
49 | 佐々木慎 七段 | 1722.5 |
50 | 黒沢怜生 六段 | 1721.6 |
51 | 行方尚史 九段 | 1719.2 |
52 | 都成竜馬 七段 | 1718.1 |
53 | 三枚堂達也 七段 | 1717.7 |
54 | 及川拓馬 七段 | 1713.1 |
55 | 久保利明 九段 | 1711.4 |
56 | 長谷部浩平 五段 | 1708.9 |
57 | 戸辺誠 七段 | 1707.2 |
58 | 上野裕寿 五段 | 1704.5 |
59 | 黒田尭之 五段 | 1704.2 |
60 | 渡辺和史 七段 | 1701.8 |
61 | 石川優太 五段 | 1694.7 |
62 | 高田明浩 五段 | 1694.3 |
63 | 横山泰明 七段 | 1694.2 |
64 | 屋敷伸之 九段 | 1693.9 |
65 | 佐藤和俊 七段 | 1688.0 |
66 | 石田直裕 六段 | 1687.5 |
67 | 山本博志 五段 | 1680.3 |
68 | 村中秀史 七段 | 1677.2 |
69 | 冨田誠也 五段 | 1674.0 |
70 | 鈴木大介 九段 | 1664.5 |
71 | 片上大輔 七段 | 1660.1 |
72 | 飯島栄治 八段 | 1657.0 |
73 | 村山慈明 八段 | 1654.6 |
74 | 徳田拳士 四段 | 1652.2 |
75 | 松尾歩 八段 | 1643.5 |
76 | 谷川浩司 十七世名人 | 1632.4 |
77 | 井出隼平 五段 | 1630.7 |
78 | 野月浩貴 八段 | 1628.3 |
79 | 谷合廣紀 四段 | 1619.7 |
80 | 村田顕弘 六段 | 1619.3 |
81 | 佐藤紳哉 七段 | 1611.1 |
82 | 門倉啓太 六段 | 1609.7 |
83 | 西尾明 七段 | 1605.8 |
84 | 阿部光瑠 七段 | 1605.2 |
85 | 藤井猛 九段 | 1602.7 |
86 | 古森悠太 五段 | 1602.6 |
87 | 宮嶋健太 四段 | 1602.2 |
88 | 阿部健治郎 七段 | 1599.2 |
89 | 柵木幹太 四段 | 1597.8 |
90 | 小山怜央 四段 | 1597.2 |
91 | 小山直希 四段 | 1594.1 |
92 (-3) | 北浜健介 八段 | 1592.6 (-5.2) |
93 | 吉池隆真 四段 | 1589.3 |
94 | 伊藤真吾 六段 | 1589.1 |
95 | 今泉健司 五段 | 1585.0 |
96 | 船江恒平 七段 | 1583.4 |
97 | 高崎一生 七段 | 1582.1 |
98 | 西川和宏 六段 | 1581.8 |
99 | 山川泰熙 四段 | 1577.0 |
100 | 森本才跳 四段 | 1576.9 |
101 | 宮田敦史 七段 | 1567.5 |
102 | 佐藤秀司 八段 | 1567.2 |
103 | 星野良生 五段 | 1555.1 |
104 | 千葉幸生 七段 | 1551.6 |
105 | 阿部隆 九段 | 1545.5 |
106 | 藤森哲也 五段 | 1542.0 |
107 | 瀬川晶司 六段 | 1538.8 |
108 | 竹内雄悟 五段 | 1537.2 |
109 | 渡辺大夢 六段 | 1537.2 |
110 | 飯塚祐紀 八段 | 1536.5 |
111 | 折田翔吾 五段 | 1536.5 |
112 | 齊藤裕也 四段 | 1535.4 |
113 | 畠山鎮 八段 | 1532.7 |
114 | 牧野光則 六段 | 1529.5 |
115 | 遠山雄亮 六段 | 1529.0 |
116 | 金井恒太 六段 | 1528.3 |
117 | 横山友紀 四段 | 1526.0 |
118 | 川上猛 七段 | 1523.3 |
119 | 中川大輔 八段 | 1521.5 |
120 (+3) | 獺ヶ口笑保人 四段 | 1521.0 (+5.0) |
121 | 杉本昌隆 八段 | 1520.8 |
122 | 森下卓 九段 | 1518.6 |
123 | 佐藤慎一 六段 | 1517.5 |
124 | 中村亮介 六段 | 1516.0 |
125 | 小林裕士 八段 | 1515.6 |
126 | 井上慶太 九段 | 1512.9 |
127 | 高橋佑二郎 四段 | 1511.5 |
128 | 宮本広志 六段 | 1508.3 |
129 | 田村康介 七段 | 1507.8 |
130 | 阪口悟 六段 | 1507.8 |
131 | 矢倉規広 七段 | 1506.6 |
132 | 長岡裕也 六段 | 1502.3 |
133 | 村田智弘 七段 | 1490.1 |
134 | 上村亘 五段 | 1489.1 |
135 | 田中悠一 六段 | 1488.3 |
136 | 中村修 九段 | 1485.7 |
137 | 先崎学 九段 | 1484.8 |
138 | 渡辺正和 六段 | 1482.6 |
139 | 安用寺孝功 七段 | 1481.8 |
140 | 勝又清和 七段 | 1475.2 |
141 | 増田裕司 七段 | 1473.1 |
142 | 松本佳介 七段 | 1470.2 |
143 | 真田圭一 八段 | 1467.4 |
144 | 近藤正和 七段 | 1455.9 |
145 | 窪田義行 七段 | 1454.8 |
146 | 塚田泰明 九段 | 1451.5 |
147 | 高橋道雄 九段 | 1451.2 |
148 | 髙野秀行 七段 | 1451.0 |
149 | 島朗 九段 | 1450.9 |
150 | 平藤眞吾 七段 | 1441.0 |
151 | 藤原直哉 七段 | 1434.2 |
152 | 日浦市郎 八段 | 1433.1 |
153 | 豊川孝弘 七段 | 1426.3 |
154 | 長沼洋 八段 | 1424.7 |
155 | 大平武洋 六段 | 1423.7 |
156 | 畠山成幸 八段 | 1419.3 |
157 | 南芳一 九段 | 1412.8 |
158 | 中田功 八段 | 1412.8 |
159 | 北島忠雄 七段 | 1407.4 |
160 | 小倉久史 八段 | 1404.7 |
161 | 有森浩三 八段 | 1404.0 |
162 | 山本真也 六段 | 1399.6 |
163 | 富岡英作 九段 | 1395.8 |
164 | 岡崎洋 七段 | 1381.9 |
165 (0) | 島本亮 六段 | 1372.9 (-5.0) |
166 | 神谷広志 八段 | 1355.7 |
167 | 神崎健二 八段 | 1350.9 |
168 | 木下浩一 七段 | 1348.6 |
169 | 浦野真彦 八段 | 1345.9 |
170 | 脇謙二 九段 | 1332.0 |
171 | 福崎文吾 九段 | 1316.5 |
172 | 泉正樹 八段 | 1307.6 |
173 | 堀口一史座 八段 | 1262.2 |
174 | 所司和晴 七段 | 1244.7 |
平均的な棋士のレーティングを1500としています。勝利すればレーティングは上昇し、負ければレーティング下落するという単純な仕組みです。対戦時の両対局者のレーティングによって、レーティングの変動する値は決定されます。レーティングが高い棋士が低い棋士に勝利しても動くレーティングは僅かです。反対にレーティングが低い棋士が上位の棋士に勝利にすれば、双方大きく変動します。
詳しくはイロレーティング - Wikipediaをご覧下さい。