| 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
|---|
| 02/20 | ● | | | |
| 02/20 | ○ | | | |
| 01/07 | ● | | | |
| 12/17 | ● | | | |
| - | ● | | | |
| - | ○ | | | |
| 08/22 | ● | | | |
| 08/12 | ● | | | |
| 07/25 | ● | | | |
| 07/17 | ● | | | |
年度別成績
| 2026年 | 1勝2敗 (33%) |
| 2025年 | 3勝13敗 (18%) |
| 2024年 | 5勝11敗 (31%) |
| 2023年 | 3勝13敗 (18%) |
対局数の多い棋士(過去三年間)
居飛車
| 居飛車 | 100.0% |
|---|
| 矢倉 | 14.3% |
| 相掛かり | 28.6% |
| 居飛車(力戦) | 28.6% |
| 対振り飛車 | 28.6% |
「当サイト戦型登録の過去二年分が対象(7局)」
詳細
| 日程 | 昼食 | 夕食 |
|---|
| 05/23 | 天ざるそば (手打吉兆) | |
| 05/01 | アジフライ弁当 (+Home) | にぎり (鮨処さなだ丸) |
詳細