日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|---|---|---|---|
03/04 | ○ |
|
|
|
02/27 | ● |
|
|
|
02/13 | ● |
|
|
|
02/04 | ● |
|
|
|
01/29 | ● |
|
|
|
01/14 | ○ |
|
|
|
01/08 | ● |
|
|
|
12/03 | ○ |
|
|
|
11/12 | ○ |
|
|
|
10/30 | ● |
|
|
|
04/03 | 竜王戦 5組 | 矢倉規広 七段 |
- | 銀河戦 本戦トーナメント | - |
2025年 | 2勝5敗 (28%) |
2024年 | 9勝16敗 (36%) |
2023年 | 9勝20敗 (31%) |
徳田拳士 四段 | 0勝3敗 (0%) |
谷川浩司 十七世名人 | 1勝2敗 (33%) |
阿部隆 九段 | 1勝2敗 (33%) |
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
03/04 | - | 金の塩ラーメン味玉入り (中村商店) |
02/04 | ミートソースドリア (LAITIER) | エビグラタン (LAITIER) |
01/14 | - | 金の塩味玉入りラーメン (中村商店) |
01/08 | チーズドリア (アロマ&カフェHooo) | |
12/03 | 天おろしそば (手打吉兆) |
(#データは過去一年)