| 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
|---|
| 03/13 | ● | | | |
| 03/05 | ● | | | |
| 01/29 | ○ | | | |
| 01/16 | ○ | | | |
| 12/26 | ○ | | | |
| 11/14 | ● | | | |
| 10/10 | ● | | | |
| 09/26 | ○ | | | |
| 09/02 | ● | | | |
| - | ● | | | |
年度別成績
| 2026年 | 2勝2敗 (50%) |
| 2025年 | 7勝11敗 (38%) |
| 2024年 | 7勝12敗 (36%) |
| 2023年 | 10勝16敗 (38%) |
対局数の多い棋士(過去三年間)
居飛車
| 居飛車 | 40.0% |
|---|
| 矢倉 | 20.0% |
| 対振り飛車 | 20.0% |
「当サイト戦型登録の過去二年分が対象(5局)」
詳細