直近30日 | 13.3% |
直近500局(08月30日より) | 10.6% |
期間 | 先手勝率 | 後手勝率 |
---|---|---|
直近30日 | 33.3%(居飛車) 55.6%(三間飛車) | 66.7%(三間飛車) 44.4%(居飛車) |
直近500局 | 56.2%(居飛車) 51.4%(三間飛車) | 43.8%(三間飛車) 48.6%(居飛車) |
2023年 | 61.8%(居飛車) 43.8%(三間飛車) | 38.2%(三間飛車) 56.2%(居飛車) |
2022年 | 65.9%(居飛車) 44.6%(三間飛車) | 34.1%(三間飛車) 55.4%(居飛車) |
2021年 | 49.3%(居飛車) 45.8%(三間飛車) | 50.7%(三間飛車) 54.2%(居飛車) |
2020年 | 56.2%(居飛車) 49.5%(三間飛車) | 43.8%(三間飛車) 50.5%(居飛車) |
11/20 | ● | 今泉健司 五段
| 上野裕寿 四段
| ○ | 王座戦 |
11/19 | ○ | 山本博志 五段
| 先崎学 九段
| ● | 棋聖戦 |
11/14 | ○ | 安用寺孝功 七段
| 星野良生 五段
| ● | 順位戦C級2組 |
11/14 | ● | 森本才跳 四段
| 本田奎 六段
| ○ | 順位戦C級2組 |
11/14 | ○ | 日浦市郎 八段
| 阿部光瑠 七段
| ● | 順位戦C級2組 |
11/13 | ● | 菅井竜也 八段
| 広瀬章人 九段
| ○ | 王将戦 |
11/13 | ● | 渡辺和史 七段
| 久保利明 九段
| ○ | 順位戦B級2組 |
11/12 | ● | 古森悠太 五段
| 黒田尭之 五段
| ○ | 順位戦C級1組 |
11/11 | ○ | 菅井竜也 八段
| 近藤誠也 七段
| ● | 王将戦 |
11/08 | ● | 千田翔太 八段
| 佐々木慎 七段
| ○ | 棋聖戦 |