日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|---|---|---|---|
03/25 | ● |
|
|
|
03/11 | ● |
|
|
|
02/24 | ● |
|
|
|
02/21 | ● |
|
|
|
02/21 | ○ |
|
|
|
02/18 | ● |
|
|
|
02/03 | ○ |
|
|
|
01/30 | ○ |
|
|
|
01/27 | ● |
|
|
|
01/23 | ● |
|
|
|
- | 竜王戦 2組 | 澤田真吾 七段 |
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
03/11 | キーマカレー (ricocurry) | 生姜焼き定食 (ふじもと) |
02/24 | 大盤勝つカレー (棋の音Cafe) | |
02/18 | ガパオ (ricocurry) | 海老グラタン (LAITIER) |
01/30 | ヒレカツ定食 (ふじもと) | にぎり上 (千寿司) |
01/27 | 小海老と揚げ餅のゆず風味うどん (本格熟成うどん一期一麺) |
(#データは過去一年)