1回戦 | ● | 田村康介 七段 | 阿部光瑠 七段 | ○ | 09/19 |
1回戦 | ○ | 千葉幸生 七段 | 勝又清和 七段 | ● | 07/19 |
1回戦 | ● | 岡崎洋 七段 | 横山泰明 七段 | ○ | 09/20 |
1回戦 | ○ | 大橋貴洸 七段 | 豊川孝弘 七段 | ● | 07/04 |
1回戦 | ○ | 矢倉規広 七段 | 増田裕司 七段 | ● | 07/17 |
2回戦 | ● | 宮田敦史 七段 | 阿部光瑠 七段 | ○ | 09/19 |
2回戦 | ● | 北島忠雄 七段 | 八代弥 七段 | ○ | 10/31 |
2回戦 | ○ | 近藤誠也 七段 | 千葉幸生 七段 | ● | 07/19 |
2回戦 | ● | 横山泰明 七段 | 佐藤紳哉 七段 | ○ | 09/20 |
2回戦 | ○ | 高見泰地 七段 | 松本佳介 七段 | ● | 09/13 |
2回戦 | ● | 窪田義行 七段 | 西尾明 七段 | ○ | 09/11 |
2回戦 | ● | 大石直嗣 七段 | 大橋貴洸 七段 | ○ | 07/04 |
2回戦 | ○ | 矢倉規広 七段 | 平藤眞吾 七段 | ● | 07/17 |
準々決勝 | ● | 阿部光瑠 七段 | 八代弥 七段 | ○ | 10/31 |
準々決勝 | ○ | 近藤誠也 七段 | 佐藤紳哉 七段 | ● | 10/29 |
準々決勝 | ○ | 高見泰地 七段 | 西尾明 七段 | ● | 10/30 |
準々決勝 | ○ | 大橋貴洸 七段 | 矢倉規広 七段 | ● | 11/19 |
準決勝 (29) | 八代弥 七段 | 近藤誠也 七段 | |||
準決勝 (30) | 高見泰地 七段 | 大橋貴洸 七段 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
近藤誠也 七段 | 32.32% |
八代弥 七段 | 30.01% |
高見泰地 七段 | 22.49% |
大橋貴洸 七段 | 15.19% |
1回戦 | ○ | 近藤正和 七段 | 阿部健治郎 七段 | ● | 09/19 |
1回戦 | ● | 所司和晴 七段 | 片上大輔 七段 | ○ | 07/29 |
1回戦 | ○ | 村中秀史 七段 | 石井健太郎 七段 | ● | 07/02 |
1回戦 | ○ | 船江恒平 七段 | 村田智弘 七段 | ● | 07/19 |
1回戦 | ● | 藤原直哉 七段 | 安用寺孝功 七段 | ○ | 07/08 |
2回戦 | ○ | 梶浦宏孝 七段 | 近藤正和 七段 | ● | 11/20 |
2回戦 | ○ | 佐々木大地 七段 | 佐藤和俊 七段 | ● | 08/23 |
2回戦 | ○ | 佐々木慎 七段 | 片上大輔 七段 | ● | 08/30 |
2回戦 | ● | 村中秀史 七段 | 三枚堂達也 七段 | ○ | 07/02 |
2回戦 | ● | 木下浩一 七段 | 高崎一生 七段 | ○ | 09/13 |
2回戦 | ● | 及川拓馬 七段 | 戸辺誠 七段 | ○ | 07/16 |
2回戦 | ○ | 都成竜馬 七段 | 船江恒平 七段 | ● | 07/19 |
2回戦 | ● | 安用寺孝功 七段 | 澤田真吾 七段 | ○ | 10/04 |
準々決勝 | ● | 梶浦宏孝 七段 | 佐々木大地 七段 | ○ | 11/20 |
準々決勝 | ● | 佐々木慎 七段 | 三枚堂達也 七段 | ○ | 09/24 |
準々決勝 | ● | 高崎一生 七段 | 戸辺誠 七段 | ○ | 09/13 |
準々決勝 | ○ | 都成竜馬 七段 | 澤田真吾 七段 | ● | 10/04 |
準決勝 (29) | 佐々木大地 七段 | 三枚堂達也 七段 | |||
準決勝 (30) | 戸辺誠 七段 | 都成竜馬 七段 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
佐々木大地 七段 | 42.79% |
都成竜馬 七段 | 26.88% |
三枚堂達也 七段 | 17.69% |
戸辺誠 七段 | 12.64% |
1回戦 | ○ | 長岡裕也 六段 | 出口若武 六段 | ● | 10/29 |
1回戦 | ○ | 山本真也 六段 | 阪口悟 六段 | ● | 07/18 |
1回戦 | ● | 高野智史 六段 | 黒沢怜生 六段 | ○ | 08/30 |
1回戦 | ● | 遠山雄亮 六段 | 大平武洋 六段 | ○ | 09/26 |
2回戦 | ● | 服部慎一郎 六段 | 長岡裕也 六段 | ○ | 10/29 |
2回戦 | ● | 山本真也 六段 | 西川和宏 六段 | ○ | 10/24 |
2回戦 | ● | 渡辺和史 七段 | 黒沢怜生 六段 | ○ | 08/30 |
2回戦 | ● | 大平武洋 六段 | 田中悠一 六段 | ○ | 09/26 |
準決勝 (13) | 長岡裕也 六段 | 西川和宏 六段 | 11/27 | ||
準決勝 | ○ | 黒沢怜生 六段 | 田中悠一 六段 | ● | 10/23 |
決勝 | 13 | 黒沢怜生 六段 | 11/27 |
レーティングに基づいた確率
黒沢怜生 六段 | 70.56% |
西川和宏 六段 | 20.1% |
長岡裕也 六段 | 9.33% |
1回戦 | ● | 冨田誠也 五段 | 石川優太 五段 | ○ | 07/25 |
1回戦 | ○ | 島本亮 六段 | 折田翔吾 五段 | ● | 09/25 |
1回戦 | ● | 藤森哲也 五段 | 長谷部浩平 五段 | ○ | 10/04 |
1回戦 | ● | 上村亘 五段 | 井出隼平 五段 | ○ | 10/04 |
1回戦 | ○ | 佐藤慎一 六段 | 星野良生 五段 | ● | 07/23 |
1回戦 | ● | 杉本和陽 五段 | 山本博志 五段 | ○ | 10/11 |
1回戦 | ○ | 藤本渚 五段 | 池永天志 六段 | ● | 09/19 |
1回戦 | ● | 宮本広志 五段 | 高田明浩 五段 | ○ | 07/02 |
2回戦 | ○ | 竹内雄悟 五段 | 石川優太 五段 | ● | 07/25 |
2回戦 | ● | 島本亮 六段 | 今泉健司 五段 | ○ | 09/25 |
2回戦 | ● | 門倉啓太 六段 | 長谷部浩平 五段 | ○ | 10/31 |
2回戦 | ○ | 井出隼平 五段 | 斎藤明日斗 五段 | ● | 10/04 |
2回戦 | ● | 石田直裕 六段 | 佐藤慎一 六段 | ○ | 07/23 |
2回戦 (22) | 山本博志 五段 | 黒田尭之 五段 | 11/22 | ||
2回戦 | ● | 西田拓也 五段 | 藤本渚 五段 | ○ | 09/19 |
2回戦 | ○ | 高田明浩 五段 | 古森悠太 五段 | ● | 07/02 |
準々決勝 | ○ | 竹内雄悟 五段 | 今泉健司 五段 | ● | 11/11 |
準々決勝 | ● | 長谷部浩平 五段 | 井出隼平 五段 | ○ | 10/31 |
準々決勝 (27) | 佐藤慎一 六段 | 22 | 11/22 | ||
準々決勝 | ○ | 藤本渚 五段 | 高田明浩 五段 | ● | 10/29 |
準決勝 (29) | 竹内雄悟 五段 | 井出隼平 五段 | |||
準決勝 (30) | 27 | 藤本渚 五段 | |||
決勝 | 29 | 30 |
レーティングに基づいた確率
藤本渚 五段 | 56.66% |
井出隼平 五段 | 22.18% |
竹内雄悟 五段 | 8.32% |
山本博志 五段 | 5.95% |
黒田尭之 五段 | 5.08% |
佐藤慎一 六段 | 1.8% |