日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|---|---|---|---|
04/22 | ● |
|
|
|
04/17 | ○ |
|
|
|
04/09 | ● |
|
|
|
03/31 | ○ |
|
|
|
03/27 | ○ |
|
|
|
03/24 | ○ |
|
|
|
03/21 | ○ |
|
|
|
03/20 | ○ |
|
|
|
03/11 | ○ |
|
|
|
02/25 | ● |
|
|
|
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
04/22 | 日替わりカレー (ricocurry) | |
04/09 | 日替わりカレー (ricocurry) | |
03/31 | ビーフとチキンのケバブ弁当(コシャリ) (Oasis) | - |
03/24 | 日替わりカレー (ricocurry) | |
03/21 | 金の鯱天ぶっかけ (本格熟成うどん一期一麺) |
(#データは過去一年)