日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|
03/27 | ○ | | | |
03/23 | ○ | | | |
03/19 | ● | | | |
03/10 | ○ | | | |
03/05 | ● | | | |
02/26 | ○ | | | |
02/21 | ● | | | |
02/18 | ○ | | | |
02/14 | ○ | | | |
02/11 | ● | | | |
詳細
年度別成績
2025年 | 8勝6敗 (57%) |
2024年 | 29勝11敗 (72%) |
2023年 | 20勝14敗 (58%) |
対局数の多い棋士(過去三年間)
詳細
居飛車
居飛車 | 100.0% |
---|
矢倉 | 10.6% |
角換わり | 8.5% |
相掛かり | 21.3% |
雁木 | 8.5% |
居飛車(力戦) | 17.0% |
対振り飛車 | 34.0% |
「当サイト戦型登録の過去二年分が対象(47局)」
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|
03/23 | 天丼セット (手打吉兆) | |
03/19 | ハンバーグ弁当 (+Home) | にぎり (鮨処さなだ丸) |
03/10 | 肉豆腐弁当 (鳩やぐら) | |
03/05 | ハンバーグ弁当 (+Home) | にぎり (鮨処さなだ丸) |
02/18 | ハンバーグ弁当 (+Home) | |
注文店舗
- -将棋会館-
- 千寿司 2
- 鳩やぐら 2
- ふじもと 1
- 棋の音Cafe 1
- -関西将棋会館(高槻)-
- +Home 4
- 鮨処さなだ丸 3
- 808Curry&Vegetable 1
- 旬菜旬魚きくの 1
- ライオンカレー 1
- ヴァスコ・ダ・ガマ 1
- 中村商店 1
- 8ppy 1
- HACHIROBE 1
- 手打吉兆 1
(#データは過去一年)