1回戦 | ○ | 小倉久史 八段 | 松本佳介 七段 | ● | 07/02 |
1回戦 | ○ | 高橋佑二郎 四段 | 横山大樹アマ | ● | 07/06 |
2回戦 | ● | 宮田敦史 七段 | 小倉久史 八段 | ○ | 07/02 |
2回戦 | ● | 上村亘 五段 | 及川拓馬 七段 | ○ | 07/04 |
2回戦 | ○ | 阿部健治郎 七段 | 門倉啓太 六段 | ● | 07/17 |
2回戦 (12) | 高橋佑二郎 四段 | 黒沢怜生 六段 | 08/01 | ||
準決勝 (13) | 小倉久史 八段 | 及川拓馬 七段 | |||
準決勝 (14) | 阿部健治郎 七段 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
及川拓馬 七段 | 52.33% |
黒沢怜生 六段 | 23.74% |
阿部健治郎 七段 | 17.11% |
高橋佑二郎 四段 | 3.46% |
小倉久史 八段 | 3.36% |
トーナメント表
1回戦 (2) | 泉正樹 八段 | 渡辺大夢 六段 | |||
1回戦 | ● | 獺ヶ口笑保人 四段 | 古田龍生アマ | ○ | 06/29 |
2回戦 (9) | 鈴木大介 九段 | 2 | |||
2回戦 | ○ | 山本博志 五段 | 村中秀史 七段 | ● | 07/16 |
2回戦 | ○ | 本田奎 六段 | 佐藤慎一 六段 | ● | 07/01 |
2回戦 | ● | 古田龍生アマ | 横山泰明 七段 | ○ | 07/18 |
準決勝 (13) | 9 | 山本博志 五段 | |||
準決勝 (14) | 本田奎 六段 | 横山泰明 七段 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
本田奎 六段 | 31.42% |
山本博志 五段 | 25.76% |
横山泰明 七段 | 25.23% |
鈴木大介 九段 | 13.69% |
渡辺大夢 六段 | 3.86% |
泉正樹 八段 | 0.05% |
トーナメント表
1回戦 | ○ | 岡崎洋 七段 | 島朗 九段 | ● | 07/17 |
1回戦 | ● | 宮嶋健太 四段 | 伊藤誠悟アマ | ○ | 06/29 |
2回戦 | ○ | 行方尚史 九段 | 岡崎洋 七段 | ● | 07/17 |
2回戦 | ● | 佐藤和俊 七段 | 屋敷伸之 九段 | ○ | 07/02 |
2回戦 | ○ | 阿久津主税 八段 | 真田圭一 八段 | ● | 07/15 |
2回戦 (12) | 伊藤誠悟アマ | 谷合廣紀 五段 | 08/03 | ||
準決勝 (13) | 行方尚史 九段 | 屋敷伸之 九段 | |||
準決勝 (14) | 阿久津主税 八段 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
阿久津主税 八段 | 40.66% |
屋敷伸之 九段 | 26.36% |
行方尚史 九段 | 20.82% |
谷合廣紀 五段 | 11.65% |
伊藤誠悟アマ | 0.5% |
トーナメント表
1回戦 | ○ | 井出隼平 五段 | 富岡英作 九段 | ● | 07/14 |
1回戦 | ○ | 吉池隆真 四段 | 嶋村拓夢アマ | ● | 06/29 |
2回戦 | ○ | 飯塚祐紀 八段 | 井出隼平 五段 | ● | 07/14 |
2回戦 | ○ | 八代弥 八段 | 中村亮介 六段 | ● | 07/15 |
2回戦 (11) | 藤井猛 九段 | 広瀬章人 九段 | |||
2回戦 (12) | 吉池隆真 四段 | 星野良生 五段 | |||
準決勝 (13) | 飯塚祐紀 八段 | 八代弥 八段 | |||
準決勝 | 11 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
八代弥 八段 | 45.99% |
広瀬章人 九段 | 40.0% |
飯塚祐紀 八段 | 5.26% |
吉池隆真 四段 | 5.18% |
藤井猛 九段 | 1.81% |
星野良生 五段 | 1.76% |
トーナメント表
1回戦 | ● | 所司和晴 七段 | 小山怜央 四段 | ○ | 07/18 |
1回戦 | ○ | 神谷広志 八段 | 西山朋佳 女流二冠 | ● | 06/30 |
2回戦 | ○ | 岡部怜央 五段 | 小山怜央 四段 | ● | 07/18 |
2回戦 | ○ | 渡辺和史 七段 | 窪田義行 七段 | ● | 07/16 |
2回戦 | ● | 長谷部浩平 五段 | 高崎一生 七段 | ○ | 07/02 |
2回戦 | ○ | 神谷広志 八段 | 阿部光瑠 七段 | ● | 06/30 |
準決勝 (13) | 岡部怜央 五段 | 渡辺和史 七段 | |||
準決勝 (14) | 高崎一生 七段 | 神谷広志 八段 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
岡部怜央 五段 | 42.44% |
渡辺和史 七段 | 32.57% |
高崎一生 七段 | 23.19% |
神谷広志 八段 | 1.8% |
トーナメント表
1回戦 | ○ | 塚田泰明 九段 | 髙野秀行 七段 | ● | 07/17 |
1回戦 | ○ | 山川泰熙 四段 | 知花賢アマ | ● | 06/29 |
2回戦 | ● | 佐々木慎 七段 | 塚田泰明 九段 | ○ | 07/17 |
2回戦 | ○ | 松尾歩 八段 | 佐藤秀司 八段 | ● | 07/18 |
2回戦 | ● | 斎藤明日斗 六段 | 佐々木大地 七段 | ○ | 07/04 |
2回戦 (12) | 山川泰熙 四段 | 中川大輔 八段 | |||
準決勝 (13) | 塚田泰明 九段 | 松尾歩 八段 | |||
準決勝 (14) | 佐々木大地 七段 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
佐々木大地 七段 | 68.34% |
松尾歩 八段 | 21.95% |
山川泰熙 四段 | 5.08% |
塚田泰明 九段 | 3.33% |
中川大輔 八段 | 1.3% |
トーナメント表
1回戦 | ● | 大平武洋 六段 | 田村康介 七段 | ○ | 07/18 |
1回戦 | ○ | 小山直希 四段 | 渡辺誠アマ | ● | 06/29 |
2回戦 | ○ | 伊藤真吾 六段 | 田村康介 七段 | ● | 07/18 |
2回戦 | ○ | 郷田真隆 九段 | 北島忠雄 七段 | ● | 07/03 |
2回戦 | ● | 三枚堂達也 七段 | 田中悠一 六段 | ○ | 07/15 |
2回戦 (12) | 小山直希 四段 | 瀬川晶司 六段 | 08/04 | ||
準決勝 (13) | 伊藤真吾 六段 | 郷田真隆 九段 | |||
準決勝 (14) | 田中悠一 六段 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
郷田真隆 九段 | 63.12% |
伊藤真吾 六段 | 13.45% |
小山直希 四段 | 12.46% |
田中悠一 六段 | 6.4% |
瀬川晶司 六段 | 4.58% |
トーナメント表
1回戦 | ○ | 堀口一史座 八段 | 日浦市郎 八段 | ● | 07/03 |
1回戦 | ○ | 齊藤優希 四段 | 荒田敏史アマ | ● | 06/29 |
2回戦 | ○ | 深浦康市 九段 | 堀口一史座 八段 | ● | 07/03 |
2回戦 | ● | 佐藤紳哉 七段 | 石井健太郎 七段 | ○ | 07/16 |
2回戦 | ● | 杉本和陽 六段 | 青嶋未来 七段 | ○ | 07/16 |
2回戦 | ○ | 齊藤優希 四段 | 先崎学 九段 | ● | 07/23 |
準決勝 (13) | 深浦康市 九段 | 石井健太郎 七段 | |||
準決勝 (14) | 青嶋未来 七段 | 齊藤優希 四段 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
青嶋未来 七段 | 41.69% |
石井健太郎 七段 | 31.19% |
深浦康市 九段 | 20.03% |
齊藤優希 四段 | 7.09% |
トーナメント表
1回戦 | ○ | 遠山雄亮 六段 | 勝又清和 七段 | ● | 07/17 |
1回戦 (7) | 近藤正和 七段 | 藤森哲也 五段 | 08/05 | ||
2回戦 | ○ | 金井恒太 六段 | 遠山雄亮 六段 | ● | 07/17 |
2回戦 | ● | 三浦弘行 九段 | 梶浦宏孝 七段 | ○ | 07/04 |
2回戦 | ● | 木村一基 九段 | 高見泰地 七段 | ○ | 07/14 |
2回戦 (12) | 7 | 千葉幸生 七段 | 08/05 | ||
準決勝 (13) | 金井恒太 六段 | 梶浦宏孝 七段 | |||
準決勝 (14) | 高見泰地 七段 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
高見泰地 七段 | 47.24% |
梶浦宏孝 七段 | 43.68% |
金井恒太 六段 | 4.53% |
千葉幸生 七段 | 2.78% |
藤森哲也 五段 | 1.49% |
近藤正和 七段 | 0.29% |
トーナメント表
1回戦 (7) | 高橋道雄 九段 | 森下卓 九段 | 08/05 | ||
2回戦 | ○ | 西尾明 七段 | 飯島栄治 八段 | ● | 07/16 |
2回戦 | ○ | 戸辺誠 七段 | 中村修 九段 | ● | 07/25 |
2回戦 | ○ | 高野智史 六段 | 片上大輔 七段 | ● | 07/15 |
2回戦 (12) | 7 | 野月浩貴 八段 | 08/05 | ||
準決勝 (13) | 西尾明 七段 | 戸辺誠 七段 | |||
準決勝 (14) | 高野智史 六段 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
高野智史 六段 | 45.71% |
戸辺誠 七段 | 33.11% |
西尾明 七段 | 12.6% |
野月浩貴 八段 | 7.28% |
森下卓 九段 | 0.99% |
高橋道雄 九段 | 0.3% |
トーナメント表
1回戦 | ○ | 島本亮 六段 | 山本真也 六段 | ● | 07/23 |
1回戦 (7) | 渡辺正和 六段 | 豊川孝弘 七段 | 08/04 | ||
2回戦 | ○ | 古森悠太 五段 | 島本亮 六段 | ● | 07/23 |
2回戦 (10) | 山崎隆之 九段 | 折田翔吾 五段 | |||
2回戦 | ● | 出口若武 六段 | 西田拓也 六段 | ○ | 07/02 |
2回戦 (12) | 7 | 石田直裕 六段 | 08/04 | ||
準決勝 (13) | 古森悠太 五段 | 10 | |||
準決勝 (14) | 西田拓也 六段 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
西田拓也 六段 | 37.65% |
山崎隆之 九段 | 26.83% |
石田直裕 六段 | 20.17% |
古森悠太 五段 | 11.37% |
折田翔吾 五段 | 3.58% |
渡辺正和 六段 | 0.35% |
豊川孝弘 七段 | 0.06% |
トーナメント表
1回戦 | ○ | 平藤眞吾 七段 | 安用寺孝功 七段 | ● | 07/08 |
1回戦 | ○ | 炭﨑俊毅 四段 | 山田祥五アマ | ● | 06/29 |
2回戦 | ○ | 石川優太 五段 | 平藤眞吾 七段 | ● | 07/08 |
2回戦 (10) | 宮本広志 六段 | 高田明浩 五段 | |||
2回戦 (11) | 藤本渚 六段 | 脇謙二 九段 | |||
2回戦 (12) | 炭﨑俊毅 四段 | 畠山成幸 八段 | |||
準決勝 (13) | 石川優太 五段 | 10 | |||
準決勝 | 11 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
藤本渚 六段 | 53.32% |
石川優太 五段 | 22.46% |
高田明浩 五段 | 19.19% |
炭﨑俊毅 四段 | 2.95% |
宮本広志 六段 | 1.24% |
畠山成幸 八段 | 0.69% |
脇謙二 九段 | 0.16% |
トーナメント表
1回戦 | ● | 南芳一 九段 | 竹内雄悟 五段 | ○ | 07/24 |
1回戦 | ● | 柵木幹太 四段 | 藤原結樹アマ | ○ | 06/29 |
2回戦 | ○ | 久保利明 九段 | 竹内雄悟 五段 | ● | 07/24 |
2回戦 | ○ | 大石直嗣 七段 | 齊藤裕也 四段 | ● | 07/24 |
2回戦 | ● | 畠山鎮 八段 | 上野裕寿 五段 | ○ | 07/04 |
2回戦 (12) | 藤原結樹アマ | 西川和宏 六段 | |||
準決勝 (13) | 久保利明 九段 | 大石直嗣 七段 | |||
準決勝 (14) | 上野裕寿 五段 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
上野裕寿 五段 | 34.88% |
大石直嗣 七段 | 32.95% |
久保利明 九段 | 26.22% |
西川和宏 六段 | 5.13% |
藤原結樹アマ | 0.81% |
トーナメント表
1回戦 | ○ | 中田功 八段 | 矢倉規広 七段 | ● | 07/02 |
1回戦 | ○ | 森本才跳 四段 | 白井亮太郎アマ | ● | 06/29 |
2回戦 | ● | 阪口悟 六段 | 中田功 八段 | ○ | 07/02 |
2回戦 (10) | 村田顕弘 六段 | 都成竜馬 七段 | |||
2回戦 (11) | 北浜健介 八段 | 黒田尭之 五段 | |||
2回戦 (12) | 森本才跳 四段 | 村山慈明 八段 | |||
準決勝 (13) | 中田功 八段 | 10 | |||
準決勝 | 11 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
都成竜馬 七段 | 33.2% |
黒田尭之 五段 | 21.01% |
村山慈明 八段 | 18.4% |
村田顕弘 六段 | 13.04% |
北浜健介 八段 | 5.9% |
森本才跳 四段 | 4.94% |
中田功 八段 | 3.5% |
トーナメント表
1回戦 | ● | 藤原直哉 七段 | 村田智弘 七段 | ○ | 07/04 |
1回戦 (7) | 小林裕士 八段 | 福間香奈 女流六冠 | 08/04 | ||
2回戦 | ○ | 横山友紀 四段 | 村田智弘 七段 | ● | 07/04 |
2回戦 | ○ | 冨田誠也 五段 | 今泉健司 五段 | ● | 07/02 |
2回戦 (11) | 牧野光則 六段 | 井上慶太 九段 | |||
2回戦 (12) | 7 | 斎藤慎太郎 八段 | 08/04 | ||
準決勝 (13) | 横山友紀 四段 | 冨田誠也 五段 | |||
準決勝 | 11 | 12 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
斎藤慎太郎 八段 | 58.18% |
冨田誠也 五段 | 24.84% |
横山友紀 四段 | 8.47% |
牧野光則 六段 | 3.67% |
井上慶太 九段 | 3.2% |
小林裕士 八段 | 1.33% |
福間香奈 女流六冠 | 0.32% |
トーナメント表
1回戦 | ○ | 神崎健二 八段 | 浦野真彦 八段 | ● | 07/17 |
1回戦 | ○ | 長岡裕也 六段 | 加藤桃子 女流四段 | ● | 07/21 |
2回戦 | ○ | 杉本昌隆 八段 | 神崎健二 八段 | ● | 07/17 |
2回戦 | ● | 古賀悠聖 六段 | 狩山幹生 五段 | ○ | 07/02 |
2回戦 (11) | 阿部隆 九段 | 徳田拳士 四段 | |||
2回戦 | ○ | 長岡裕也 六段 | 船江恒平 七段 | ● | 07/21 |
準決勝 (13) | 杉本昌隆 八段 | 狩山幹生 五段 | |||
準決勝 (14) | 11 | 長岡裕也 六段 | |||
決勝 | 13 | 14 |
レーティングに基づいた確率
狩山幹生 五段 | 59.36% |
徳田拳士 四段 | 16.87% |
杉本昌隆 八段 | 10.26% |
長岡裕也 六段 | 8.59% |
阿部隆 九段 | 4.91% |
トーナメント表