日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
05/17 | ○ | 戸辺誠 七段 | 1,624 | 棋王戦 予選 |
04/28 | ○ | 本田奎 五段 | 1,689 | 棋王戦 予選 |
04/19 | ● | 田中悠一 五段 | 1,502 | 王将戦 一次予選 |
04/12 | ○ | 及川拓馬 七段 | 1,659 | 竜王戦3組 |
03/29 | ● | 近藤誠也 七段 | 1,816 | 王座戦 二次予選 |
03/18 | ○ | 真田圭一 八段 | 1,537 | 王座戦 二次予選 |
03/07 | ○ | 鈴木大介 九段 | 1,654 | 竜王戦3組 |
03/01 | ● | 畠山鎮 八段 | 1,538 | 順位戦B級2組 |
02/02 | ● | 戸辺誠 七段 | 1,599 | 順位戦B級2組 |
01/27 | ○ | 丸山忠久 九段 | 1,772 | 王将戦 一次予選 |
01/20 | ○ | 田中悠一 五段 | 1,494 | 棋王戦 予選 |
01/12 | ● | 鈴木大介 九段 | 1,630 | 順位戦B級2組 |
01/07 | ○ | 飯島栄治 八段 | 1,704 | 竜王戦3組 |
12/15 | ● | 近藤誠也 七段 | 1,798 | 叡王戦 予選 |
12/08 | ● | 佐々木慎 七段 | 1,628 | 順位戦B級2組 |
年度別成績
2022年 | 8勝5敗 (61%) |
2021年 | 16勝13敗 (55%) |
2020年 | 23勝14敗 (62%) |
対局数の多い棋士(過去三年間)
詳細
対戦相手のレート | 勝ち | 負け |
---|
1800− | 0勝 | 1敗 |
1650−1800 | 7勝 | 2敗 |
1500-1650 | 9勝 | 9敗 |
-1500 | 2勝 | 0敗 |
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|
05月17日 | 肉豆腐弁当 (鳩やぐら) | |
04月28日 | 肉豆腐弁当 (鳩やぐら) | |
04月12日 | 肉豆腐弁当 (鳩やぐら) | 山かけそば (ほそ島や) |
03月29日 | 肉豆腐弁当 (鳩やぐら) | 鴨南蛮そば (ほそ島や) |
03月18日 | チキンガーリックバター焼き弁当 (鳩やぐら) | - |
注文店舗
- (将棋会館)
- 鳩やぐら:21
- ほそ島や:6
- Le Carre:3
- LAITIER:1
- ふじもと:1
種類
- 肉料理、肉定食:20
- そば:5
- ご飯もの:3
- その他麺料理:1
- イタリアン:1
- 雑炊:1
- カレーライス:1
- 揚げ物、揚げ物定食:1
- 定食:1
(#データは過去一年)