日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|---|---|---|---|
01/22 | ● |
|
|
|
01/14 | ○ |
|
|
|
12/03 | ● |
|
|
|
11/12 | ○ |
|
|
|
10/08 | ● |
|
|
|
09/30 | ● |
|
|
|
09/26 | ● |
|
|
|
09/26 | ○ |
|
|
|
09/12 | ● |
|
|
|
09/03 | ● |
|
|
|
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
01/14 | 肉豆腐キムチ弁当 (鳩やぐら) | 大盤勝つカレー (棋の音Cafe) |
12/03 | 天ざるそば (手打吉兆) | 百獣の王カレー (ライオンカレー) |
11/12 | 日替わりカレー (ricocurry) | オムハヤシ (LAITIER) |
10/08 | 肉豆腐 (鳩やぐら) | チャーハン (紫金飯店) |
09/30 | 肉豆腐弁当 (鳩やぐら) |
(#データは過去一年)