日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
11/21 | ● | 西尾明 七段 | 1,590 | 棋聖戦 一次予選 |
11/07 | ● | 山川泰熙 四段 | 1,524 | 順位戦C級2組 |
10/17 | ● | 西川和宏 六段 | 1,610 | 順位戦C級2組 |
09/26 | ● | 青嶋未来 六段 | 1,738 | 王位戦 予選 |
09/13 | ○ | 中村亮介 六段 | 1,551 | 王位戦 予選 |
09/05 | ○ | 小山直希 四段 | 1,592 | 順位戦C級2組 |
08/22 | ● | 長谷部浩平 五段 | 1,625 | 王座戦 一次予選 |
08/01 | ● | 徳田拳士 四段 | 1,639 | 順位戦C級2組 |
07/23 | ● | 石井健太郎 七段 | 1,749 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/18 | ○ | 島朗 九段 | 1,501 | 順位戦C級2組 |
06/30 | ○ | 古屋皓介アマ | 1,444 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/20 | ○ | 井田明宏 五段 | 1,693 | 順位戦C級2組 |
06/08 | ● | 是枝直樹三段 | 1,514 | 加古川青流戦 |
05/21 | ○ | 本田奎 六段 | 1,798 | 棋聖戦 一次予選 |
05/21 | ○ | 髙野秀行 七段 | 1,402 | 棋聖戦 一次予選 |
居飛車
居飛車 | 100.0% |
---|
矢倉 | 23.1% |
角換わり | 23.1% |
相掛かり | 23.1% |
居飛車(力戦) | 7.7% |
対振り飛車 | 23.1% |
「当サイト戦型登録の過去二年分が対象(13局)」
対戦相手のレート | 勝ち | 負け |
---|
1800− | 0勝 | 0敗 |
1650−1800 | 2勝 | 2敗 |
1500-1650 | 3勝 | 6敗 |
-1500 | 2勝 | 0敗 |
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|
11月07日 | ヒレカツ定食 (ふじもと) | ラーメン+玉子チャーハン(紫金飯店) |
10月17日 | 担々麺セット (南翔饅頭店) | 蟹炒飯 (南翔饅頭店) |
09月13日 | うな重 (ふじもと) | |
09月05日 | 日替わりカレー (ricocurry) | 豚キムチ弁当 (鳩やぐら) |
08月22日 | 豚しゃぶ弁当 (鳩やぐら) | ラーメン (紫金飯店) |
注文店舗
- (将棋会館)
- 鳩やぐら:4
- 紫金飯店:3
- ふじもと:2
- ricocurry:1
種類
- 肉料理、肉定食:4
- 丼:2
- ラーメン:2
- 中華:2
- その他麺料理:1
- そば:1
- カレーライス:1
- うなぎ:1
- 麺定食:1
- 揚げ物、揚げ物定食:1
(#データは過去一年)