日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 自レート | 棋戦 |
---|---|---|---|---|
03/19 | ● |
|
|
|
03/11 | ● |
|
|
|
02/28 | ○ |
|
|
|
02/26 | ○ |
|
|
|
02/20 | ● |
|
|
|
02/20 | ○ |
|
|
|
02/11 | ● |
|
|
|
01/16 | ● |
|
|
|
12/05 | ○ |
|
|
|
11/28 | ● |
|
|
|
04/02 | 竜王戦 4組 | 石川優太 五段 |
日程 | 昼食 | 夕食 |
---|---|---|
03/11 | キーマカレー (ricocurry) | 玉子チャーハン (紫金飯店) |
02/28 | ビーフカレー (ricocurry) | にぎり (千寿司) |
01/16 | うな重 (ふじもと) | |
12/05 | ビーフカレー (ricocurry) | たんめん (紫金飯店) |
11/28 | 五目中華そば (紫金飯店) |
(#データは過去一年)