1回戦 | ○ | 村田楽三段 | 上田洋アマ | ● | 05/31 |
1回戦 (7) | 片山史龍三段 | 山口裕誠三段 | |||
1回戦 (10) | 天野啓吾アマ | 関祐人三段 | |||
1回戦 | ● | 木村友亮三段 | 宮原暁月三段 | ○ | 05/29 |
1回戦 | ○ | 小窪碧三段 | 廣森航汰三段 | ● | 05/29 |
1回戦 | ● | 北村啓太郎三段 | 村上邦和三段 | ○ | 05/30 |
1回戦 | ● | 渋江朔矢三段 | 慶田義法アマ | ○ | 05/20 |
1回戦 (31) | 川村悠人三段 | 清水将馬三段 | |||
2回戦 | ○ | 生垣寛人三段 | 村田楽三段 | ● | 05/31 |
2回戦 | ● | 齊藤裕也 四段 | 徳田拳士 四段 | ○ | 05/17 |
2回戦 (35) | 祝井優希三段 | 小山怜央 四段 | |||
2回戦 (36) | 7 | 是枝直樹三段 | |||
2回戦 (37) | 横山友紀 四段 | 10 | |||
2回戦 (38) | 永井大三段 | 山川泰熙 四段 | 06/03 | ||
2回戦 (39) | 内山あや 女流初段 | 獺ヶ口笑保人 四段 | |||
2回戦 | ● | 宮原暁月三段 | 吉池隆真 四段 | ○ | 05/29 |
2回戦 | ○ | 古井丈大三段 | 小窪碧三段 | ● | 05/29 |
2回戦 (42) | 小山直希 四段 | 高橋佑二郎 四段 | |||
2回戦 (43) | 大島綾華 女流二段 | 宮嶋健太 四段 | |||
2回戦 | ○ | 村上邦和三段 | 齊藤優希 四段 | ● | 05/30 |
2回戦 | ○ | 柵木幹太 四段 | 慶田義法アマ | ● | 05/20 |
2回戦 | ● | 炭﨑俊毅 四段 | 山下数毅三段 | ○ | 05/17 |
2回戦 (47) | 吉田桂悟三段 | 谷合廣紀 四段 | 06/03 | ||
2回戦 (48) | 31 | 森本才跳 四段 | |||
3回戦 (49) | 生垣寛人三段 | 徳田拳士 四段 | |||
3回戦 | 35 | 36 | |||
3回戦 | 37 | 38 | |||
3回戦 (52) | 39 | 吉池隆真 四段 | |||
3回戦 (53) | 古井丈大三段 | 42 | |||
3回戦 (54) | 43 | 村上邦和三段 | |||
3回戦 (55) | 柵木幹太 四段 | 山下数毅三段 | |||
3回戦 | 47 | 48 | |||
準々決勝 | 49 | 50 | |||
準々決勝 | 51 | 52 | |||
準々決勝 | 53 | 54 | |||
準々決勝 | 55 | 56 | |||
準決勝 | 57 | 58 | |||
準決勝 | 59 | 60 | |||
決勝 | 61 | 62 |
レーティングに基づいた確率
徳田拳士 四段 | 14.68% |
谷合廣紀 四段 | 10.76% |
吉池隆真 四段 | 10.44% |
柵木幹太 四段 | 9.52% |
宮嶋健太 四段 | 7.05% |
小山直希 四段 | 6.32% |
山川泰熙 四段 | 4.39% |
村上邦和三段 | 4.25% |
古井丈大三段 | 4.17% |
生垣寛人三段 | 3.89% |
山下数毅三段 | 3.58% |
祝井優希三段 | 2.7% |
是枝直樹三段 | 2.34% |
永井大三段 | 2.25% |
森本才跳 四段 | 1.92% |
吉田桂悟三段 | 1.52% |
関祐人三段 | 1.51% |
横山友紀 四段 | 1.43% |
片山史龍三段 | 1.17% |
山口裕誠三段 | 1.17% |
獺ヶ口笑保人 四段 | 1.16% |
川村悠人三段 | 0.89% |
清水将馬三段 | 0.89% |
高橋佑二郎 四段 | 0.78% |
小山怜央 四段 | 0.43% |
内山あや 女流初段 | 0.37% |
大島綾華 女流二段 | 0.27% |
天野啓吾アマ | 0.19% |