日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
24/06/30 | ● | 藤本渚 五段 | 1,816 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
23/12/19 | ● | 宮嶋健太 四段 | 1,526 | 竜王戦6組 |
23/06/07 | ● | 中七海 女流三段 | 1,525 | 加古川青流戦 |
22/05/16 | ● | 冨田誠也 五段 | 1,589 | 加古川青流戦 |
22/05/16 | ○ | 貫島永州 | 1,489 | 加古川青流戦 |
18/05/26 | ● | 天野啓吾アマ | 1,429 | 加古川青流戦 |
18/02/07 | ● | 佐々木大地 七段 | 1,699 | 新人王戦 |
17/12/19 | ○ | 池永天志 六段 | 1,471 | 新人王戦 |
17/07/14 | ● | 冨田誠也 五段 | 1,388 | 加古川青流戦 |
17/04/07 | ● | 澤田真吾 七段 | 1,794 | 新人王戦 |
16/12/02 | ○ | 冨田誠也 五段 | 1,381 | 新人王戦 |
15/05/13 | ● | 今泉健司 五段 | 1,563 | 加古川青流戦 |
14/05/26 | ● | 西川和宏 六段 | 1,600 | 加古川青流戦 |
13/11/22 | ● | 大橋貴洸 七段 | 1,438 | 新人王戦 |
13/07/16 | ● | 斎藤慎太郎 八段 | 1,631 | 新人王戦 |
年度別成績
2024年 | 0勝1敗 (0%) |
2023年 | 0勝2敗 (0%) |
2022年 | 1勝1敗 (50%) |
2018年 | 0勝2敗 (0%) |
2017年 | 1勝2敗 (33%) |
2016年 | 1勝0敗 (100%) |
2015年 | 0勝1敗 (0%) |
2014年 | 0勝1敗 (0%) |
2013年 | 2勝3敗 (40%) |
2012年 | 1勝1敗 (50%) |
2010年 | 0勝1敗 (0%) |
棋戦別成績
竜王戦 | 0勝1敗 |
朝日杯将棋オープン戦 | 0勝1敗 |
新人王戦 | 5勝5敗 |
加古川青流戦 | 1勝8敗 |
振り飛車
振り飛車 | 33.3% |
---|
ノーマル四間飛車 | 16.7% |
三間飛車 | 16.7% |
日程 | 対戦相手 | 昼食 | 夕食 |
---|
12月19日 | 宮嶋健太 四段 | 玉子とじうどん (やまがそば) | 五目チャーハン (みんみん) |