06/07 | ● | 慶田義法アマ | 中七海三段 (1,547) | ○ | 加古川青流戦 |
05/11 | ● | 古田龍生 | 吉池隆真三段 (1,519) | ○ | 新人王戦 |
04/13 | ● | 水谷創アマ | 渡辺和史 六段 (1,701) | ○ | 竜王戦6組 |
03/10 | ○ | 水谷創アマ | 牧野光則 六段 (1,558) | ● | 竜王戦6組 |
03/06 | ● | 小山怜央 四段 | 藤原直哉 七段 (1,386) | ○ | 竜王戦6組 |
05/22 | ● | 磯谷祐維アマ | 伊藤沙恵 女流四段 (1,849) | ○ | 倉敷藤花戦 |
05/13 | ○ | 宮澤紗希アマ | 相川春香 女流初段 (1,333) | ● | 女流王座戦 一次予選 |
05/13 | ● | 磯谷祐維アマ | 岩根忍 女流三段 (1,551) | ○ | 女流王座戦 一次予選 |
05/13 | ○ | 宮澤紗希アマ | 山根ことみ 女流二段 (1,790) | ● | 女流王座戦 一次予選 |
05/13 | ○ | 藤原紗羽アマ | 宮宗紫野 女流二段 (1,443) | ● | 女流王座戦 一次予選 |
年度 | 棋戦 | 女流棋戦 |
---|---|---|
2023年 | 2勝3敗 (40%) | 3勝3敗 (50%) |
2022年 | 10勝8敗 (55%) | 6勝4敗 (60%) |
2021年 | 5勝8敗 (38%) | 0勝2敗 (0%) |
2020年 | 4勝2敗 (66%) | 7勝6敗 (53%) |
2019年 | 8勝12敗 (40%) | 4勝10敗 (28%) |
2018年 | 12勝12敗 (50%) | 16勝13敗 (55%) |
2017年 | 3勝13敗 (18%) | 14勝10敗 (58%) |
2016年 | 7勝18敗 (28%) | 4勝10敗 (28%) |
2015年 | 7勝15敗 (31%) | 3勝9敗 (25%) |
2014年 | 5勝13敗 (27%) | 5勝7敗 (41%) |
2013年 | 4勝10敗 (28%) | 11勝13敗 (45%) |
2012年 | 7勝14敗 (33%) | 6勝9敗 (40%) |
2011年 | 4勝11敗 (26%) | 5勝12敗 (29%) |
2010年 | 7勝9敗 (43%) | 2勝11敗 (15%) |
レーティング計算の際に、アマチュア棋士は対局数が少ないため、アマチュア全体で一人という扱いで計算しております。それとは別に、アマチュア棋士それぞれにおいても、レーティングを計算していますので、対局数が一定数以上(10対局)のアマチュア棋士はレーティングの信頼度はそこまで高くはありませんがレーティングを表示しています。
稲葉聡アマ | 1475 |
小山怜央 四段 | 1458 |
加來博洋アマ | 1453 |
清水上徹アマ | 1451 |
遠藤正樹アマ | 1450 |
水谷創アマ | 1435 |
早咲誠和アマ | 1432 |
横山大樹アマ | 1412 |
中川慧梧アマ | 1408 |
天野啓吾アマ | 1402 |
古屋皓介アマ | 1366 |
小野ゆかりアマ | 1549 |
磯谷祐維アマ | 1535 |
宮澤紗希アマ | 1453 |
対戦相手のレート | 勝ち | 負け |
---|---|---|
1800− | 0勝 | 0敗 |
1650−1800 | 5勝 | 15敗 |
1500-1650 | 59勝 | 115敗 |
-1500 | 53勝 | 62敗 |
対戦相手のレート | 勝ち | 負け |
---|---|---|
1800− | 0勝 | 1敗 |
1650−1800 | 6勝 | 18敗 |
1500-1650 | 35勝 | 61敗 |
-1500 | 57勝 | 59敗 |