08/07 | ● | 中川慧梧アマ | 野月浩貴 八段 (1,641) | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/07 | ○ | 中川慧梧アマ | 阿部健治郎 七段 (1,517) | ● | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/24 | ● | 竹下貴重アマ | 柵木幹太 四段 (1,494) | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/24 | ○ | 中川慧梧アマ | 小山直希 四段 (1,475) | ● | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
06/24 | ● | 横山大樹アマ | 森本才跳 四段 (1,510) | ○ | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
07/29 | ● | 砂原奏 女流2級 | 加藤結李愛 女流初段 (1,581) | ○ | マイナビ女子オープン 予選 |
07/29 | ○ | 磯谷祐維 女流2級 | 山口恵梨子 女流二段 (1,593) | ● | マイナビ女子オープン 予選 |
07/29 | ○ | 竹内優月アマ | 中村真梨花 女流四段 (1,622) | ● | マイナビ女子オープン 予選 |
07/29 | ● | 竹内優月アマ | 頼本奈菜 女流初段 (1,557) | ○ | マイナビ女子オープン 予選 |
07/29 | ○ | 磯谷祐維 女流2級 | 加藤圭 女流二段 (1,583) | ● | マイナビ女子オープン 予選 |
年度 | 棋戦 | 女流棋戦 |
---|---|---|
2023年 | 5勝9敗 (35%) | 5勝4敗 (55%) |
2022年 | 10勝8敗 (55%) | 6勝4敗 (60%) |
2021年 | 5勝8敗 (38%) | 0勝2敗 (0%) |
2020年 | 4勝2敗 (66%) | 7勝6敗 (53%) |
2019年 | 8勝12敗 (40%) | 4勝10敗 (28%) |
2018年 | 12勝12敗 (50%) | 16勝13敗 (55%) |
2017年 | 3勝13敗 (18%) | 14勝10敗 (58%) |
2016年 | 7勝18敗 (28%) | 4勝10敗 (28%) |
2015年 | 7勝15敗 (31%) | 3勝9敗 (25%) |
2014年 | 5勝13敗 (27%) | 5勝7敗 (41%) |
2013年 | 4勝10敗 (28%) | 11勝13敗 (45%) |
2012年 | 7勝14敗 (33%) | 6勝9敗 (40%) |
2011年 | 4勝11敗 (26%) | 5勝12敗 (29%) |
2010年 | 7勝9敗 (43%) | 2勝11敗 (15%) |
レーティング計算の際に、アマチュア棋士は対局数が少ないため、アマチュア全体で一人という扱いで計算しております。それとは別に、アマチュア棋士それぞれにおいても、レーティングを計算していますので、対局数が一定数以上(10対局)のアマチュア棋士はレーティングの信頼度はそこまで高くはありませんがレーティングを表示しています。
稲葉聡アマ | 1471 |
小山怜央 四段 | 1457 |
加來博洋アマ | 1452 |
遠藤正樹アマ | 1442 |
清水上徹アマ | 1442 |
水谷創アマ | 1435 |
早咲誠和アマ | 1428 |
中川慧梧アマ | 1422 |
横山大樹アマ | 1405 |
天野啓吾アマ | 1401 |
鈴木肇アマ | 1392 |
古屋皓介アマ | 1363 |
磯谷祐維 女流2級 | 1569 |
小野ゆかりアマ | 1549 |
宮澤紗希 女流2級 | 1447 |
対戦相手のレート | 勝ち | 負け |
---|---|---|
1800− | 0勝 | 0敗 |
1650−1800 | 5勝 | 16敗 |
1500-1650 | 60勝 | 123敗 |
-1500 | 54勝 | 61敗 |
対戦相手のレート | 勝ち | 負け |
---|---|---|
1800− | 0勝 | 1敗 |
1650−1800 | 6勝 | 18敗 |
1500-1650 | 38勝 | 63敗 |
-1500 | 57勝 | 59敗 |