日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
23/04/13 | ● | 渡辺和史 七段 | 1,754 | 竜王戦6組 |
23/03/10 | ○ | 牧野光則 六段 | 1,604 | 竜王戦6組 |
23/02/17 | ○ | 有森浩三 八段 | 1,453 | 竜王戦6組 |
22/12/26 | ○ | 今泉健司 五段 | 1,654 | 竜王戦6組 |
22/12/17 | ○ | 齊藤裕也 四段 | 1,430 | 竜王戦6組 |
21/01/05 | ● | 伊藤真吾 六段 | 1,605 | 銀河戦 Gブロック |
14/12/21 | ● | 宮本広志 六段 | 1,556 | 竜王戦6組 |
14/11/06 | ● | 藤森哲也 五段 | 1,608 | 銀河戦 Bブロック |
14/10/09 | ○ | 三枚堂達也 七段 | 1,516 | 銀河戦 Bブロック |
13/07/06 | ● | 千田翔太 八段 | 1,533 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
年度別成績
2023年 | 2勝1敗 (66%) |
2022年 | 2勝0敗 (100%) |
2021年 | 0勝1敗 (0%) |
2014年 | 1勝2敗 (33%) |
2013年 | 0勝1敗 (0%) |
棋戦別成績
竜王戦 | 4勝2敗 |
朝日杯将棋オープン戦 | 0勝1敗 |
銀河戦 | 1勝2敗 |
居飛車
居飛車 | 33.3% |
---|
相掛かり | 16.7% |
対抗系 | 16.7% |
日程 | 対戦相手 | 昼食 | 夕食 |
---|
04月13日 | 渡辺和史 七段 | 親子丼 (ほそ島や) | 天津丼 (紫金飯店) |
03月10日 | 牧野光則 六段 | カツ丼+温かいそば (やまがそば) | 親子丼+温かいそば (やまがそば) |
02月17日 | 有森浩三 八段 | 麻婆豆腐定食 (みんみん) | 親子丼 (やまがそば) |
12月26日 | 今泉健司 五段 | 親子丼+温かいそば (やまがそば) | ハヤシライス (イレブン) |
12月17日 | 齊藤裕也 四段 | サービスランチ (イレブン) | ハヤシライス (イレブン) |