1回戦 | ○ | 塚田恵梨花 女流ニ段 | 上川香織 女流二段 | ● | 01/20 |
1回戦 | ○ | 宮宗紫野 女流二段 | 中倉宏美 女流二段 | ● | 01/20 |
準決勝 | ○ | 山口恵梨子 女流三段 | 塚田恵梨花 女流ニ段 | ● | 01/20 |
準決勝 | ● | 宮宗紫野 女流二段 | 山根ことみ 女流三段 | ○ | 01/20 |
決勝 | ● | 山口恵梨子 女流三段 | 山根ことみ 女流三段 | ○ | 01/20 |
1回戦 | ● | 竹部さゆり 女流四段 | 堀彩乃 女流初段 | ○ | 01/22 |
1回戦 | ○ | 頼本奈菜 女流初段 | 山田久美 女流四段 | ● | 01/22 |
準決勝 | ○ | 内山あや 女流初段 | 堀彩乃 女流初段 | ● | 01/22 |
準決勝 | ● | 頼本奈菜 女流初段 | 小高佐季子 女流初段 | ○ | 01/22 |
決勝 | ● | 内山あや 女流初段 | 小高佐季子 女流初段 | ○ | 01/22 |
1回戦 | ○ | 本田小百合 女流三段 | 矢内理絵子 女流五段 | ● | 01/21 |
1回戦 | ○ | 岩佐美帆子 女流1級 | 崎原知宙 女流1級 | ● | 01/21 |
1回戦 | ● | 大城千花アマ | 中村真梨花 女流四段 | ○ | 01/21 |
準決勝 | ○ | 本田小百合 女流三段 | 岩佐美帆子 女流1級 | ● | 01/21 |
準決勝 | ● | 中村真梨花 女流四段 | 千葉涼子 女流四段 | ○ | 01/21 |
決勝 | ○ | 本田小百合 女流三段 | 千葉涼子 女流四段 | ● | 01/21 |
1回戦 (2) | 長谷川優貴 女流三段 | 久保翔子 女流1級 | 01/23 | ||
1回戦 (3) | 木村朱里 女流初段 | 山口稀良莉 女流1級 | 01/23 | ||
準決勝 (5) | 加藤桃子 女流四段 | 2 | 01/23 | ||
準決勝 (6) | 3 | 大島綾華 女流二段 | 01/23 | ||
決勝 | 5 | 6 |
レーティングに基づいた確率
加藤桃子 女流四段 | 66.47% |
大島綾華 女流二段 | 26.62% |
長谷川優貴 女流三段 | 2.62% |
山口稀良莉 女流1級 | 1.68% |
久保翔子 女流1級 | 1.44% |
木村朱里 女流初段 | 1.16% |
1回戦 (1) | 佐々木海法 女流初段 | 中澤沙耶 女流二段 | 01/24 | ||
1回戦 (2) | 榊菜吟 女流2級 | 中七海 女流三段 | 01/24 | ||
1回戦 (3) | 北村桂香 女流二段 | 山口仁子梨 女流1級 | 01/24 | ||
準決勝 | 1 | 2 | 01/24 | ||
準決勝 (6) | 3 | 室田伊緒 女流三段 | 01/24 | ||
決勝 | 5 | 6 |
レーティングに基づいた確率
中七海 女流三段 | 45.71% |
室田伊緒 女流三段 | 24.27% |
北村桂香 女流二段 | 13.59% |
中澤沙耶 女流二段 | 9.22% |
佐々木海法 女流初段 | 4.4% |
山口仁子梨 女流1級 | 2.11% |
榊菜吟 女流2級 | 0.69% |