順位戦 C級2組
小窪碧 四段(1474)
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/27 | 4局 | 小窪碧 四段(1474) | 82.4% |
| 10/29 | 6局 | 宮嶋健太 四段(1675) | 59.7% |
| 11/19 | 7局 | 狩山幹生 五段(1739) | 50.5% |
| 12/10 | 8局 | 森本才跳 四段(1585) | 71.2% |
| 01/07 | 9局 | 村中秀史 七段(1644) | 63.8% |
| 02/04 | 10局 | 炭﨑俊毅 四段(1533) | 76.9% |
| 03/11 | 11局 | 阿部光瑠 七段(1665) | 61.0% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 79.2% | ||
| 準決勝 | 73.6% | ||
| 決勝 | 54.8% |
到達後のステージ
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 79.2% | ||
| 準決勝 | 73.6% | ||
| 決勝 | 54.8% |
到達後のステージ
到達後のステージ