期待勝率
2組 昇級者決定戦
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
- | 準決勝 | 増田康宏 七段 (1751) | 47.4% |
- | 決勝 |
B級1組
勝敗:0勝0敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
06/15 | 1局 | 近藤誠也 七段 (1789) | 42.0% |
07/06 | 2局 | 山崎隆之 八段 (1721) | 51.7% |
07/27 | 3局 | 大橋貴洸 七段 (1740) | 49.0% |
08/17 | 4局 | 澤田真吾 七段 (1722) | 51.6% |
09/07 | 5局 | 増田康宏 七段 (1751) | 47.4% |
09/28 | 6局 | 木村一基 九段 (1687) | 56.6% |
11/09 | 8局 | 横山泰明 七段 (1672) | 58.8% |
11/30 | 9局 | 千田翔太 七段 (1693) | 55.8% |
12/21 | 10局 | 屋敷伸之 九段 (1603) | 68.0% |
01/18 | 11局 | 三浦弘行 九段 (1706) | 54.0% |
02/08 | 12局 | 羽生善治 九段 (1843) | 34.7% |
03/07 | 13局 | 佐藤康光 九段 (1687) | 56.7% |
昇級 | 21.2% |
---|---|
降級 | 11.6% |
王位戦 予選敗退
王座戦 二次予選敗退
棋聖戦 決勝トーナメント敗退
朝日杯将棋オープン戦 本戦トーナメント敗退