対局予定を表示しています。
06/0144.3%
王座戦 挑戦者決定トーナメント
44.3%
王将戦 二次予選
銀河戦 本戦トーナメント
対戦相手未定
NHK杯 本戦
棋戦の進行シミュレーション
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 06/01 | 1回戦 | 羽生善治 九段(1900) | 44.3% |
| 2回戦 | 近藤誠也 八段(1869) | 48.8% |
| 準決勝 | | 53.2% |
| 決勝 | | 26.7% |
06/0144.3%
1回戦
48.8%
2回戦
53.2%
準決勝
26.7%
決勝
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 1回戦 | 羽生善治 九段(1900) | 44.3% |
| 準決勝 | | 63.2% |
| 決勝 | | 61.2% |
到達後のステージ
挑戦者決定リーグ番勝負 (藤井聡太)
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 10回戦 | | 68.2% |
| 11回戦 | 佐藤天彦 九段(1827) | 54.8% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 2回戦 | | 68.4% |
| 3回戦 | | 38.1% |
| 準々決勝 | | 47.0% |
| 準決勝 | | 28.2% |
| 決勝 | | 28.0% |
68.4%
2回戦
38.1%
3回戦
47.0%
準々決勝
28.2%
準決勝
28.0%
決勝
- 竜王戦 3組ランキング戦敗退
- 叡王戦 本戦トーナメント敗退
- 王位戦 予選敗退
- 棋聖戦 二次予選敗退