タイトルホルダー
タイトルホルダー
番勝負 (防衛戦)
タイトルホルダー
番勝負
勝敗:0勝0敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
07/05 | 第1局 | 永瀬拓矢 九段 (1982) | 71.0% |
07/15 | 第2局 | 〃 | |
07/29 | 第3局 | 〃 | |
08/19 | 第4局 | 〃 | |
08/26 | 第5局 | 〃 | |
09/09 | 第6局 | 〃 | |
09/24 | 第7局 | 〃 |
防衛確率 | 88.6% |
---|
タイトルホルダー
番勝負 (防衛戦)
タイトルホルダー
番勝負 (防衛戦)
タイトルホルダー
番勝負 (防衛戦)
タイトルホルダー
番勝負 (防衛戦)