順位戦 C級1組
井上慶太 九段(1484)
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/25 | 4局 | 井上慶太 九段(1484) | 64.9% |
| 10/27 | 6局 | 片上大輔 七段(1580) | 51.5% |
| 11/17 | 7局 | 黒沢怜生 六段(1645) | 42.1% |
| 12/08 | 8局 | 高田明浩 五段(1707) | 33.8% |
| 01/12 | 9局 | 西尾明 七段(1639) | 43.0% |
| 02/02 | 10局 | 飯塚祐紀 八段(1561) | 54.2% |
| 03/09 | 11局 | 宮田敦史 七段(1537) | 57.6% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 65.8% | ||
| 準決勝 | 47.0% | ||
| 決勝 | 39.3% |
到達後のステージ