順位戦 C級1組
出口若武 六段(1659)
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/25 | 4局 | 出口若武 六段(1659) | 32.7% |
| 10/27 | 6局 | 鈴木大介 九段(1734) | 24.1% |
| 11/17 | 7局 | 飯島栄治 八段(1637) | 35.7% |
| 12/08 | 8局 | 先崎学 九段(1487) | 56.8% |
| 01/12 | 9局 | 三枚堂達也 七段(1705) | 27.2% |
| 02/02 | 10局 | 黒沢怜生 六段(1663) | 32.3% |
| 03/09 | 11局 | 杉本昌隆 八段(1549) | 47.8% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 58.6% | ||
| 準々決勝 | 33.1% | ||
| 準決勝 | 43.9% | ||
| 決勝 | 33.4% |
到達後のステージ
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 58.6% | ||
| 準々決勝 | 33.1% | ||
| 準決勝 | 43.9% | ||
| 決勝 | 33.4% |
到達後のステージ