順位戦 C級2組
岩村凛太朗 四段(1465)
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/06 | 3局 | 岩村凛太朗 四段(1465) | 56.5% |
| 09/03 | 4局 | 渡辺大夢 六段(1562) | 42.6% |
| 10/22 | 6局 | 杉本和陽 六段(1741) | 20.9% |
| 11/26 | 7局 | 北島忠雄 七段(1411) | 64.0% |
| 12/17 | 8局 | 長谷部浩平 六段(1657) | 30.0% |
| 01/14 | 9局 | 今泉健司 五段(1566) | 42.0% |
| 02/04 | 10局 | 石田直裕 六段(1697) | 25.5% |
| 03/11 | 11局 | 山本博志 五段(1675) | 27.9% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 44.8% | ||
| 準々決勝 | 42.7% | ||
| 準決勝 | 30.3% | ||
| 決勝 | 25.2% |
到達後のステージ