対局予定を表示しています。
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 竜王戦 6組 | 対戦相手未定 | |
| 順位戦 C級2組 | 折田翔吾 五段(1585) | 64.2% |
| 棋聖戦 一次予選 | 対戦相手未定 | |
| 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | 大城千花アマ(1419) | 82.3% |
| 加古川青流戦 | 宮嶋健太 四段(1645) | 55.9% |
竜王戦 6組
対戦相手未定
64.2%
順位戦 C級2組
棋聖戦 一次予選
対戦相手未定
82.3%
朝日杯将棋オープン戦 一次予選
55.9%
加古川青流戦
棋戦の進行シミュレーション
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 準々決勝 | | 60.1% |
| 準決勝 | | 61.9% |
| 決勝 | 冨田誠也 五段(1698) | 48.3% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 準決勝 | | 60.2% |
| 決勝 | | 54.8% |
到達後のステージ
二次予選決勝トーナメント番勝負 ()
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 1回戦 | 大城千花アマ(1419) | 82.3% |
| 2回戦 | 屋敷伸之 九段(1700) | 48.1% |
| 準決勝 | | 52.7% |
| 決勝 | | 56.2% |
82.3%
1回戦
48.1%
2回戦
52.7%
準決勝
56.2%
決勝
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|
| 2回戦 | 宮嶋健太 四段(1645) | 55.9% |
| 3回戦 | 是枝直樹三段(1488) | 75.8% |
| 準々決勝 | | 58.5% |
| 準決勝 | | 61.1% |
| 決勝 | | 54.3% |
55.9%
2回戦
75.8%
3回戦
58.5%
準々決勝
61.1%
準決勝
54.3%
決勝
- 王位戦 挑戦者決定リーグ敗退
- 王座戦 一次予選敗退
- 棋聖戦 二次予選敗退
- 棋王戦 予選敗退
- 王将戦 一次予選敗退
- 銀河戦 本戦トーナメント敗退
- NHK杯 予選敗退
- 新人王戦 敗退