朝日杯将棋オープン戦 一次予選
森本才跳 四段(1581)
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/11 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | 森本才跳 四段(1581) | 85.7% |
| 08/20 | 順位戦 B級1組 | 澤田真吾 七段(1753) | 69.1% |
| 09/03 | 順位戦 B級1組 | 中村太地 八段(1699) | 75.3% |
| 09/24 | 順位戦 B級1組 | 稲葉陽 八段(1709) | 74.2% |
| 10/15 | 順位戦 B級1組 | 斎藤慎太郎 八段(1861) | 54.5% |
| 10/29 | 順位戦 B級1組 | 大石直嗣 七段(1764) | 67.8% |
| 11/19 | 順位戦 B級1組 | 佐藤康光 九段(1720) | 73.0% |
竜王戦 4組 | 対戦相手未定 | ||
棋王戦 挑戦者決定トーナメント | 渡辺明 九段(1869) | 53.3% | |
新人王戦 | 吉池隆真 四段(1703) | 74.8% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/20 | 4局 | 澤田真吾 七段(1753) | 69.1% |
| 09/03 | 5局 | 中村太地 八段(1699) | 75.3% |
| 09/24 | 6局 | 稲葉陽 八段(1709) | 74.2% |
| 10/15 | 7局 | 斎藤慎太郎 八段(1861) | 54.5% |
| 10/29 | 8局 | 大石直嗣 七段(1764) | 67.8% |
| 11/19 | 9局 | 佐藤康光 九段(1720) | 73.0% |
| 12/10 | 10局 | 菅井竜也 八段(1783) | 65.3% |
| 01/14 | 11局 | 山崎隆之 九段(1828) | 59.2% |
| 02/04 | 12局 | 久保利明 九段(1753) | 69.0% |
到達後のステージ