順位戦 B級1組
中村太地 八段(1696)
| 日付 | 棋戦 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/03 | 順位戦 B級1組 | 中村太地 八段(1696) | 76.6% |
| 09/07 | 王将戦 挑戦者決定リーグ | 近藤誠也 八段(1847) | 58.0% |
| 09/24 | 順位戦 B級1組 | 稲葉陽 八段(1690) | 77.3% |
| 10/15 | 順位戦 B級1組 | 斎藤慎太郎 八段(1869) | 54.9% |
| 10/29 | 順位戦 B級1組 | 大石直嗣 七段(1777) | 67.4% |
| 11/19 | 順位戦 B級1組 | 佐藤康光 九段(1720) | 74.2% |
| 12/10 | 順位戦 B級1組 | 菅井竜也 八段(1768) | 68.5% |
竜王戦 4組 | 対戦相手未定 | ||
叡王戦 段位別予選 | 都成竜馬 七段(1709) | 75.3% | |
王位戦 予選 | 山本真也 六段 大島綾華 女流二段 | ||
棋王戦 挑戦者決定トーナメント | 渡辺明 九段(1878) | 53.6% | |
朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | 黒田尭之 六段 三浦弘行 九段 | ||
新人王戦 | 高田明浩 五段(1698) | 76.5% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/03 | 5局 | 中村太地 八段(1696) | 76.6% |
| 09/24 | 6局 | 稲葉陽 八段(1690) | 77.3% |
| 10/15 | 7局 | 斎藤慎太郎 八段(1869) | 54.9% |
| 10/29 | 8局 | 大石直嗣 七段(1777) | 67.4% |
| 11/19 | 9局 | 佐藤康光 九段(1720) | 74.2% |
| 12/10 | 10局 | 菅井竜也 八段(1768) | 68.5% |
| 01/14 | 11局 | 山崎隆之 九段(1812) | 62.8% |
| 02/04 | 12局 | 久保利明 九段(1774) | 67.8% |
| 日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 95.3% | ||
| 準々決勝 | 74.7% | ||
| 準決勝 | 75.5% | ||
| 決勝 | 62.2% |
到達後のステージ